Informatie over Flexjet op Oakland International Airport - OAK
Naar welke locaties vliegt Flexjet van en naar Oakland International Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 1 | Vluchten bekijken |
Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 3 | Vluchten bekijken |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 3 | Vluchten bekijken |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 1 | Vluchten bekijken |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 1 | Vluchten bekijken |
Air Terminal (HWD) | United States | Hayward Air Terminal | 1 | Vluchten bekijken |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 1 | Vluchten bekijken |
Kamloops (YKA) | Canada | Kamloops | 1 | Vluchten bekijken |
North Air Terminal (VGT) | United States | Las Vegas North Air Terminal | 1 | Vluchten bekijken |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Vluchten bekijken |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 3 | Vluchten bekijken |
Mammoth Lakes (MMH) | United States | Mammoth Lakes | 2 | Vluchten bekijken |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Vluchten bekijken |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 2 | Vluchten bekijken |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | Vluchten bekijken |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Vluchten bekijken |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 1 | Vluchten bekijken |
Crews Field (RTN) | United States | Raton | 1 | Vluchten bekijken |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 1 | Vluchten bekijken |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 2 | Vluchten bekijken |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 3 | Vluchten bekijken |
Sedona (SDX) | United States | Sedona | 1 | Vluchten bekijken |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 2 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Oakland International Airport uitgevoerd door Flexjet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mammoth Lakes | Mammoth Lakes (MMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Oakland International Airport uitgevoerd door Flexjet
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Hayward Air Terminal | Air Terminal (HWD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Raton | Crews Field (RTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Canada | Kamloops | Kamloops (YKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Mammoth Lakes | Mammoth Lakes (MMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oakland International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!