Information om Solairus Aviation på Oakland International Flygplats - OAK
Vilka platser flyger Solairus Aviation till och från Oakland International Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 1 | Visa flyg |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 1 | Visa flyg |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Visa flyg |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 1 | Visa flyg |
Opa Locka (OPF) | United States | Miami Opa Locka | 1 | Visa flyg |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Visa flyg |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | Visa flyg |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | Visa flyg |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 2 | Visa flyg |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 1 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Oakland International Flygplats som drivs av Solairus Aviation
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Oakland International Flygplats som drivs av Solairus Aviation
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visa flyg |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oakland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!