Oakland International Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1851 | 05:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1080 | 06:35 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1536 | 06:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN360 | 06:55 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3659 | 07:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4658 | 07:35 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN855 | 08:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3487 | 08:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 08:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3832 | 08:05 | schemalagd | |
| Sacramento (SMF) | Solairus Aviation | TWY41 | 08:07 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3959 | 08:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3533 | 08:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN105 | 08:40 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN971 | 08:45 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 | 08:53 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3588 | 08:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1627 | 09:10 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1833 | 09:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4362 | 09:40 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1600 | 09:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1966 | 10:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN655 | 10:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3075 | 10:17 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2161 | 10:20 | schemalagd | |
| Lafayette (LAF) | Elite Air | ELZ359 | 10:22 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1519 | 10:25 | schemalagd | |
| White Plains (HPN) | Executive Fliteways | XFL751 | 10:28 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4588 | 10:45 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1586 | 10:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3899 | 10:55 | schemalagd | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1660 | 11:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 11:05 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE184 | 11:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1420 | 11:30 | schemalagd | |
| Hillsboro (HIO) | Solairus Aviation | TWY206 | 11:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2045 | 11:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:53 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | flyExclusive | JRE391 | 11:59 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN975 | 12:10 | schemalagd | |
| Livermore (LVK) | Dreamline Aviation | DLX78 | 12:19 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3051 | 12:25 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 12:26 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1743 | 12:30 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34322 | 12:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1696 | 12:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3785 | 12:50 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE182 | 13:10 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1050 | 13:20 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:25 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN966 | 13:30 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1464 | 13:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS734 | 13:36 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN977 | 13:40 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2424 | 13:50 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN487 | 14:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1285 | 14:05 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4390 | 14:15 | schemalagd | |
| Missoula (MSO) | Baker Aviation | KOW939 | 14:24 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1343 | 14:30 | schemalagd | |
| Grand Canyon (GCN) | XCEL JET | XLJ784 | 14:34 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3076 | 14:38 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2875 | 15:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 16:05 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3097 | 16:05 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 16:24 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:24 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 16:24 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3731 | 16:24 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4540 | 16:25 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2404 | 16:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2677 | 16:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4098 | 16:50 | schemalagd | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN344 | 17:06 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN440 | 17:25 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 17:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3837 | 17:30 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3454 | 17:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3888 | 17:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2257 expand_more(3) | 17:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 17:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 17:45 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 17:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 17:50 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1597 | 18:05 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1911 | 18:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3077 | 18:15 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1518 | 18:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2749 | 18:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Solairus Aviation | TWY822 | 18:28 | schemalagd | |
| Carlsbad (CLD) | JSX | XE611 | 18:30 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 18:34 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2885 | 18:35 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN150 | 18:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3578 | 18:55 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3560 | 05:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3536 | 05:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3584 | 05:15 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3703 | 05:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 05:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 05:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:55 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN516 | 06:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3558 | 06:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1063 | 06:10 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN979 | 06:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1229 | 06:15 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(4) | 06:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 06:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 06:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 06:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 06:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2710 | 06:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3074 | 06:41 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3995 | 07:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4837 | 07:00 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA124 | 07:00 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07:09 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3574 | 07:15 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1536 | 07:25 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN360 | 07:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2140 | 08:00 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN137 | 08:10 | schemalagd | |
| Scottsdale (SCF) | Flexjet | LXJ403 | 08:12 | schemalagd | |
| Taos (TSM) | Baker Aviation | KOW910 | 08:15 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS967 | 08:31 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2310 | 08:45 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3566 | 08:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3533 | 08:55 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN406 | 09:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1722 | 09:00 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Solairus Aviation | TWY41 | 09:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 09:05 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN105 | 09:15 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2582 | 09:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3588 | 09:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 | 09:33 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2861 | 09:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1980 | 09:55 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 10:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4237 | 10:15 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:15 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3079 | 10:35 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1966 | 10:45 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN101 | 10:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3075 | 10:57 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN47 | 11:00 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3573 | 11:00 | schemalagd | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 11:10 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2268 | 11:25 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3527 | 11:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3544 | 11:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:35 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1660 | 11:40 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE185 | 11:50 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1742 | 12:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2045 | 12:30 | schemalagd | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 12:30 | schemalagd | |
| New Orleans (NEW) | Solairus Aviation | TWY206 | 12:30 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY13 | 12:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:34 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 12:34 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:34 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1568 | 12:45 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Dreamline Aviation | DLX78 | 13:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2830 | 13:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13:40 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2564 | 13:45 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1057 | 13:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 13:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN186 | 14:05 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34323 | 14:10 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN540 | 14:10 | schemalagd | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4323 | 14:10 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4368 | 14:15 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS733 expand_more(2) | 14:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 14:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 14:30 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3529 | 14:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4356 | 14:35 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1339 | 14:40 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3790 | 14:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1982 | 15:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Solairus Aviation | TWY822 | 15:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2465 | 15:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3076 | 15:18 | schemalagd | |
| Port Angeles (CLM) | Solairus Aviation | TWY85 | 15:30 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1903 | 16:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 16:35 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3530 | 16:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 17:04 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 17:04 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN278 | 17:10 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3043 | 17:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2063 | 17:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3576 | 17:30 | schemalagd | |
Flyger till och från Oakland International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Oakland International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oakland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
