Oakland International Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | Charter Airlines | RKJ917 | 00:04 | Försenad | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2336 | 00:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1748 | 00:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA869 | 00:54 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1851 | 05:30 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3659 | 07:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2860 | 07:50 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1464 | 07:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1519 | 08:10 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN971 | 08:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2857 | 08:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1536 | 08:45 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 | 08:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1499 | 08:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1722 | 08:55 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1833 | 09:20 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN855 | 09:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2076 | 09:45 | schemalagd | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN95 | 09:46 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(1) | 09:56 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2123 | 09:56 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1600 | 10:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1966 | 10:05 | schemalagd | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN346 | 10:06 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 10:10 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1586 | 10:20 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2161 | 10:20 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN105 | 10:20 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3285 | 11:10 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:48 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 11:52 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4390 | 12:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS734 expand_more(1) | 12:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2164 | 12:07 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1420 | 12:10 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3051 | 12:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3785 | 12:20 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2449 | 12:25 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3834 | 12:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN233 | 12:30 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN975 | 12:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA164 | 13:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4614 | 13:45 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN487 | 14:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3076 | 14:14 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2424 | 14:15 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1696 | 14:50 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN894 | 15:10 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN977 | 15:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4098 | 15:35 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1246 | 15:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN261 | 16:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3505 | 16:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 16:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 16:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3731 | 16:25 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN314 | 16:45 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1518 | 16:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1184 | 16:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN440 | 16:55 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3454 | 17:05 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN298 | 17:10 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 17:20 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3837 | 17:25 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA535 | 17:44 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1597 | 18:05 | schemalagd | |
| Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA166 | 18:09 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3077 | 18:21 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1869 | 18:35 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2749 | 18:35 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3662 | 18:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN712 | 18:45 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4605 | 18:55 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN999 | 19:00 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2191 | 19:00 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3097 | 19:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2303 expand_more(3) | 19:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 19:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 19:07 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3342 | 19:07 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN150 | 19:15 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3067 | 19:33 | schemalagd | |
| Laconia (LCI) | Solairus Aviation | TWY206 | 19:40 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1801 | 20:00 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1743 | 20:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS848 | 20:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2885 | 20:35 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 20:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3839 | 21:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1902 | 21:15 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS924 | 21:15 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:25 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 21:44 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1969 | 21:45 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 22:00 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS968 | 22:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Aero | 5E2167 | 22:26 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3560 | 05:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3536 | 05:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1063 | 05:40 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8702 | 06:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3074 | 06:02 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1229 | 06:10 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2788 | 06:10 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2861 | 06:15 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN137 | 06:45 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(3) | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 07:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2102 | 07:00 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 07:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN979 | 07:00 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3483 | 07:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 07:00 | schemalagd | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA179 | 07:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN576 | 07:15 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07:22 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN516 | 07:25 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN935 | 07:30 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Redding Aero Enterprises | BXR1960 | 07:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ659 | 07:58 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3659 | 08:05 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1980 | 08:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2140 | 08:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3533 | 08:55 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2582 | 09:00 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Vista America | VJA546 | 09:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2857 | 09:10 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1536 | 09:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 | 09:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1499 | 09:30 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3584 | 09:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2268 | 09:55 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Jet Edge | EDG904 | 10:00 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS967 | 10:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN855 | 10:10 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2076 | 10:29 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(2) | 10:36 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 10:36 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2123 | 10:36 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3573 | 10:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2681 | 10:50 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN101 | 10:55 | schemalagd | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN347 | 11:00 | schemalagd | |
| Cabo San Lucas (CSW) | Solairus Aviation | TWY295 | 11:00 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1742 | 11:05 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3527 | 11:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(4) | 12:28 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 12:28 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 12:28 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 12:28 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:28 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Aero | 5E2166 | 12:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2310 | 12:40 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3528 | 12:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3544 | 12:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN186 | 12:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS733 expand_more(3) | 13:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 13:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 13:01 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2122 | 13:01 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN791 | 13:10 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 13:22 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13:40 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1339 | 13:45 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2564 | 13:45 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1057 | 13:50 | schemalagd | |
| Van Nuys (VNY) | Vista America | VJA759 | 14:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2063 | 14:25 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1149 | 14:50 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3529 | 14:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3076 | 14:58 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3807 | 15:35 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3569 | 15:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1056 | 16:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2121 | 16:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3576 | 16:30 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3530 | 16:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3559 | 17:10 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1089 | 17:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1184 | 17:30 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 17:45 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN540 | 17:50 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2579 | 17:50 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 17:55 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1903 | 17:55 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3523 | 18:00 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4054 | 18:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1597 | 18:45 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3066 | 19:03 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4605 | 19:35 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2301 | 19:47 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1071 | 19:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3714 | 19:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3255 | 20:15 | schemalagd | |
| Van Nuys (VNY) | Aero | 5E2919 | 23:00 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:15 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 23:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3552 | 23:55 | schemalagd | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 23:59 | schemalagd | |
Flyger till och från Oakland International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Oakland International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oakland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
