Oakland International Flygplats Ankomster och avgångar med flyg
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2523 | 05:20 | schemalagd | |
| Denver (APA) | AirNet | USC58 | 05:31 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1928 | 05:35 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2282 | 06:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN264 | 06:55 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4838 | 07:10 | 06:59 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2415 | 07:30 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3042 | 07:40 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4919 | 08:25 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4947 | 08:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN266 | 08:25 | schemalagd | |
| Santa Fe (SAF) | CTP Aviation | CTP881 | 08:29 | Försenad | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08:35 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 08:35 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4935 | 08:40 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Baker Aviation | KOW523 | 08:40 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4198 | 08:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5052 | 09:10 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Solairus Aviation | TWY85 | 09:10 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1240 | 09:25 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3848 | 09:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS533 | 09:26 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2056 | 09:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3303 | 09:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3320 | 09:57 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1254 | 10:10 | Försenad | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN802 | 10:15 | 09:56 | landat |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3014 | 10:20 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1268 | 10:30 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Solairus Aviation | TWY504 | 10:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:50 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA633 | 11:00 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8712 | 11:00 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 11:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3055 | 11:21 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4166 | 11:25 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3849 | 11:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2680 | 11:35 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 11:52 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:53 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3154 | 12:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1577 | 12:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN322 | 12:30 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2336 | 12:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1713 | 12:35 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3366 | 12:40 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Solairus Aviation | TWY295 | 12:45 | schemalagd | |
| Birmingham (BHM) | Hawaiian Airlines | AS9480 | 12:50 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN803 | 12:50 | schemalagd | |
| Pueblo (PUB) | Victory Air | FTN1 | 13:02 | schemalagd | |
| Pueblo (PUB) | Victory Air | FTN5 | 13:05 | 12:51 | landat |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2488 | 13:10 | 12:52 | landat |
| Pueblo (PUB) | Victory Air | FTN8 | 13:12 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4893 | 13:15 | 12:59 | landat |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3517 | 13:25 | 13:00 | landat |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN143 | 13:30 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:40 | schemalagd | |
| Livermore (LVK) | Flexjet | LXJ366 | 13:40 | schemalagd | |
| Pueblo (PUB) | Victory Air | FTN6 | 13:41 | Försenad | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2951 | 13:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4986 | 13:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 | 13:59 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3218 | 14:10 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4928 | 14:10 | schemalagd | |
| Pueblo (PUB) | Victory Air | FTN3 | 14:12 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN804 | 14:20 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN441 | 14:30 | schemalagd | |
| Los Angeles (VNY) | Let’s Jett | LFG41 | 14:43 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ571 | 14:47 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3563 | 14:50 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3518 | 14:55 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE182 | 15:08 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4488 | 15:10 | schemalagd | |
| Wichita (ICT) | Vista America | VJA303 | 15:22 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2422 | 15:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 15:50 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN375 | 15:50 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4539 | 16:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3519 | 16:05 | schemalagd | |
| Pueblo (PUB) | Victory Air | FTN2 | 16:06 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN805 | 16:20 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 16:23 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:23 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 16:23 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3731 | 16:23 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2417 | 16:50 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4747 | 16:50 | schemalagd | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN344 | 17:06 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 17:10 | schemalagd | |
| Baltimore (BWI) | Vista America | VJA360 | 17:15 | Försenad | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA921 | 17:15 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3155 | 17:15 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM7704 | 17:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN170 | 17:35 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7702 | 17:37 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7703 | 17:47 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM7679 | 17:49 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4842 | 17:50 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3089 | 17:55 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN806 | 18:15 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3305 | 18:25 | schemalagd | |
| Carlsbad (CLD) | JSX | XE611 | 18:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2190 | 18:33 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 18:34 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2286 | 18:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2418 | 19:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2396 | 19:10 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2082 | 19:23 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(4) | 19:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 19:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7669 | 19:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 19:33 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3368 | 19:33 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5050 | 19:35 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 19:40 | schemalagd | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA127 | 19:48 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN807 | 19:50 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2490 | 19:50 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4368 | 19:55 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3017 | 19:55 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3853 | 20:00 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1843 | 20:25 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS848 | 20:25 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3082 | 20:50 | schemalagd | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS924 | 21:00 | schemalagd | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS968 | 21:16 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4270 | 21:20 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN808 | 21:25 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2036 expand_more(1) | 21:41 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2959 | 21:41 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 21:44 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Solairus Aviation | TWY313 | 21:45 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN312 | 21:55 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4554 | 22:25 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2890 | 22:35 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4841 | 22:35 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN471 | 05:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2325 | 05:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3066 | 05:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3397 | 05:05 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2744 | 05:10 | schemalagd | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3034 | 05:30 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3041 | 05:45 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7490 | 06:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4421 | 06:00 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3073 | 06:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS491 expand_more(2) | 06:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 06:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2124 | 06:22 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 06:26 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 06:36 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3084 | 06:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2288 | 06:49 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2419 | 06:50 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 06:56 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:56 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3035 | 07:05 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 07:10 | schemalagd | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8712 | 07:15 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN264 | 07:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4348 | 07:35 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS967 | 07:50 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2298 | 07:52 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3074 | 08:05 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3042 | 08:20 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 08:25 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4927 | 08:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2374 | 09:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | schemalagd | |
| Nantucket (ACK) | Charter Airlines | RKJ868 | 09:00 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3081 | 09:05 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3036 | 09:15 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4903 | 09:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4198 | 09:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1240 | 10:00 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4766 | 10:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2056 | 10:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5053 | 10:20 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(4) | 10:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 10:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2650 | 10:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 10:22 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2174 | 10:22 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1328 | 10:30 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:30 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW201 | 10:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3313 | 10:37 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3062 | 10:50 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3014 | 11:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1268 | 11:05 | schemalagd | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 11:10 | schemalagd | |
| Monterey (MRY) | Solairus Aviation | TWY295 | 11:15 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2879 | 11:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3045 | 12:01 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3075 | 12:05 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3086 | 12:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2205 | 12:15 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(3) | 12:33 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 12:33 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 12:33 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:33 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3037 | 13:00 | schemalagd | |
| Van Nuys (VNY) | Silver Air | SIS94 | 13:00 | schemalagd | |
| Tulsa (TUL) | Victory Air | FTN5 | 13:04 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1577 | 13:05 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4978 | 13:20 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 13:22 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3043 | 13:25 | schemalagd | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN803 | 13:30 | schemalagd | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW523 | 13:30 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3058 | 13:45 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3060 | 13:55 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3087 | 13:55 | schemalagd | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4244 | 13:55 | schemalagd | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4199 | 14:05 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:05 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3076 | 14:15 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Flexjet | LXJ366 | 14:29 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2951 | 14:30 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Solairus Aviation | TWY313 | 14:30 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN577 | 14:35 | schemalagd | |
| Van Nuys (VNY) | Charter Airlines | RKJ735 | 14:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3311 | 14:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1464 expand_more(2) | 14:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 14:55 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 14:55 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3044 | 14:55 | schemalagd | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN804 | 15:00 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN381 | 15:15 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3563 | 15:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1926 | 15:45 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3053 | 16:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE181 | 16:05 | schemalagd | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN237 | 16:15 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 16:20 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3088 | 16:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN878 | 16:45 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4539 | 16:45 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4977 | 17:00 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 17:03 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 17:03 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4229 | 17:30 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4747 | 17:30 | schemalagd | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN345 | 18:00 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN590 | 18:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4693 | 18:10 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA921 | 18:15 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3077 | 18:25 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3089 | 18:35 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN263 | 19:00 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN271 | 19:00 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2096 | 19:13 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3057 | 19:20 | schemalagd | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2418 | 19:40 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2396 | 19:45 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2229 | 20:10 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 20:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5051 | 20:15 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 20:22 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4865 | 20:25 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4368 | 20:30 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4871 | 20:30 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4953 | 20:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3070 | 20:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4503 | 21:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3082 | 21:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4742 | 22:00 | schemalagd | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA742 | 22:00 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN369 | 22:10 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:15 | schemalagd | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 23:30 | schemalagd | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3059 | 23:55 | schemalagd | |
Flyger till och från Oakland International Flygplats
Den här sidan ger information om destinationer som kan nås via Oakland International Flygplats.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oakland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
