Información sobre NetJets en Aeropuerto de Oakland International - OAK
¿A qué destinos vuela NetJets hacia y desde Aeropuerto de Oakland International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 2 | Ver vuelos |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 1 | Ver vuelos |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | Ver vuelos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Ver vuelos |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 2 | Ver vuelos |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 2 | Ver vuelos |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 2 | Ver vuelos |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 1 | Ver vuelos |
Portland (HIO) | United States | Hillsboro | 2 | Ver vuelos |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 2 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | Ver vuelos |
Henderson Sky Harbor (HSH) | United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | 2 | Ver vuelos |
North Air Terminal (VGT) | United States | Las Vegas North Air Terminal | 2 | Ver vuelos |
Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 1 | Ver vuelos |
Livermore (LVK) | United States | Livermore | 1 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 8 | Ver vuelos |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Ver vuelos |
Napa County (APC) | United States | Napa | 1 | Ver vuelos |
Naples (APF) | United States | Naples | 1 | Ver vuelos |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Ver vuelos |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 1 | Ver vuelos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | Ver vuelos |
Garfield County (RIL) | United States | Rifle | 1 | Ver vuelos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | Ver vuelos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 2 | Ver vuelos |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 1 | Ver vuelos |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 5 | Ver vuelos |
Pinehurst-S. Pines (SOP) | United States | Southern Pines | 1 | Ver vuelos |
Sun Valley (SUN) | United States | Sun Valley | 1 | Ver vuelos |
Telluride (TEX) | United States | Telluride | 1 | Ver vuelos |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 5 | Ver vuelos |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 1 | Ver vuelos |
Truckee-Tahoe (TKF) | United States | Truckee | 1 | Ver vuelos |
Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) | United States | Twin Falls | 1 | Ver vuelos |
Visalia (VIS) | United States | Visalia | 1 | Ver vuelos |
Walla Walla (ALW) | United States | Walla Walla | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Oakland International operados por NetJets
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Twin Falls | Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Southern Pines | Pinehurst-S. Pines (SOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Visalia | Visalia (VIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Oakland International operados por NetJets
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Hillsboro | Portland (HIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Telluride | Telluride (TEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Walla Walla | Walla Walla (ALW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oakland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!