Información sobre NetJets en Aeropuerto de Oakland International - OAK
¿A qué destinos vuela NetJets hacia y desde Aeropuerto de Oakland International?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | Ver vuelos |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 1 | Ver vuelos |
Billings (BIL) | United States | Billings | 1 | Ver vuelos |
Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 1 | Ver vuelos |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 5 | Ver vuelos |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 2 | Ver vuelos |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 1 | Ver vuelos |
Fort Worth Alliance (AFW) | United States | Fort Worth Alliance | 2 | Ver vuelos |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Ver vuelos |
Downtown (MKC) | United States | Kansas City Downtown | 1 | Ver vuelos |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Ver vuelos |
Henderson Sky Harbor (HSH) | United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | 1 | Ver vuelos |
Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 1 | Ver vuelos |
Livermore (LVK) | United States | Livermore | 3 | Ver vuelos |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Ver vuelos |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 10 | Ver vuelos |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 1 | Ver vuelos |
Douglas County (MEV) | United States | Minden | 1 | Ver vuelos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 3 | Ver vuelos |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Ver vuelos |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 2 | Ver vuelos |
Page (PGA) | United States | Page | 1 | Ver vuelos |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Ver vuelos |
Paso Robles (PRB) | United States | Paso Robles | 1 | Ver vuelos |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Ver vuelos |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 4 | Ver vuelos |
Pierre (PIR) | United States | Pierre | 1 | Ver vuelos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | Ver vuelos |
Executive (SAC) | United States | Sacramento Executive | 1 | Ver vuelos |
Sacramento Mather Airport (MHR) | United States | Sacramento Mather | 1 | Ver vuelos |
Mcclellan AFB (MCC) | United States | Sacramento Mcclellan AFB | 1 | Ver vuelos |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 6 | Ver vuelos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 10 | Ver vuelos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 4 | Ver vuelos |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 1 | Ver vuelos |
Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 2 | Ver vuelos |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 3 | Ver vuelos |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 2 | Ver vuelos |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 1 | Ver vuelos |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 1 | Ver vuelos |
Visalia (VIS) | United States | Visalia | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Oakland International operados por NetJets
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Minden | Douglas County (MEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sacramento Executive | Executive (SAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Paso Robles | Paso Robles (PRB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Pierre | Pierre (PIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Oakland International operados por NetJets
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Billings | Billings (BIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sacramento Mcclellan AFB | Mcclellan AFB (MCC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Page | Page (PGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Sacramento Mather | Sacramento Mather Airport (MHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Ver vuelos |
United States | Visalia | Visalia (VIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oakland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!