Salidas de vuelos de Aeropuerto de Oakland International (OAK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Solairus Aviation | TWY504 | 11:00 | programado | |
| Dillon (DLN) | Flexjet | LXJ379 | 11:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1966 | 11:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN295 | 11:10 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3546 | 11:20 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3527 | 11:55 | programado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1742 | 12:05 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2310 | 12:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 12:25 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(4) | 12:28 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 12:28 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 12:28 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 12:28 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:28 | programado | |
| Van Nuys (VNY) | Worldwide Jet Charter | WWI32 | 12:30 | programado | |
| Reno (RNO) | Neojets | NJZ3 | 12:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS733 expand_more(3) | 01:01 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 01:01 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 01:01 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2122 | 01:01 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3584 | 01:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | NetJets | EJA120 | 01:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3533 | 01:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL8963 | 01:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 01:40 | programado | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2564 | 01:45 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3528 | 01:45 | programado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1057 | 01:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2063 | 01:50 | programado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3785 | 01:55 | programado | |
| Little Rock (LIT) | NetJets | EJA742 | 02:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3544 | 02:05 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34323 | 02:10 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1339 | 02:10 | programado | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4323 | 02:10 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 02:15 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1149 | 02:30 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN576 | 02:45 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oakland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
