Salidas de vuelos de Aeropuerto de Oakland International (OAK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1536 | 06:30 | programado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 06:36 | programado | |
| Portland (PDX) | NetJets | EJA854 | 06:48 | programado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 06:56 | programado | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:56 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(2) | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 07:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 07:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 07:00 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3566 | 07:00 | programado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA610 | 07:00 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN979 | 07:05 | programado | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 07:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2751 | 07:15 | programado | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8712 | 07:15 | programado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07:22 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3524 | 07:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1552 | 08:00 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN137 | 08:10 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3573 | 08:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2140 | 08:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1722 | 09:00 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | programado | |
| Cabo San Lucas (CSW) | Solairus Aviation | TWY295 | 09:00 | programado | |
| Cabo San Lucas (CSW) | Flexjet | LXJ546 | 09:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2857 | 09:15 | programado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA707 | 09:15 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN971 | 09:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5093 | 09:30 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 | 09:35 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2582 | 09:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1833 | 09:50 | programado | |
| Medford (MFR) | NetJets | EJA664 | 09:54 | programado | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA888 | 10:03 | programado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS967 | 10:05 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3588 | 10:10 | programado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA325 | 10:12 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2802 | 10:20 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3574 | 10:25 | programado | |
| Medford (MFR) | Flexjet | LXJ371 | 10:28 | programado | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2076 | 10:29 | programado | |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oakland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
