Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Oakland International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1841 | 00:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4702 | 00:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2184 | 00:10 | programado | |
| Everett (PAE) | Southwest Airlines | WN8509 | 02:55 | programado | |
| El Paso (ELP) | Ameristar | 7Z605 | 07:03 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN674 | 07:10 | 06:48 | Aterrizado |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 07:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3602 | 07:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2177 | 07:45 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN399 | 07:45 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3028 | 08:10 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1582 | 08:20 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2389 | 08:25 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3280 | 08:50 | programado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 08:54 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN560 | 09:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2026 expand_more(1) | 09:14 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6821 | 09:14 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 09:24 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 09:24 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN862 | 09:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4989 | 09:40 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1543 | 09:55 | programado | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN346 | 10:06 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN279 | 10:10 | 09:57 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2178 | 10:10 | 09:54 | Aterrizado |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN606 | 10:15 | 09:47 | Aterrizado |
| Sun Valley (SUN) | Flexjet | LXJ419 | 10:15 | Retrasado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3641 | 10:20 | 09:50 | Aterrizado |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:29 | Retrasado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3699 | 10:35 | programado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 10:39 | programado | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 10:39 | Retrasado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1369 | 10:50 | Retrasado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN8504 | 10:53 | programado | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4978 | 11:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN830 | 11:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4557 | 11:25 | programado | |
| Dothan (DHN) | Kalitta Charters II | K5406 | 11:25 | Retrasado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN539 | 11:30 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4331 | 11:30 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN799 | 11:30 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1785 | 11:40 | programado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN859 | 11:40 | programado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1762 | 11:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN456 | 11:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4254 | 12:05 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN761 | 12:45 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 12:50 | programado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1715 | 12:55 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4380 | 13:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Ameristar | 7Z605 | 13:17 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1924 | 13:35 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3700 | 13:40 | programado | |
| Sun Valley (SUN) | Flexjet | LXJ485 | 13:42 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1281 | 14:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1544 | 14:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3918 | 14:15 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3206 | 14:35 | programado | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA458 | 14:36 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1003 | 14:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2325 | 14:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 14:54 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN538 | 14:55 | programado | |
| Washington (IAD) | Solairus Aviation | TWY822 | 14:58 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN371 | 15:25 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN762 | 15:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN444 | 15:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4537 | 15:59 | programado | |
| Seattle (BFI) | BellAir | TCN621 | 16:03 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Flexjet | LXJ468 | 16:11 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(2) | 16:12 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:12 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6994 | 16:12 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1795 | 16:20 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3057 expand_more(1) | 16:23 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6171 | 16:23 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS469 expand_more(6) | 16:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 16:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6233 | 16:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 16:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 16:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2013 | 16:37 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2085 | 16:37 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN765 | 16:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3108 | 16:50 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 16:55 | programado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1328 | 17:00 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2418 | 17:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4166 | 17:15 | programado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA249 | 17:18 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1855 | 17:25 | programado | |
| Reno (RNO) | Solairus Aviation | TWY85 | 17:25 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:38 | programado | |
| Carlsbad (CLD) | JSX | XE611 | 18:04 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2740 | 18:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN313 | 18:15 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3701 | 18:25 | programado | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4273 | 18:38 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN579 | 18:45 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN370 | 18:50 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3477 | 18:55 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 18:56 | programado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN715 | 19:05 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 19:05 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN609 | 19:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2182 | 19:05 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2067 | 19:10 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3996 | 19:15 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2199 | 19:20 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4476 | 19:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1147 | 19:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2100 | 19:50 | programado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 expand_more(1) | 19:57 | programado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier | F96151 | 19:57 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4265 | 20:05 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Montreal (YUL) | Air Canada | AC7055 | 02:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2939 | 05:00 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4738 | 05:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2921 | 05:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4169 | 05:20 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN429 | 05:25 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2945 | 05:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 05:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6916 | 05:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:55 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1174 | 06:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN920 | 06:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(5) | 06:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 06:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 06:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 06:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 06:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 06:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4489 | 06:25 | programado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 06:27 | programado | |
| Burbank (BUR) | Jet Aviation Flight Services | JAS24 | 06:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2946 | 06:40 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4248 | 06:40 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2928 | 06:45 | programado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 06:57 | programado | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:57 | programado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8023 | 07:00 | programado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS923 | 07:00 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Craft Charter | POD4 | 07:00 | programado | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 07:10 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2957 | 07:15 | programado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 07:15 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN674 | 07:50 | programado | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA449 | 08:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4815 | 08:15 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN399 | 08:25 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2907 | 08:25 | programado | |
| Lebanon (LEB) | Solairus Aviation | TWY504 | 08:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2940 | 08:35 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA847 expand_more(2) | 08:41 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 08:41 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 08:41 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS847 | 08:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN431 | 08:45 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2958 | 08:55 | programado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA593 | 09:00 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1290 | 09:10 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN914 | 09:20 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2908 | 09:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2202 expand_more(4) | 09:54 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 09:54 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6329 | 09:54 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 09:54 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 09:54 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 10:04 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 10:04 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1759 | 10:05 | programado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA967 expand_more(1) | 10:10 | programado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 10:10 | programado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS967 | 10:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4989 | 10:15 | programado | |
| Boston (BOS) | Thrive | TIV906 | 10:15 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:15 | programado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1458 | 10:25 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2066 | 10:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1911 | 10:45 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1928 | 10:50 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2959 | 10:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA760 | 11:06 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2941 | 11:10 | programado | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 11:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN793 | 11:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1369 | 11:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN9007 | 11:30 | programado | |
| Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ419 | 11:31 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2909 | 12:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2922 | 12:05 | programado | |
| Sacramento (MHR) | NetJets | EJA804 | 12:06 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2960 | 12:15 | programado | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN95 | 12:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1785 | 12:20 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1561 | 12:25 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1762 | 12:25 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN794 | 12:30 | programado | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1125 | 12:30 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 expand_more(1) | 12:30 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Frontier | F96510 | 12:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 12:35 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1002 | 12:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(1) | 12:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:40 | programado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2934 | 12:45 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2910 | 13:25 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2349 | 13:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4554 | 13:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN8505 | 13:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Jet Linx Aviation | JL227 | 14:00 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2903 | 14:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2942 | 14:20 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN996 | 14:45 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2911 | 14:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2955 | 14:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3206 | 15:15 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2948 | 15:30 | programado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN538 | 15:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2325 | 15:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 15:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1874 | 16:05 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2961 | 16:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN998 | 16:15 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA458 | 16:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2949 | 16:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 | 16:59 | programado | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN347 | 17:00 | programado | |
| Teterboro (TEB) | BellAir | TCN621 | 17:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3056 expand_more(1) | 17:03 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 17:03 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2931 | 17:05 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2912 | 17:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2923 | 17:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS470 expand_more(1) | 17:31 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4886 | 17:31 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1328 | 17:40 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2290 | 17:50 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2418 | 17:55 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1855 | 18:00 | programado | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA249 | 18:24 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2932 | 18:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN658 | 18:55 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2963 | 19:00 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19:16 | programado | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4298 | 19:28 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN370 | 19:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2956 | 19:30 | programado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN609 | 19:40 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN954 | 19:40 | programado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2182 | 19:40 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN427 | 19:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2917 | 19:50 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN999 | 19:50 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1939 | 20:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2924 | 20:10 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 20:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1147 | 20:25 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2951 | 20:30 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4265 | 20:40 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN940 | 21:00 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 21:17 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Oakland International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Oakland International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oakland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
