Oplysninger om NetJets på Oakland International Lufthavn - OAK
Hvilke steder flyver NetJets til og fra Oakland International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 2 | Se flyrejser |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 1 | Se flyrejser |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Se flyrejser |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 2 | Se flyrejser |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 2 | Se flyrejser |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 2 | Se flyrejser |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 1 | Se flyrejser |
Portland (HIO) | United States | Hillsboro | 2 | Se flyrejser |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 2 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | Se flyrejser |
Henderson Sky Harbor (HSH) | United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | 2 | Se flyrejser |
North Air Terminal (VGT) | United States | Las Vegas North Air Terminal | 2 | Se flyrejser |
Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 1 | Se flyrejser |
Livermore (LVK) | United States | Livermore | 1 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | Se flyrejser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 8 | Se flyrejser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Se flyrejser |
Napa County (APC) | United States | Napa | 1 | Se flyrejser |
Naples (APF) | United States | Naples | 1 | Se flyrejser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Se flyrejser |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 1 | Se flyrejser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | Se flyrejser |
Garfield County (RIL) | United States | Rifle | 1 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | Se flyrejser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 2 | Se flyrejser |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 1 | Se flyrejser |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 5 | Se flyrejser |
Pinehurst-S. Pines (SOP) | United States | Southern Pines | 1 | Se flyrejser |
Sun Valley (SUN) | United States | Sun Valley | 1 | Se flyrejser |
Telluride (TEX) | United States | Telluride | 1 | Se flyrejser |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 5 | Se flyrejser |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 1 | Se flyrejser |
Truckee-Tahoe (TKF) | United States | Truckee | 1 | Se flyrejser |
Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) | United States | Twin Falls | 1 | Se flyrejser |
Visalia (VIS) | United States | Visalia | 1 | Se flyrejser |
Walla Walla (ALW) | United States | Walla Walla | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Oakland International Lufthavn, der drives af NetJets
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Twin Falls | Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Southern Pines | Pinehurst-S. Pines (SOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Visalia | Visalia (VIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Oakland International Lufthavn, der drives af NetJets
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Hillsboro | Portland (HIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Telluride | Telluride (TEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Walla Walla | Walla Walla (ALW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Oakland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!