Oplysninger om NetJets på Oakland International Lufthavn - OAK
Hvilke steder flyver NetJets til og fra Oakland International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | Se flyrejser |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 1 | Se flyrejser |
Billings (BIL) | United States | Billings | 1 | Se flyrejser |
Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 1 | Se flyrejser |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 5 | Se flyrejser |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 2 | Se flyrejser |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 1 | Se flyrejser |
Fort Worth Alliance (AFW) | United States | Fort Worth Alliance | 2 | Se flyrejser |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Se flyrejser |
Downtown (MKC) | United States | Kansas City Downtown | 1 | Se flyrejser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Se flyrejser |
Henderson Sky Harbor (HSH) | United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | 1 | Se flyrejser |
Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 1 | Se flyrejser |
Livermore (LVK) | United States | Livermore | 3 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Se flyrejser |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 10 | Se flyrejser |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 1 | Se flyrejser |
Douglas County (MEV) | United States | Minden | 1 | Se flyrejser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 3 | Se flyrejser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Se flyrejser |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 2 | Se flyrejser |
Page (PGA) | United States | Page | 1 | Se flyrejser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Se flyrejser |
Paso Robles (PRB) | United States | Paso Robles | 1 | Se flyrejser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Se flyrejser |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 4 | Se flyrejser |
Pierre (PIR) | United States | Pierre | 1 | Se flyrejser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | Se flyrejser |
Executive (SAC) | United States | Sacramento Executive | 1 | Se flyrejser |
Sacramento Mather Airport (MHR) | United States | Sacramento Mather | 1 | Se flyrejser |
Mcclellan AFB (MCC) | United States | Sacramento Mcclellan AFB | 1 | Se flyrejser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 6 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 10 | Se flyrejser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 4 | Se flyrejser |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 1 | Se flyrejser |
Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 2 | Se flyrejser |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 3 | Se flyrejser |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 2 | Se flyrejser |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 1 | Se flyrejser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 1 | Se flyrejser |
Visalia (VIS) | United States | Visalia | 1 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Oakland International Lufthavn, der drives af NetJets
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Minden | Douglas County (MEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sacramento Executive | Executive (SAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Paso Robles | Paso Robles (PRB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Pierre | Pierre (PIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Oakland International Lufthavn, der drives af NetJets
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Billings | Billings (BIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sacramento Mcclellan AFB | Mcclellan AFB (MCC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Page | Page (PGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sacramento Mather | Sacramento Mather Airport (MHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Visalia | Visalia (VIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Oakland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!