Oplysninger om NetJets på Oakland International Lufthavn - OAK
Hvilke steder flyver NetJets til og fra Oakland International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 2 | Se flyrejser |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 1 | Se flyrejser |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | Se flyrejser |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Se flyrejser |
Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 1 | Se flyrejser |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 1 | Se flyrejser |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 2 | Se flyrejser |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 1 | Se flyrejser |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Se flyrejser |
Henderson Sky Harbor (HSH) | United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | 1 | Se flyrejser |
Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 1 | Se flyrejser |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 1 | Se flyrejser |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 3 | Se flyrejser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Se flyrejser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Se flyrejser |
Municipal (MMU) | United States | Morristown Municipal | 1 | Se flyrejser |
Napa County (APC) | United States | Napa | 2 | Se flyrejser |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 2 | Se flyrejser |
Bermuda Dunes (UDD) | United States | Palm Springs Bermuda Dunes | 3 | Se flyrejser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 4 | Se flyrejser |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 2 | Se flyrejser |
Allegheny County (AGC) | United States | Pittsburgh Allegheny County | 1 | Se flyrejser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | Se flyrejser |
Mcclellan AFB (MCC) | United States | Sacramento Mcclellan AFB | 1 | Se flyrejser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Se flyrejser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Se flyrejser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Se flyrejser |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 7 | Se flyrejser |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 1 | Se flyrejser |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 2 | Se flyrejser |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Se flyrejser |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 3 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Oakland International Lufthavn, der drives af NetJets
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Oakland International Lufthavn, der drives af NetJets
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Pittsburgh Allegheny County | Allegheny County (AGC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
United States | Sacramento Mcclellan AFB | Mcclellan AFB (MCC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Oakland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!