Oakland International Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3260 | 05:30 | 05:20 | Landet |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3311 | 07:10 | 06:59 | Landet |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3810 | 07:25 | 07:12 | Landet |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1591 | 07:40 | 07:27 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN196 | 07:55 | 07:25 | Landet |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN358 | 08:30 | 08:07 | Landet |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN621 | 08:35 | 08:05 | Landet |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08:35 | 07:55 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3468 | 08:45 | 08:21 | Landet |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3194 | 08:45 | 08:25 | Landet |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 08:45 | planlagt | |
| Arcata (ACV) | REACH Air Medical Services | REH50 | 08:47 | Ukendt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2116 | 08:50 | 10:27 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ563 | 08:57 | Ukendt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN785 | 09:20 | 08:55 | Landet |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2074 | 09:20 | 09:18 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92045 | 09:23 | 09:01 | Landet |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3235 | 09:45 | 09:34 | Landet |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 09:49 | 09:49 | Landet |
| San Luis Obispo (SBP) | NetJets | EJA681 | 09:54 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2303 | 09:55 | 09:28 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA275 | 10:00 | 09:35 | Landet |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1192 | 10:04 | 09:43 | Landet |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN194 | 10:05 | 09:50 | Landet |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ560 | 10:08 | 10:12 | Landet |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3717 | 10:10 | 09:47 | Landet |
| Burbank (BUR) | JSX | XE180 | 10:20 | 10:44 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN981 | 10:20 | 10:09 | Landet |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 10:21 | Ukendt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN882 | 10:25 | 10:24 | Landet |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3469 | 10:25 | 09:57 | Landet |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4970 | 10:30 | 10:06 | Landet |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2281 | 10:42 | 10:16 | Landet |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:50 | 10:47 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 expand_more(1) | 11:00 | 10:30 | Landet |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96770 | 11:00 | 10:30 | Landet |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN146 | 11:05 | 10:57 | Landet |
| Reno (RNO) | Flexjet | LXJ424 | 11:14 | 11:11 | Landet |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1166 | 11:15 | 11:00 | Landet |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN823 | 11:25 | 10:54 | Landet |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3559 | 11:35 | 11:12 | Landet |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1484 | 11:35 | 11:36 | Landet |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN286 | 11:40 | 11:53 | Landet |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2183 | 11:45 | 11:21 | Landet |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8895 | 12:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS533 expand_more(1) | 12:01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3319 | 12:01 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 12:01 | Forsinket | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2371 | 12:15 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2916 | 12:35 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3491 | 12:40 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3174 | 12:45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3218 | 13:15 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2596 | 13:20 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA310 | 13:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1155 | 13:30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2988 | 13:50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2368 | 13:55 | planlagt | |
| Everett (PAE) | NetJets | EJA669 | 14:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3009 | 14:04 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1972 | 14:15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3266 | 14:20 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1243 | 14:25 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2602 | 14:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4842 | 14:50 | planlagt | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN95 | 14:52 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN892 | 15:00 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN344 | 15:00 | planlagt | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN3001 | 15:12 | planlagt | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1194 | 15:15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2798 | 15:40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2369 | 15:50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 15:50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN435 | 15:50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA452 | 16:00 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 16:17 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:17 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7124 | 16:17 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7536 | 16:17 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4091 | 16:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3470 | 16:30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3199 | 16:33 | planlagt | |
| Cleveland (CLE) | Flexjet | LXJ672 | 16:34 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93837 expand_more(1) | 17:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42094 | 17:00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3341 | 17:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3205 | 17:05 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 17:10 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Solairus Aviation | TWY887 | 17:13 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | NetJets | EJA376 | 17:18 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7704 | 17:18 | planlagt | |
| Thermal (TRM) | Solairus Aviation | TWY295 | 17:33 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2597 | 17:35 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7702 | 17:35 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 expand_more(1) | 17:36 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96970 | 17:36 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7703 | 17:45 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3436 | 17:50 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM7679 | 17:54 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA147 | 17:54 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1262 | 17:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2131 | 17:55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4608 | 17:55 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN894 | 18:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2227 | 18:12 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA337 | 18:18 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1924 | 18:20 | planlagt | |
| Carlsbad (CLD) | JSX | XE611 | 18:30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3313 | 18:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(3) | 19:08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 19:08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 19:08 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3368 | 19:08 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1725 | 19:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN239 | 19:15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3985 | 19:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA798 | 19:30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 19:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2586 | 19:40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2872 | 19:40 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN701 | 19:50 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN964 | 19:55 | planlagt | |
| Memphis (MEM) | Quest Diagnostics | LBQ197 | 19:58 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN543 | 20:00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ366 | 20:07 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS848 | 20:09 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN662 | 20:55 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 expand_more(1) | 20:56 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96039 | 20:56 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2450 | 21:05 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS924 | 21:13 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4020 | 21:15 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2277 expand_more(1) | 21:19 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2959 | 21:19 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 expand_more(1) | 21:30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96772 | 21:30 | planlagt | |
| Kona (KOA) | KaiserAir | KI99 | 21:35 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN898 | 21:40 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN471 | 21:55 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4077 | 21:55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN336 | 22:25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2026 | 22:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4183 | 22:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(3) | 22:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 22:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 22:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3350 | 22:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN855 | 22:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN138 | 23:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4064 | 23:10 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1301 | 23:15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3010 | 23:19 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN302 | 23:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(1) | 23:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4399 | 23:55 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1696 | 05:00 | 05:21 | På vej |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2968 | 05:25 | 05:42 | På vej |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1488 | 05:35 | 05:53 | På vej |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3202 | 05:35 | 05:43 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(5) | 05:55 | 06:02 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | 06:02 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | 06:02 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7058 | 05:55 | 06:02 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7490 | 05:55 | 06:02 | På vej |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN973 | 06:00 | 06:08 | På vej |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN999 | 06:05 | 06:19 | På vej |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3034 | 06:12 | 06:20 | På vej |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3233 | 06:20 | 06:25 | På vej |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8709 | 06:27 | 06:31 | På vej |
| Monterey (MRY) | Redding Aero Enterprises | BXR1960 | 06:30 | 08:28 | På vej |
| Ukiah (UKI) | Redding Aero Enterprises | BXR8604 | 06:30 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8711 | 06:37 | 06:43 | På vej |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3217 | 06:40 | 06:43 | På vej |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1518 | 06:45 | 06:57 | På vej |
| Monterey (MRY) | FedEx Feeder | PCM8679 | 06:57 | 06:50 | På vej |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8710 | 06:57 | 07:01 | På vej |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(4) | 07:00 | 07:29 | På vej |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 07:00 | 07:29 | På vej |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 07:00 | 07:29 | På vej |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 07:00 | 07:29 | På vej |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2124 | 07:00 | 07:29 | På vej |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3222 | 07:00 | 07:09 | På vej |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4979 | 07:10 | 07:20 | På vej |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 07:10 | 07:07 | På vej |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 07:15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1435 | 07:20 | 07:28 | På vej |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN486 | 07:35 | 07:39 | På vej |
| Windsor Locks (BDL) | Latitude Air Ambulance | HTT901 | 07:45 | 07:40 | På vej |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2275 | 08:00 | 08:01 | På vej |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3234 | 08:00 | 08:22 | På vej |
| Thermal (TRM) | Solairus Aviation | TWY295 | 08:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2428 | 08:05 | 08:14 | På vej |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 08:10 | 08:09 | På vej |
| Dallas (DAL) | Solairus Aviation | TWY707 | 08:15 | 08:39 | På vej |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN196 | 08:30 | 08:43 | På vej |
| Renton (RNT) | NetJets | EJA246 | 08:30 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 08:40 | 08:46 | På vej |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3245 | 08:50 | 09:28 | På vej |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | 09:30 | På vej |
| Denver (APA) | Atlante Air Charter | SVL94 | 09:00 | 10:12 | På vej |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN478 | 09:10 | 09:11 | På vej |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1496 | 09:25 | 09:35 | På vej |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3229 | 09:25 | 09:44 | På vej |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1913 | 09:30 | 11:24 | På vej |
| Redding (RDD) | REACH Air Medical Services | REH50 | 09:35 | 09:28 | På vej |
| Palm Springs (PSP) | AirSF | XSN40 | 09:45 | 10:16 | På vej |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2433 | 10:00 | 11:01 | På vej |
| Kailua-Kona (KOA) | KaiserAir | KI99 | 10:00 | 10:04 | På vej |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN785 | 10:00 | 10:09 | På vej |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92046 expand_more(1) | 10:18 | 10:17 | På vej |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42089 | 10:18 | 10:17 | På vej |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2063 | 10:20 | 10:22 | På vej |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3235 | 10:20 | 10:41 | På vej |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:30 | 10:23 | På vej |
| Denver (BJC) | Solairus Aviation | TWY85 | 10:30 | 11:13 | På vej |
| San Jose del Cabo (SJD) | Flexjet | LXJ563 | 10:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2303 | 10:35 | 10:57 | På vej |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1558 | 10:45 | 10:46 | På vej |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4596 | 10:45 | 11:42 | På vej |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1199 | 10:50 | 11:08 | På vej |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2593 | 11:00 | 11:09 | På vej |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2601 | 11:00 | 11:10 | På vej |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA651 | 11:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3209 | 11:05 | 11:34 | På vej |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN677 | 11:10 | 11:21 | På vej |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 11:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE181 | 11:30 | 11:40 | På vej |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ560 | 11:30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ424 | 11:43 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Flexjet | LXJ424 | 11:43 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN146 | 11:45 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1166 | 11:55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(1) | 12:05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2958 | 12:05 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN286 | 12:15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1484 | 12:15 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3230 | 12:30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 expand_more(1) | 12:32 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96773 | 12:32 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1289 | 12:40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL4134 expand_more(1) | 12:41 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:41 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3221 | 12:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS533 expand_more(1) | 12:57 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 12:57 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3371 | 13:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2916 | 13:15 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2012 | 13:25 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3198 | 13:30 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3218 | 13:55 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3224 | 14:05 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3238 | 14:10 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN392 | 14:30 | planlagt | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Air Lines | DL8895 | 14:30 | planlagt | |
| Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA310 | 14:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1145 | 14:40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3009 | 14:44 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1972 | 14:55 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4484 | 15:05 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3199 | 15:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3212 | 15:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4401 | 15:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN768 | 15:40 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ672 | 15:49 | planlagt | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN3002 | 16:00 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 16:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 16:20 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN296 | 16:30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3206 | 16:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3237 | 16:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 | 17:00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3451 | 17:00 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2678 | 17:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1485 | 17:40 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN503 | 17:45 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93838 | 17:55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3197 | 18:12 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN867 | 18:15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3239 | 18:25 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN678 | 18:30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2430 | 18:30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Solairus Aviation | TWY887 | 18:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1262 | 18:35 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN894 | 18:40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2133 | 18:52 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1924 | 19:00 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA147 | 19:00 | planlagt | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA376 | 19:00 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Jet Aviation Flight Services | JAS84 | 19:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 expand_more(1) | 19:12 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96971 | 19:12 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN106 | 19:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3985 | 19:50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1359 expand_more(1) | 19:52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3354 | 19:52 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN239 | 19:55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3379 | 19:55 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 20:10 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 20:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3192 | 20:20 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3225 | 20:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4089 | 20:30 | planlagt | |
| Reading (RDG) | Quest Diagnostics | LBQ197 | 20:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN493 | 20:35 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3308 | 20:35 | planlagt | |
| Reno (RNO) | Flexjet | LXJ366 | 21:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3214 | 21:30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2450 | 21:45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3231 | 21:55 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 expand_more(1) | 23:03 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96049 | 23:03 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 expand_more(1) | 23:17 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96771 | 23:17 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3220 | 23:50 | planlagt | |
Flyver til og fra Oakland International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Oakland International Lufthavn.
Forstyrret flyrejse eller fejlhåndteret bagage?
Kræv op til £1,600 (€1,920) for fejlhåndteret bagage eller £520 (€600) i kompensation ved kvalificerende flyforsinkelser og aflysninger. Tjek din kompensation gratis.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Oakland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
