Oplysninger om Flexjet på Oakland International Lufthavn - OAK
Hvilke steder flyver Flexjet til og fra Oakland International Lufthavn?
Lufthavn | Land | Beliggenhed | Ugentlige flyvninger | Fly |
---|---|---|---|---|
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 1 | Se flyrejser |
Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 3 | Se flyrejser |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 3 | Se flyrejser |
Charleston, AFB Municipal (CHS) | United States | Charleston AFB Municipal | 1 | Se flyrejser |
Edmonton International (YEG) | Canada | Edmonton | 1 | Se flyrejser |
Air Terminal (HWD) | United States | Hayward Air Terminal | 1 | Se flyrejser |
George Bush Intercontinental (IAH) | United States | Houston | 1 | Se flyrejser |
Kamloops (YKA) | Canada | Kamloops | 1 | Se flyrejser |
North Air Terminal (VGT) | United States | Las Vegas North Air Terminal | 1 | Se flyrejser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 2 | Se flyrejser |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 3 | Se flyrejser |
Mammoth Lakes (MMH) | United States | Mammoth Lakes | 2 | Se flyrejser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 2 | Se flyrejser |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 2 | Se flyrejser |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 1 | Se flyrejser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Se flyrejser |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 1 | Se flyrejser |
Crews Field (RTN) | United States | Raton | 1 | Se flyrejser |
Vancouver International (YVR) | Canada | Richmond Vancouver | 1 | Se flyrejser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 2 | Se flyrejser |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 3 | Se flyrejser |
Sedona (SDX) | United States | Sedona | 1 | Se flyrejser |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 2 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyafgange til Oakland International Lufthavn, der drives af Flexjet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Charleston AFB Municipal | Charleston, AFB Municipal (CHS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mammoth Lakes | Mammoth Lakes (MMH) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Ugentlige planlagte flyvninger fra Oakland International Lufthavn, der drives af Flexjet
Land | Destination | Lufthavn | ma | ti | on | to | fr | lø | sø | Fly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Hayward Air Terminal | Air Terminal (HWD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Raton | Crews Field (RTN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Edmonton | Edmonton International (YEG) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Houston | George Bush Intercontinental (IAH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Canada | Kamloops | Kamloops (YKA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Mammoth Lakes | Mammoth Lakes (MMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyrejser |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Oakland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab.
Gør Krav Nu!