Oakland International Airport Aankomst en vertrek vlucht
Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK563 | 06:49 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2698 | 07:45 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2661 | 08:05 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1209 | 08:05 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN678 | 08:20 | Gepland | |
Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08:35 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:35 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 08:35 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2313 | 08:35 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1601 | 08:40 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2306 | 08:40 | Gepland | |
Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA459 | 08:54 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1864 | 09:10 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2397 | 09:25 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3389 | 10:05 | Gepland | |
Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 10:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1837 | 10:50 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1064 | 10:50 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:55 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN222 | 11:05 | Gepland | |
León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:10 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2432 | 11:10 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2153 | 11:25 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK2002 | 11:53 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2005 expand_more(1) | 12:01 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6360 | 12:01 | Gepland | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN346 | 12:06 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 12:06 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN333 | 12:10 | Gepland | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN1421 | 12:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 12:13 | Gepland | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2550 | 12:20 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1562 | 12:20 | Gepland | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1159 | 12:25 | Gepland | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2757 | 12:30 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN493 | 12:35 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1653 | 12:40 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2475 | 12:40 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN816 | 12:40 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2612 | 12:50 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK380 | 12:54 | Gepland | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 13:28 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2788 | 13:40 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1821 | 14:00 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2394 | 14:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2998 | 14:25 | Gepland | |
Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 14:55 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3598 | 15:15 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45510 | 15:25 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN133 | 15:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(4) | 15:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 15:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 15:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6330 | 15:48 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 15:48 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN647 | 15:55 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4240 | 16:00 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN903 | 16:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 16:23 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:23 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16:23 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3731 | 16:23 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2724 | 16:35 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1327 | 17:05 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1568 | 17:05 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK672 | 17:34 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1444 | 17:35 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:44 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3573 | 17:55 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3813 | 18:05 | Gepland | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2448 | 18:10 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1030 | 18:15 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN957 | 18:20 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2815 | 18:20 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN733 | 18:20 | Gepland | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3307 | 18:20 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3425 | 18:20 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2929 | 18:25 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3080 | 18:25 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN368 | 18:35 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2306 expand_more(1) | 19:15 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6181 | 19:15 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2588 | 19:25 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1966 | 19:25 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2937 | 19:30 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3644 | 19:35 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2610 | 19:40 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2449 | 19:40 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 expand_more(1) | 19:42 | Gepland | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96151 | 19:42 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3771 | 19:45 | Gepland | |
Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 20:05 | Gepland | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2046 | 20:05 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4299 | 20:10 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4161 | 20:15 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 20:24 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA48 expand_more(2) | 20:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8048 | 20:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 20:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2635 | 20:25 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4022 | 20:30 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1053 | 21:10 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA68 expand_more(1) | 21:10 | Gepland | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8068 | 21:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2016 expand_more(3) | 21:16 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6805 | 21:16 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 21:16 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2093 | 21:16 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3468 | 21:25 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:30 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3560 | 22:15 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2977 expand_more(3) | 22:26 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4261 | 22:26 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6982 | 22:26 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 22:26 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB586 | 22:30 | Gepland | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA24 expand_more(1) | 22:30 | Gepland | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8024 | 22:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3575 | 22:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1152 expand_more(3) | 23:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 23:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6105 | 23:44 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2171 | 23:44 | Gepland |
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Viva | VB587 | 00:05 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1429 | 05:00 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3794 | 05:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3769 | 05:20 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1317 expand_more(4) | 06:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6907 | 06:00 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN189 | 06:05 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3760 | 06:25 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN657 | 06:30 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1479 | 06:35 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN699 | 06:50 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1151 expand_more(2) | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 07:00 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2142 | 07:00 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA23 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8023 | 07:00 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA667 expand_more(1) | 07:00 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 07:00 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1690 | 07:15 | Gepland | |
Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 07:15 | Gepland | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8702 | 07:21 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2102 | 07:35 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1070 | 07:45 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK564 | 07:46 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2339 | 07:55 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2217 expand_more(1) | 08:00 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 08:00 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1576 | 08:15 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA47 expand_more(2) | 08:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 08:25 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 08:25 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3226 | 08:35 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2013 | 08:50 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2396 | 08:50 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN902 | 08:55 | Gepland | |
Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1998 | 09:10 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2621 | 09:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2079 expand_more(6) | 09:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 09:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6102 | 09:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 09:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6331 | 09:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 09:15 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2172 | 09:15 | Gepland | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1066 | 09:20 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2218 | 09:20 | Gepland | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2081 | 09:25 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN736 | 09:40 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3105 | 09:50 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2891 | 10:00 | Gepland | |
Hailey (SUN) | NetJets | EJA459 | 10:00 | Gepland | |
Philadelphia (PHL) | NetJets | EJA940 | 10:00 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA537 | 10:18 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1935 | 10:25 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2437 | 10:50 | Gepland | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1404 | 11:00 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:20 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1064 | 11:30 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN653 | 11:35 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2751 | 11:50 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2801 | 11:50 | Gepland | |
Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 11:55 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1155 | 12:05 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 expand_more(1) | 12:30 | Gepland | |
San Jose del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96510 | 12:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2144 expand_more(3) | 12:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4997 | 12:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 12:45 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2097 | 12:45 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK233 | 12:48 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:55 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7499 | 12:55 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:55 | Gepland | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN347 | 13:00 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1562 | 13:05 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2037 | 13:05 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4289 | 13:10 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN183 | 13:20 | Gepland | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1754 | 13:25 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3440 | 13:25 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 13:31 | Gepland | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN597 | 13:40 | Gepland | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3976 | 13:45 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK381 | 13:49 | Gepland | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13:55 | Gepland | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2787 | 14:20 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3048 | 14:20 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2075 | 14:40 | Gepland | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 14:51 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN107 | 15:10 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1822 | 15:10 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3109 | 15:55 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3378 | 16:10 | Gepland | |
Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 16:30 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1247 expand_more(3) | 16:43 | Gepland | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 16:43 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6138 | 16:43 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6278 | 16:43 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN996 | 16:45 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4301 | 16:45 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 17:10 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 17:10 | Gepland | |
Monterrey (MTY) | Volaris | Y45511 | 17:26 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4415 | 17:45 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN225 | 17:50 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2399 | 17:50 | Gepland | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3458 | 18:05 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK673 | 18:29 | Gepland | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1582 | 18:55 | Gepland | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1515 | 19:05 | Gepland | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1662 | 19:05 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3841 | 19:05 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4142 | 19:05 | Gepland | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN359 | 19:10 | Gepland | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3036 | 19:10 | Gepland | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3504 | 19:10 | Gepland | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3643 | 19:10 | Gepland | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN4357 | 19:10 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN368 | 19:15 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19:19 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1087 | 19:20 | Gepland | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2136 expand_more(1) | 19:55 | Gepland | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6147 | 19:55 | Gepland | |
Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 21:20 | Gepland | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 22:10 | Gepland | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:30 | Gepland |
Vliegen van en naar Oakland International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Oakland International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oakland International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!