Oakland International Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA792 | 00:30 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1851 | 05:30 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3659 | 07:15 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1184 | 07:30 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4658 | 07:35 | Gepland | |
| Phoenix (SCF) | Flexjet | LXJ428 | 07:43 | Gepland | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN342 | 08:06 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1519 | 08:10 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN971 | 08:20 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1722 | 08:25 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3573 | 08:45 | Gepland | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3959 | 08:45 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 | 08:55 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1833 | 09:20 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN894 | 09:35 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 09:45 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2076 | 09:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3588 | 09:45 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2060 | 09:55 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN105 | 09:55 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3382 | 10:05 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 10:10 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1966 | 10:30 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4390 | 10:35 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1586 | 10:40 | Gepland | |
| Everett (PAE) | NetJets | EJA892 | 10:48 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1600 | 11:00 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2161 | 11:10 | Gepland | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1742 | 11:25 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:48 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 11:50 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE182 | 11:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS734 | 12:07 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN855 | 12:20 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3051 | 12:25 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4614 | 12:30 | Gepland | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34322 | 12:30 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2424 | 12:30 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN192 | 12:35 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3528 | 13:05 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1567 | 13:05 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3785 | 13:10 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2861 | 05:45 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3551 | 05:50 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(5) | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN516 | 06:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3560 | 06:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3074 | 06:02 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3536 | 06:10 | Gepland | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 06:26 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1063 | 06:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1499 | 06:35 | Gepland | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 06:36 | Gepland | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 06:56 | Gepland | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:56 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2102 | 07:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 07:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN935 | 07:00 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2268 | 07:00 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 07:00 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2582 | 07:10 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07:22 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3703 | 07:25 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3862 | 07:40 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS9887 | 08:00 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4218 | 08:15 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1536 | 08:15 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2140 | 08:15 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1229 | 08:20 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1519 | 08:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2857 | 08:55 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3573 | 09:25 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3959 | 09:25 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN735 | 09:30 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 | 09:35 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN979 | 09:55 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS967 | 10:05 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 10:10 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1980 | 10:15 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2076 | 10:29 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(2) | 10:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 10:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2123 | 10:35 | Gepland | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3567 | 10:35 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3593 | 10:35 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:35 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN556 | 10:45 | Gepland | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA276 | 11:00 | Gepland | |
| Hawthorne (HHR) | NetJets | EJA792 | 11:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN295 | 11:10 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1966 | 11:10 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3546 | 11:20 | Gepland | |
| Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA892 | 11:54 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3527 | 11:55 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1742 | 12:05 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2310 | 12:25 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 12:25 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:28 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 12:28 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:28 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS733 expand_more(3) | 13:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 13:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 13:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2122 | 13:01 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3584 | 13:05 | Gepland | |
Vliegen van en naar Oakland International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Oakland International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oakland International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
