Oakland International Airport Aankomst en vertrek vlucht
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia (PHL) | Charter Airlines | RKJ917 | 00:04 | Vertraagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2336 | 00:05 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1748 | 00:25 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA869 | 00:54 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1851 | 05:30 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3659 | 07:20 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2860 | 07:50 | Gepland | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1464 | 07:50 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1519 | 08:10 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN971 | 08:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2857 | 08:30 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1536 | 08:45 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 | 08:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1499 | 08:50 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1722 | 08:55 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1833 | 09:20 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN855 | 09:35 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2076 | 09:45 | Gepland | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN95 | 09:46 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(1) | 09:56 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2123 | 09:56 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1600 | 10:00 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1966 | 10:05 | Gepland | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN346 | 10:06 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 10:10 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1586 | 10:20 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2161 | 10:20 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN105 | 10:20 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:50 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3285 | 11:10 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:48 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 11:52 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4390 | 12:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS734 expand_more(1) | 12:07 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2164 | 12:07 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1420 | 12:10 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3051 | 12:10 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3785 | 12:20 | Gepland | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2449 | 12:25 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3834 | 12:25 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN233 | 12:30 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN975 | 12:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA164 | 13:06 | Vertraagd | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:35 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4614 | 13:45 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN487 | 14:05 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3076 | 14:14 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2424 | 14:15 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1696 | 14:50 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN894 | 15:10 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN977 | 15:30 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4098 | 15:35 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1246 | 15:50 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN261 | 16:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3505 | 16:25 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 16:25 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:25 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 16:25 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3731 | 16:25 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN314 | 16:45 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1518 | 16:55 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1184 | 16:55 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN440 | 16:55 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3454 | 17:05 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN298 | 17:10 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 17:20 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3837 | 17:25 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Vista America | VJA535 | 17:44 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1597 | 18:05 | Gepland | |
| Fort Lauderdale (FXE) | NetJets | EJA166 | 18:09 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3077 | 18:21 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1869 | 18:35 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2749 | 18:35 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3662 | 18:40 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN712 | 18:45 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4605 | 18:55 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN999 | 19:00 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2191 | 19:00 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3097 | 19:05 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2303 expand_more(3) | 19:07 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 19:07 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 19:07 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3342 | 19:07 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN150 | 19:15 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3067 | 19:33 | Gepland | |
| Laconia (LCI) | Solairus Aviation | TWY206 | 19:40 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1801 | 20:00 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1743 | 20:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS848 | 20:35 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2885 | 20:35 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 20:50 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3839 | 21:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1902 | 21:15 | Gepland | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS924 | 21:15 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:25 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 21:44 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1969 | 21:45 | Gepland | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 22:00 | Gepland | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS968 | 22:05 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Aero | 5E2167 | 22:26 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(3) | 22:34 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4399 | 22:34 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7131 | 22:34 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 22:34 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3078 | 23:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(3) | 23:59 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 23:59 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 23:59 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3368 | 23:59 | Gepland | |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3560 | 05:00 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3536 | 05:05 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1063 | 05:40 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(3) | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | Gepland | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8702 | 06:00 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3074 | 06:02 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1229 | 06:10 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2788 | 06:10 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2861 | 06:15 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN137 | 06:45 | Gepland | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:50 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(3) | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 07:00 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2102 | 07:00 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 07:00 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN979 | 07:00 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3483 | 07:00 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 07:00 | Gepland | |
| Boca Raton (BCT) | NetJets | EJA179 | 07:00 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN576 | 07:15 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07:22 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN516 | 07:25 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN935 | 07:30 | Gepland | |
| Monterey (MRY) | Redding Aero Enterprises | BXR1960 | 07:30 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ659 | 07:58 | Gepland | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3659 | 08:05 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1980 | 08:30 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2140 | 08:30 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3533 | 08:55 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2582 | 09:00 | Gepland | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Vista America | VJA546 | 09:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2857 | 09:10 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1536 | 09:25 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 | 09:30 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1499 | 09:30 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3584 | 09:50 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2268 | 09:55 | Gepland | |
| Teterboro (TEB) | Jet Edge | EDG904 | 10:00 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS967 | 10:05 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN855 | 10:10 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2076 | 10:29 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2060 expand_more(2) | 10:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 10:36 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2123 | 10:36 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3573 | 10:45 | Gepland | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN95 | 10:45 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2681 | 10:50 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN101 | 10:55 | Gepland | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN347 | 11:00 | Gepland | |
| Cabo San Lucas (CSW) | Solairus Aviation | TWY295 | 11:00 | Gepland | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1742 | 11:05 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3527 | 11:05 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | Gepland | |
| Hailey (SUN) | Flexjet | LXJ563 | 12:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(4) | 12:28 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 12:28 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 12:28 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 12:28 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:28 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Aero | 5E2166 | 12:30 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2310 | 12:40 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3528 | 12:45 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3544 | 12:50 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN186 | 12:55 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS733 expand_more(3) | 13:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 13:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 13:01 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2122 | 13:01 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN791 | 13:10 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 13:22 | Gepland | |
| Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ392 | 13:30 | Gepland | |
| Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ392 | 13:30 | Gepland | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13:40 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1339 | 13:45 | Gepland | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2564 | 13:45 | Gepland | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1057 | 13:50 | Gepland | |
| Van Nuys (VNY) | Vista America | VJA759 | 14:00 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:15 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2063 | 14:25 | Gepland | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1149 | 14:50 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3529 | 14:55 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3076 | 14:58 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3807 | 15:35 | Gepland | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3569 | 15:50 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1056 | 16:10 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2121 | 16:15 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3576 | 16:30 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3530 | 16:50 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3559 | 17:10 | Gepland | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1089 | 17:20 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1184 | 17:30 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 17:45 | Gepland | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN540 | 17:50 | Gepland | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2579 | 17:50 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 17:55 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 17:55 | Gepland | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1903 | 17:55 | Gepland | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3523 | 18:00 | Gepland | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4054 | 18:00 | Gepland | |
| Mountain View (NUQ) | Executive Jet Management | EJM3 | 18:15 | Gepland | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA166 | 18:36 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1597 | 18:45 | Gepland | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3066 | 19:03 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4605 | 19:35 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2301 expand_more(1) | 19:47 | Gepland | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2108 | 19:47 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1071 | 19:50 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3714 | 19:55 | Gepland | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3255 | 20:15 | Gepland | |
| Van Nuys (VNY) | Aero | 5E2919 | 23:00 | Gepland | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:15 | Gepland | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 23:30 | Gepland | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3552 | 23:55 | Gepland | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 23:59 | Gepland | |
Vliegen van en naar Oakland International Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Oakland International Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Oakland International Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
