Oakland International Flygplats flygavgångar (OAK)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kailua-Kona (KOA) | KaiserAir | KAI100 | 10:00 | schemalagd | |
| Kailua-Kona (KOA) | KaiserAir | KAI99 | 10:00 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN291 | 10:05 | schemalagd | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3912 | 10:05 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN143 | 10:15 | Inställt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3903 | 10:20 | Inställt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN945 | 10:25 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1509 | 10:30 | schemalagd | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3892 | 10:30 | Inställt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:30 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2066 | 10:50 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2203 expand_more(3) | 11:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6329 | 11:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 11:05 | schemalagd | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 11:05 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1700 | 11:05 | schemalagd | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 11:10 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1523 | 11:20 | Inställt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3914 | 11:25 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA901 | 11:54 | schemalagd | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA964 | 11:54 | schemalagd | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3954 | 12:00 | schemalagd | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1384 | 12:20 | schemalagd | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2425 | 12:25 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:28 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7248 | 12:28 | schemalagd | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:28 | schemalagd | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1220 | 12:30 | schemalagd | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1798 | 12:30 | schemalagd | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4510 | 12:30 | schemalagd | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 | 12:30 | schemalagd | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 12:35 | schemalagd | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1246 | 12:40 | schemalagd | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 12:40 | schemalagd | |
| Santa Monica (SMO) | AirSF Flight Services | XSN82 | 12:45 | schemalagd | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN980 | 12:50 | schemalagd | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3897 | 01:15 | schemalagd | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1962 | 01:20 | schemalagd | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 01:25 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Oakland International Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!
