Oakland International 空港 - OAK の Southwest Airlines に関する情報
Southwest Airlines が Oakland International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 10 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | フライトを見る |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 2 | フライトを見る |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 26 | フライトを見る |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 114 | フライトを見る |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 14 | フライトを見る |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 24 | フライトを見る |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 66 | フライトを見る |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 16 | フライトを見る |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 28 | フライトを見る |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 14 | フライトを見る |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | フライトを見る |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | フライトを見る |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 126 | フライトを見る |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 78 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 98 | フライトを見る |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 16 | フライトを見る |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 2 | フライトを見る |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 62 | フライトを見る |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 22 | フライトを見る |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 78 | フライトを見る |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 60 | フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 14 | フライトを見る |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 26 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 125 | フライトを見る |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 2 | フライトを見る |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 92 | フライトを見る |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 14 | フライトを見る |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 41 | フライトを見る |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 26 | フライトを見る |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 2 | フライトを見る |
Southwest Airlines が運航する Oakland International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 7 | 10 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Southwest Airlines が運航する Oakland International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | フライトを見る |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 8 | フライトを見る |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 8 | フライトを見る |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 10 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 10 | 8 | 8 | 11 | 10 | 6 | 10 | フライトを見る |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | フライトを見る |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Oakland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。