Oakland International 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3868 | 00:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2990 | 00:40 | 遅延 | |
| Las Vegas (LAS) | KaiserAir | KI62 | 01:59 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3260 | 05:30 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3311 | 07:10 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3810 | 07:25 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1591 | 07:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN196 | 07:55 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN358 | 08:30 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN621 | 08:35 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3468 | 08:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3194 | 08:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2116 | 08:50 | 予定 | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN3001 | 09:06 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN785 | 09:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2074 | 09:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92045 | 09:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3235 | 09:45 | 予定 | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1192 | 09:46 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2303 | 09:55 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN194 | 10:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3717 | 10:10 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE182 | 10:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN981 | 10:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN882 | 10:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3469 | 10:25 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4970 | 10:30 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Regency Air | RGY971 | 10:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2281 | 10:42 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:50 | 予定 | |
| Boise (BOI) | NetJets | EJA587 | 11:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 expand_more(1) | 11:00 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96770 | 11:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN146 | 11:05 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 11:12 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1166 | 11:15 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN823 | 11:25 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3559 | 11:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1484 | 11:35 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN286 | 11:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2183 | 11:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS533 expand_more(1) | 12:01 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3319 | 12:01 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 12:01 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2371 | 12:15 | 予定 | |
| Minden (MEV) | NetJets | EJA636 | 12:24 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 12:29 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34322 | 12:30 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2916 | 12:35 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3491 | 12:40 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3174 | 12:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3218 | 13:15 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2596 | 13:20 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1155 | 13:30 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2988 | 13:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2368 | 13:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3009 | 14:04 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 expand_more(1) | 14:15 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96018 | 14:15 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1972 | 14:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3266 | 14:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1243 | 14:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4116 | 14:50 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2602 | 14:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4842 | 14:50 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN892 | 15:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN344 | 15:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 15:20 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Solairus Aviation | TWY707 | 15:27 | 予定 | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1194 | 15:27 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2798 | 15:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2369 | 15:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 15:50 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN435 | 15:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 16:17 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:17 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7124 | 16:17 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7536 | 16:17 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4091 | 16:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3470 | 16:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3199 | 16:33 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Mira Vista Aviation | MVJ25 | 16:34 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93837 expand_more(1) | 17:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42094 | 17:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3341 | 17:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3205 | 17:05 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 17:10 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2597 | 17:35 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 expand_more(1) | 17:36 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96970 | 17:36 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7733 | 17:40 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3436 | 17:50 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM7679 | 17:54 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1262 | 17:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2131 | 17:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4608 | 17:55 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN894 | 18:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2227 | 18:12 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Solairus Aviation | TWY887 | 18:15 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1924 | 18:20 | 予定 | |
| Carlsbad (CLD) | JSX | XE611 | 18:30 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3313 | 18:50 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE184 | 18:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(3) | 19:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 19:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 19:08 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3368 | 19:08 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1725 | 19:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN239 | 19:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3985 | 19:15 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 19:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2586 | 19:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2872 | 19:40 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN701 | 19:50 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN964 | 19:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN543 | 20:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS848 | 20:09 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN662 | 20:55 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 expand_more(1) | 20:56 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96039 | 20:56 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2450 | 21:05 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS924 | 21:13 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4020 | 21:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2277 expand_more(1) | 21:19 | 予定 | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2959 | 21:19 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 expand_more(1) | 21:30 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96772 | 21:30 | 予定 | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 expand_more(1) | 21:40 | 予定 | |
| León (BJX) | Frontier | F96029 | 21:40 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN898 | 21:40 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN471 | 21:55 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4077 | 21:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN336 | 22:25 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2026 | 22:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4183 | 22:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(3) | 22:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 22:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 22:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3350 | 22:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN855 | 22:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN138 | 23:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4064 | 23:10 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1301 | 23:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3010 | 23:19 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN302 | 23:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(1) | 23:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4399 | 23:55 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1696 | 05:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2968 | 05:25 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1488 | 05:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3202 | 05:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(5) | 05:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7058 | 05:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7490 | 05:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN973 | 06:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN999 | 06:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3034 | 06:12 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3233 | 06:20 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 06:27 | 予定 | |
| Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA275 | 06:30 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 06:37 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3217 | 06:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1518 | 06:45 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:57 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 06:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(4) | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2124 | 07:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3222 | 07:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4979 | 07:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1435 | 07:20 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN486 | 07:35 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2275 | 08:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3234 | 08:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2428 | 08:05 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 08:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN196 | 08:30 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 08:40 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3245 | 08:50 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN478 | 09:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1496 | 09:25 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3229 | 09:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1913 | 09:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2433 | 10:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN785 | 10:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92046 expand_more(1) | 10:18 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42089 | 10:18 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2063 | 10:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3235 | 10:20 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2303 | 10:35 | 予定 | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 10:35 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1558 | 10:45 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4596 | 10:45 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Jet Linx Aviation | JL120 | 10:45 | 予定 | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1199 | 10:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 10:55 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2593 | 11:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2601 | 11:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3209 | 11:05 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN677 | 11:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN146 | 11:45 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1166 | 11:55 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 12:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA587 | 12:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(1) | 12:05 | 予定 | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2958 | 12:05 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Regency Air | RGY971 | 12:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1484 | 12:15 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN286 | 12:15 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3230 | 12:30 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 expand_more(1) | 12:32 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96773 | 12:32 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1289 | 12:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(1) | 12:41 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:41 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3221 | 12:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS533 expand_more(1) | 12:57 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 12:57 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3371 | 13:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2916 | 13:15 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2012 | 13:25 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3198 | 13:30 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Solairus Aviation | TWY822 | 13:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA636 | 13:30 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3218 | 13:55 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3224 | 14:05 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:05 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34323 | 14:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3238 | 14:10 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4323 | 14:10 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN392 | 14:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1145 | 14:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3009 | 14:44 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1972 | 14:55 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4484 | 15:05 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3199 | 15:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3212 | 15:30 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN5110 | 15:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4401 | 15:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN768 | 15:40 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 expand_more(1) | 15:47 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96775 | 15:47 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE183 | 16:00 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 16:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 16:20 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN296 | 16:30 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3206 | 16:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3237 | 16:30 | 予定 | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1193 | 16:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 | 17:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3451 | 17:00 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2678 | 17:10 | 予定 | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN3008 | 17:36 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1485 | 17:40 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN503 | 17:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F93838 | 17:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3197 | 18:12 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN867 | 18:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3239 | 18:25 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN678 | 18:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2430 | 18:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Mira Vista Aviation | MVJ25 | 18:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Solairus Aviation | TWY887 | 18:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1262 | 18:35 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN894 | 18:40 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2133 | 18:52 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1924 | 19:00 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 expand_more(1) | 19:12 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96971 | 19:12 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN106 | 19:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3985 | 19:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1359 expand_more(1) | 19:52 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3354 | 19:52 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN239 | 19:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3379 | 19:55 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 20:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3192 | 20:20 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3225 | 20:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4089 | 20:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN493 | 20:35 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3308 | 20:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3214 | 21:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2450 | 21:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3231 | 21:55 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 expand_more(1) | 23:03 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96049 | 23:03 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 expand_more(1) | 23:17 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96771 | 23:17 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3220 | 23:50 | 予定 | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47711 expand_more(1) | 23:57 | 予定 | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96034 | 23:57 | 予定 | |
Oakland International 空港 への、または Oakland International 空港 からのフライト
このページでは、Oakland International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Oakland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
