Oakland International 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4293 | 00:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4951 | 00:40 | 予定 | |
| Modesto (MOD) | Sierra West Airlines | PKW1074 | 04:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2773 | 07:10 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2828 | 07:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2347 | 07:40 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN249 | 07:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1186 | 08:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2973 | 08:10 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1389 | 08:25 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1076 | 08:35 | 予定 | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN92 | 08:52 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN879 | 08:55 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 08:56 | 予定 | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1192 | 09:01 | 予定 | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN3001 | 09:06 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2389 | 09:19 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1464 | 09:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN665 | 09:50 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1031 | 09:55 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 10:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4759 | 10:10 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3434 | 10:25 | 遅延 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4455 | 10:35 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ319 | 10:45 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8712 | 10:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN431 | 10:55 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 10:55 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1913 | 11:05 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1285 | 11:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS533 expand_more(2) | 11:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8847 | 11:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8818 | 11:25 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2751 | 11:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2100 | 11:30 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Flexjet | LXJ462 | 11:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1648 | 11:40 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 expand_more(1) | 11:52 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96018 | 11:52 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92045 | 11:52 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN794 | 11:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 12:01 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1361 | 12:05 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN875 | 12:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2109 | 12:35 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4280 | 12:40 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1591 | 13:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 13:05 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Liberty Jet Management | LRT725 | 13:06 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2819 | 13:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3435 | 13:20 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA581 | 13:30 | 予定 | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1194 | 13:33 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:35 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2438 | 13:40 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2998 | 13:40 | 予定 | |
| Phoenix (SCF) | Solairus Aviation | TWY876 | 13:46 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3092 | 14:10 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Diamond Aviation | PCJ20 | 14:13 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN644 | 14:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3050 | 14:34 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2669 | 14:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4241 | 15:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2494 | 15:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2476 | 15:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 16:05 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1371 | 16:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(2) | 16:22 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:22 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 16:22 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2190 | 16:24 | 予定 | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1196 | 16:34 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN377 | 16:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2876 | 16:40 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3127 | 17:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4158 | 17:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN468 | 17:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN9000 | 17:15 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7704 | 17:18 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 17:19 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 17:20 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2871 | 17:30 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7702 | 17:40 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3178 | 18:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3201 | 18:15 | 予定 | |
| Vineyard Haven (MVY) | Baker Aviation | KOW161 | 18:19 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2462 | 18:30 | 予定 | |
| Baton Rouge (BTR) | Solairus Aviation | TWY85 | 18:32 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 expand_more(1) | 18:34 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96970 | 18:34 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Zenflight | XEN74 | 18:34 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2714 | 18:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2348 | 18:50 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Charter Airlines | RKJ917 | 18:52 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(4) | 18:54 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 18:54 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 18:54 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2166 | 18:54 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2174 | 18:54 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN175 | 18:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN696 | 18:55 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN910 | 19:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1894 | 19:00 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Jet Linx Aviation | JL12 | 19:12 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN332 | 19:15 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3863 | 19:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2105 | 19:37 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3046 | 19:55 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS924 | 20:08 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS848 | 20:35 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN274 | 20:35 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN889 | 20:45 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2747 | 20:55 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS968 | 20:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4866 | 21:00 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4002 | 21:10 | 予定 | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA266 | 21:12 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96772 | 21:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2351 | 21:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN161 | 21:25 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN4892 | 21:30 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 expand_more(1) | 21:44 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96770 | 21:44 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 expand_more(1) | 22:00 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96039 | 22:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2883 | 22:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1700 | 22:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1496 | 22:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1548 | 22:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN434 | 22:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(3) | 22:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 22:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 22:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3350 | 22:55 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN818 | 23:20 | 予定 | |
| Bangor (BGR) | NetJets | EJA145 | 23:42 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2510 | 23:42 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(4) | 23:56 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4399 | 23:56 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7131 | 23:56 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7536 | 23:56 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 23:56 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3188 | 05:30 | 予定 | |
| Pocatello (PIH) | AirNet | USC32 | 05:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1733 | 05:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7490 | 06:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2971 | 06:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3202 | 06:00 | 予定 | |
| Rogers (ROG) | Sierra West Airlines | PKW1074 | 06:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2492 | 06:05 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2749 | 06:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1658 | 06:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3160 | 06:35 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4831 | 06:35 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 06:37 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:57 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07:00 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN581 | 07:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 07:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(3) | 07:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 07:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 07:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2124 | 07:02 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2511 | 07:04 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8260 | 07:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1407 | 07:15 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 07:15 | 予定 | |
| Flagstaff (FLG) | NetJets | EJA492 | 07:30 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3152 | 07:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2531 | 07:55 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2122 | 08:10 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2828 | 08:10 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN775 | 08:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN249 | 08:30 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN4150 | 08:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Jet Linx Aviation | JL12 | 08:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 08:35 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1186 | 08:50 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2973 | 08:50 | 予定 | |
| Van Nuys (VNY) | Vista America | VJA302 | 09:00 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3207 | 09:15 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2514 | 09:25 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2758 | 09:30 | 予定 | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1199 | 09:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2191 | 09:59 | 予定 | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA779 | 10:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3190 | 10:10 | 予定 | |
| Minden (MEV) | Flexjet | LXJ269 | 10:13 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3176 | 10:30 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS967 | 10:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2297 | 10:35 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:35 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3849 | 11:05 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2837 | 11:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 11:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 11:30 | 予定 | |
| Chicago (DPA) | Flexjet | LXJ509 | 11:30 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1871 | 11:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4409 | 11:50 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3154 | 11:55 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN956 | 12:05 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2042 | 12:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2102 | 12:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS536 expand_more(3) | 12:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 12:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 12:22 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 12:22 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1649 | 12:35 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1329 | 12:40 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(3) | 12:41 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 12:41 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 12:41 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:41 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92046 expand_more(1) | 12:47 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42089 | 12:47 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN875 | 12:50 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Flexjet | LXJ462 | 13:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2109 | 13:15 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 expand_more(1) | 13:22 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96775 | 13:22 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3163 | 13:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 13:50 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ319 | 13:53 | 12:16 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1864 | 13:55 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3181 | 13:55 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1698 | 14:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:15 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 14:15 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3156 | 14:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2796 | 14:25 | 予定 | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1193 | 14:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3092 | 14:50 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1170 | 15:00 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3050 | 15:14 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3068 | 15:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3130 | 15:45 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3192 | 15:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2368 | 16:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 16:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2345 | 16:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 17:02 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 17:02 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2101 | 17:05 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4097 | 17:15 | 予定 | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1195 | 17:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2762 | 17:35 | 予定 | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN3008 | 17:36 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2938 | 17:50 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3164 | 17:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3200 | 17:55 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3170 | 18:05 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2718 | 18:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4941 | 18:55 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2133 | 19:10 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3211 | 19:15 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN760 | 19:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4329 | 19:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN175 | 19:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1894 | 19:35 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN910 | 19:40 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1359 expand_more(1) | 19:53 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8902 | 19:53 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN332 | 19:55 | 予定 | |
| Mountain View (NUQ) | Baker Aviation | KOW161 | 20:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4106 | 20:05 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 expand_more(1) | 20:22 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96971 | 20:22 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1303 | 20:35 | 予定 | |
| Scottsdale (SCF) | Solairus Aviation | TWY876 | 21:00 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 expand_more(1) | 23:15 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96773 | 23:15 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 expand_more(1) | 23:30 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96771 | 23:30 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3180 | 23:55 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 expand_more(1) | 23:59 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96049 | 23:59 | 予定 | |
Oakland International 空港 への、または Oakland International 空港 からのフライト
このページでは、Oakland International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Oakland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
