Oakland International 空港 - OAK の NetJets に関する情報
NetJets が Oakland International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Meadows Field (BFL) |
United States |
Bakersfield |
1 |
フライトを見る |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
3 |
フライトを見る |
| Campbell River (YBL) |
Canada |
Campbell River |
1 |
フライトを見る |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
3 |
フライトを見る |
| Buchanan Fld (CCR) |
United States |
Concord Buchanan Fld |
2 |
フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
フライトを見る |
| Snohomish County (PAE) |
United States |
Everett |
1 |
フライトを見る |
| Hawthorne (HHR) |
United States |
Hawthorne |
3 |
フライトを見る |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
フライトを見る |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
2 |
フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
8 |
フライトを見る |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
7 |
フライトを見る |
| Municipal (MHK) |
United States |
Manhattan |
1 |
フライトを見る |
| Airpark (MDD) |
United States |
Midland Airpark |
1 |
フライトを見る |
| General Mitchell International (MKE) |
United States |
Milwaukee General Mitchell |
2 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
5 |
フライトを見る |
| Municipal (MOD) |
United States |
Modesto |
1 |
フライトを見る |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
3 |
フライトを見る |
| Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
フライトを見る |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
フライトを見る |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
3 |
フライトを見る |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
2 |
フライトを見る |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
フライトを見る |
| Regional (RAP) |
United States |
Rapid City Regional |
1 |
フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
5 |
フライトを見る |
| Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
1 |
フライトを見る |
| Mcclellan AFB (MCC) |
United States |
Sacramento Mcclellan AFB |
1 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
2 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
13 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
4 |
フライトを見る |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
3 |
フライトを見る |
| Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
2 |
フライトを見る |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
2 |
フライトを見る |
| Sedona (SDX) |
United States |
Sedona |
1 |
フライトを見る |
| South Bend Regional (SBN) |
United States |
South Bend |
1 |
フライトを見る |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
フライトを見る |
| Watsonville (WVI) |
United States |
Watsonville |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Midland Airpark | Airpark (MDD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sacramento Mcclellan AFB | Mcclellan AFB (MCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Manhattan | Municipal (MHK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Watsonville | Watsonville (WVI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Canada | Campbell River | Campbell River (YBL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Modesto | Municipal (MOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Oakland International 空港 (OAK) にサービスを提供しているその他の航空会社