Oakland International 空港 - OAK の NetJets に関する情報
NetJets が Oakland International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Albuquerque International (ABQ) |
United States |
Albuquerque |
1 |
フライトを見る |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
2 |
フライトを見る |
Billings (BIL) |
United States |
Billings |
1 |
フライトを見る |
Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
1 |
フライトを見る |
Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
3 |
フライトを見る |
Carlsbad (CNM) |
United States |
Carlsbad |
1 |
フライトを見る |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
1 |
フライトを見る |
Hawthorne (HHR) |
United States |
Hawthorne |
2 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
1 |
フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
3 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
3 |
フライトを見る |
Midland International (MAF) |
United States |
Midland |
2 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
2 |
フライトを見る |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) |
United States |
Minneapolis St Paul |
1 |
フライトを見る |
Municipal (MOD) |
United States |
Modesto |
1 |
フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
3 |
フライトを見る |
New Haven (HVN) |
United States |
New Haven |
1 |
フライトを見る |
Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
2 |
フライトを見る |
Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
1 |
フライトを見る |
Mcclellan AFB (MCC) |
United States |
Sacramento Mcclellan AFB |
1 |
フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
3 |
フライトを見る |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
5 |
フライトを見る |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
2 |
フライトを見る |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
2 |
フライトを見る |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
3 |
フライトを見る |
Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
4 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
フライトを見る |
Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
フライトを見る |
Tucson International Airport (TUS) |
United States |
Tucson |
1 |
フライトを見る |
Pangborn Field (EAT) |
United States |
Wenatchee |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Billings | Billings (BIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad | Carlsbad (CNM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | New Haven | New Haven (HVN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sacramento Mcclellan AFB | Mcclellan AFB (MCC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Modesto | Municipal (MOD) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Wenatchee | Pangborn Field (EAT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Oakland International 空港 (OAK) にサービスを提供しているその他の航空会社