Oakland International 空港 - OAK の NetJets に関する情報
NetJets が Oakland International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
South Padre Is. International (BRO) |
United States |
Brownsville |
1 |
フライトを見る |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
フライトを見る |
Bowers Field (ELN) |
United States |
Ellensburg |
1 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
2 |
フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
2 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
3 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
2 |
フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
1 |
フライトを見る |
Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
フライトを見る |
Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
フライトを見る |
Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
フライトを見る |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
2 |
フライトを見る |
Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
1 |
フライトを見る |
Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
3 |
フライトを見る |
Municipal (SGU) |
United States |
Saint George |
1 |
フライトを見る |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
4 |
フライトを見る |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
3 |
フライトを見る |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
フライトを見る |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
フライトを見る |
Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
2 |
フライトを見る |
Syracuse Hancock International Airport (SYR) |
United States |
Syracuse |
1 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Ellensburg | Bowers Field (ELN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Brownsville | South Padre Is. International (BRO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Saint George | Municipal (SGU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Syracuse | Syracuse Hancock International Airport (SYR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Oakland International 空港 (OAK) にサービスを提供しているその他の航空会社