Oakland International 空港 - OAK の NetJets に関する情報
NetJets が Oakland International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
フライトを見る |
Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
1 |
フライトを見る |
Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
3 |
フライトを見る |
Hawthorne (HHR) |
United States |
Hawthorne |
2 |
フライトを見る |
Yampa Valley (HDN) |
United States |
Hayden |
1 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
3 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
1 |
フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
2 |
フライトを見る |
Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
フライトを見る |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
3 |
フライトを見る |
Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
フライトを見る |
Municipal (RBG) |
United States |
Roseburg |
1 |
フライトを見る |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
5 |
フライトを見る |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
5 |
フライトを見る |
Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
フライトを見る |
Stockton Metropolitan Airport (SCK) |
United States |
Stockton |
1 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
3 |
フライトを見る |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
3 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Roseburg | Municipal (RBG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Stockton | Stockton Metropolitan Airport (SCK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Oakland International 空港 (OAK) にサービスを提供しているその他の航空会社