Oakland International 空港 - OAK の NetJets に関する情報
NetJets が Oakland International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 2 | フライトを見る |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 1 | フライトを見る |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | フライトを見る |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | フライトを見る |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 2 | フライトを見る |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 2 | フライトを見る |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 2 | フライトを見る |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 1 | フライトを見る |
Portland (HIO) | United States | Hillsboro | 2 | フライトを見る |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 2 | フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | フライトを見る |
Henderson Sky Harbor (HSH) | United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | 2 | フライトを見る |
North Air Terminal (VGT) | United States | Las Vegas North Air Terminal | 2 | フライトを見る |
Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 1 | フライトを見る |
Livermore (LVK) | United States | Livermore | 1 | フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 8 | フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 8 | フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | フライトを見る |
Napa County (APC) | United States | Napa | 1 | フライトを見る |
Naples (APF) | United States | Naples | 1 | フライトを見る |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | フライトを見る |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 1 | フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | フライトを見る |
Garfield County (RIL) | United States | Rifle | 1 | フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 4 | フライトを見る |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 2 | フライトを見る |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 18 | フライトを見る |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 2 | フライトを見る |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 1 | フライトを見る |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 5 | フライトを見る |
Pinehurst-S. Pines (SOP) | United States | Southern Pines | 1 | フライトを見る |
Sun Valley (SUN) | United States | Sun Valley | 1 | フライトを見る |
Telluride (TEX) | United States | Telluride | 1 | フライトを見る |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 5 | フライトを見る |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 1 | フライトを見る |
Truckee-Tahoe (TKF) | United States | Truckee | 1 | フライトを見る |
Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) | United States | Twin Falls | 1 | フライトを見る |
Visalia (VIS) | United States | Visalia | 1 | フライトを見る |
Walla Walla (ALW) | United States | Walla Walla | 1 | フライトを見る |
NetJets が運航する Oakland International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Twin Falls | Joslin Field - Magic Valley Regional (TWF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Southern Pines | Pinehurst-S. Pines (SOP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Visalia | Visalia (VIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
NetJets が運航する Oakland International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas North Air Terminal | North Air Terminal (VGT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hillsboro | Portland (HIO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Telluride | Telluride (TEX) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Walla Walla | Walla Walla (ALW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Oakland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。