Oakland International 空港 - OAK の NetJets に関する情報
NetJets が Oakland International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
フライトを見る |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) |
United States |
Boise |
1 |
フライトを見る |
Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
3 |
フライトを見る |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
1 |
フライトを見る |
Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
2 |
フライトを見る |
Pal-Waukee (PWK) |
United States |
Chicago Pal Waukee |
1 |
フライトを見る |
Yampa Valley (HDN) |
United States |
Hayden |
1 |
フライトを見る |
William J Fox (WJF) |
United States |
Lancaster William J Fox |
1 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
1 |
フライトを見る |
Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
2 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
5 |
フライトを見る |
General Mitchell International (MKE) |
United States |
Milwaukee General Mitchell |
1 |
フライトを見る |
Douglas County (MEV) |
United States |
Minden |
2 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
9 |
フライトを見る |
Municipal (MOD) |
United States |
Modesto |
1 |
フライトを見る |
Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
2 |
フライトを見る |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
フライトを見る |
Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
フライトを見る |
Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
2 |
フライトを見る |
Roberts Field (RDM) |
United States |
Redmond |
2 |
フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
2 |
フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
フライトを見る |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
2 |
フライトを見る |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
2 |
フライトを見る |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
1 |
フライトを見る |
Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
1 |
フライトを見る |
Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
1 |
フライトを見る |
Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
フライトを見る |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
2 |
フライトを見る |
Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
1 |
フライトを見る |
Torrance Airport (TOA) |
United States |
Torrance |
1 |
フライトを見る |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
5 |
フライトを見る |
Pangborn Field (EAT) |
United States |
Wenatchee |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Minden | Douglas County (MEV) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Modesto | Municipal (MOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Wenatchee | Pangborn Field (EAT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Torrance | Torrance Airport (TOA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Minden | Douglas County (MEV) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Chicago Pal Waukee | Pal-Waukee (PWK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Lancaster William J Fox | William J Fox (WJF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Oakland International 空港 (OAK) にサービスを提供しているその他の航空会社