Oakland International 空港 - OAK の NetJets に関する情報
NetJets が Oakland International 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
Austin-bergstrom International (AUS) |
United States |
Austin |
3 |
フライトを見る |
Hanscom Field (BED) |
United States |
Bedford Hanscom |
1 |
フライトを見る |
Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
3 |
フライトを見る |
Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
4 |
フライトを見る |
Colorado Springs (COS) |
United States |
Colorado Springs |
1 |
フライトを見る |
Buchanan Fld (CCR) |
United States |
Concord Buchanan Fld |
1 |
フライトを見る |
Addison Airport (ADS) |
United States |
Dallas Addison |
2 |
フライトを見る |
Love Field (DAL) |
United States |
Dallas Love Field |
1 |
フライトを見る |
Walker Field (GJT) |
United States |
Grand Junction |
2 |
フライトを見る |
William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
フライトを見る |
Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
3 |
フライトを見る |
Lincoln (LNK) |
United States |
Lincoln |
1 |
フライトを見る |
Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
1 |
フライトを見る |
Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
3 |
フライトを見る |
Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
3 |
フライトを見る |
Nantucket Memorial (ACK) |
United States |
Nantucket |
1 |
フライトを見る |
Napa County (APC) |
United States |
Napa |
2 |
フライトを見る |
Will Rogers World Airport (OKC) |
United States |
Oklahoma City Will Rogers World |
1 |
フライトを見る |
Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
フライトを見る |
Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
1 |
フライトを見る |
Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
フライトを見る |
Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
5 |
フライトを見る |
Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
1 |
フライトを見る |
Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
フライトを見る |
San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
5 |
フライトを見る |
John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
5 |
フライトを見る |
Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
2 |
フライトを見る |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
フライトを見る |
Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
1 |
フライトを見る |
Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
2 |
フライトを見る |
Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
3 |
フライトを見る |
Westchester County Apt (HPN) |
United States |
White Plains |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland International 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Colorado Springs | Colorado Springs (COS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Nantucket | Nantucket Memorial (ACK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Oklahoma City Will Rogers World | Will Rogers World Airport (OKC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland International 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|
United States | Dallas Addison | Addison Airport (ADS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | フライトを見る |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Grand Junction | Walker Field (GJT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | White Plains | Westchester County Apt (HPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Oakland International 空港 (OAK) にサービスを提供しているその他の航空会社