Oakland International 空港 - OAK の NetJets に関する情報
NetJets が Oakland International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
3 |
フライトを見る |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
4 |
フライトを見る |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
フライトを見る |
| Buchanan Fld (CCR) |
United States |
Concord Buchanan Fld |
1 |
フライトを見る |
| Eugene (EUG) |
United States |
Eugene |
1 |
フライトを見る |
| Yampa Valley (HDN) |
United States |
Hayden |
1 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
4 |
フライトを見る |
| Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
1 |
フライトを見る |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
1 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
7 |
フライトを見る |
| Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
1 |
フライトを見る |
| Philadelphia International (PHL) |
United States |
Philadelphia |
1 |
フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
2 |
フライトを見る |
| Brown Field Municipal (SDM) |
United States |
San Diego Brown Field Municipal |
1 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
3 |
フライトを見る |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
2 |
フライトを見る |
| Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
2 |
フライトを見る |
| Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
1 |
フライトを見る |
| Eagle County (EGE) |
United States |
Vail Eagle Eagle County |
1 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego Brown Field Municipal | Brown Field Municipal (SDM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Hayden | Yampa Valley (HDN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Oakland International 空港 (OAK) にサービスを提供しているその他の航空会社