Oakland International 空港 - OAK の NetJets に関する情報
NetJets が Oakland International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Bangor International Airport (BGR) |
United States |
Bangor |
1 |
フライトを見る |
| Billings (BIL) |
United States |
Billings |
1 |
フライトを見る |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
2 |
フライトを見る |
| Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
2 |
フライトを見る |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
1 |
フライトを見る |
| Arapahoe Co (APA) |
United States |
Denver Arapahoe Co |
1 |
フライトを見る |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
2 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
2 |
フライトを見る |
| Henderson Sky Harbor (HSH) |
United States |
Las Vegas Henderson Sky Harbor |
1 |
フライトを見る |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
3 |
フライトを見る |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
2 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
5 |
フライトを見る |
| Municipal (MLU) |
United States |
Monroe |
1 |
フライトを見る |
| Montrose Regional Airport (MTJ) |
United States |
Montrose |
1 |
フライトを見る |
| Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
2 |
フライトを見る |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
3 |
フライトを見る |
| Bermuda Dunes (UDD) |
United States |
Palm Springs Bermuda Dunes |
1 |
フライトを見る |
| Municipal (PSP) |
United States |
Palm Springs Municipal |
2 |
フライトを見る |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
2 |
フライトを見る |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
フライトを見る |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
4 |
フライトを見る |
| Vancouver International (YVR) |
Canada |
Richmond Vancouver |
1 |
フライトを見る |
| Sacramento Mather Airport (MHR) |
United States |
Sacramento Mather |
1 |
フライトを見る |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
3 |
フライトを見る |
| San Luis County Regional Airport (SBP) |
United States |
San Luis Obispo |
1 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
3 |
フライトを見る |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
3 |
フライトを見る |
| Santa Fe (SAF) |
United States |
Santa Fe |
4 |
フライトを見る |
| Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
2 |
フライトを見る |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
フライトを見る |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
フライトを見る |
| Telluride (TEX) |
United States |
Telluride |
1 |
フライトを見る |
| Teterboro (TEB) |
United States |
Teterboro |
3 |
フライトを見る |
| Lester B. Pearson International (YYZ) |
Canada |
Toronto |
1 |
フライトを見る |
| Truckee-Tahoe (TKF) |
United States |
Truckee |
3 |
フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Billings | Billings (BIL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Monroe | Municipal (MLU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |

NetJets が運航する Oakland International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Toronto | Lester B. Pearson International (YYZ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sacramento Mather | Sacramento Mather Airport (MHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Telluride | Telluride (TEX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Canada | Richmond Vancouver | Vancouver International (YVR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Oakland International 空港 (OAK) にサービスを提供しているその他の航空会社