Oakland International 空港 - OAK の Flexjet に関する情報
Flexjet が Oakland International 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
フライトを見る |
| Meadows Field (BFL) |
United States |
Bakersfield |
2 |
フライトを見る |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
2 |
フライトを見る |
| Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
2 |
フライトを見る |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
フライトを見る |
| Glacier Park International (FCA) |
United States |
Kalispell |
1 |
フライトを見る |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
3 |
フライトを見る |
| Livermore (LVK) |
United States |
Livermore |
1 |
フライトを見る |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
2 |
フライトを見る |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
3 |
フライトを見る |
| Mammoth Lakes (MMH) |
United States |
Mammoth Lakes |
1 |
フライトを見る |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
3 |
フライトを見る |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
フライトを見る |
| Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
1 |
フライトを見る |
| Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
1 |
フライトを見る |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
1 |
フライトを見る |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
2 |
フライトを見る |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
5 |
フライトを見る |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
4 |
フライトを見る |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
フライトを見る |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
フライトを見る |
| Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
3 |
フライトを見る |
| Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
1 |
フライトを見る |

Flexjet が運航する Oakland International 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mammoth Lakes | Mammoth Lakes (MMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |

Flexjet が運航する Oakland International 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Livermore | Livermore (LVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Oakland International 空港 (OAK) にサービスを提供しているその他の航空会社