Informazioni su Southwest Airlines presso Aeroporto Oakland International - OAK
In quali località vola Southwest Airlines da e verso Aeroporto Oakland International?
| Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
|---|---|---|---|---|
| Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 14 | Visualizza voli |
| Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | Visualizza voli |
| Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 24 | Visualizza voli |
| Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 116 | Visualizza voli |
| Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 16 | Visualizza voli |
| Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 14 | Visualizza voli |
| Denver International (DEN) | United States | Denver | 70 | Visualizza voli |
| Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | Visualizza voli |
| Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Visualizza voli |
| Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 14 | Visualizza voli |
| William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 16 | Visualizza voli |
| Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 12 | Visualizza voli |
| Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | Visualizza voli |
| Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 119 | Visualizza voli |
| Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 68 | Visualizza voli |
| Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 91 | Visualizza voli |
| Kahului (OGG) | United States | Maui | 14 | Visualizza voli |
| Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 62 | Visualizza voli |
| Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 14 | Visualizza voli |
| Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 79 | Visualizza voli |
| Portland International (PDX) | United States | Portland | 48 | Visualizza voli |
| Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Visualizza voli |
| Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 26 | Visualizza voli |
| San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 122 | Visualizza voli |
| San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | Visualizza voli |
| John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 90 | Visualizza voli |
| Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 8 | Visualizza voli |
| Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 50 | Visualizza voli |
| Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 14 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | Visualizza voli |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 9 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 5 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 4 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | Visualizza voli |
| United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 10 | Visualizza voli |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | Visualizza voli |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Visualizza voli |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 6 | 9 | Visualizza voli |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
| United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | Visualizza voli |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | Visualizza voli |
| United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visualizza voli |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Oakland International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!




























