Informazioni su NetJets presso Aeroporto Oakland International - OAK
In quali località vola NetJets da e verso Aeroporto Oakland International?
Aeroporto | il paese | Posizione | Voli settimanali | Voli |
---|---|---|---|---|
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | Visualizza voli |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 1 | Visualizza voli |
Billings (BIL) | United States | Billings | 1 | Visualizza voli |
Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 1 | Visualizza voli |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 5 | Visualizza voli |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 2 | Visualizza voli |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 1 | Visualizza voli |
Fort Worth Alliance (AFW) | United States | Fort Worth Alliance | 2 | Visualizza voli |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Visualizza voli |
Downtown (MKC) | United States | Kansas City Downtown | 1 | Visualizza voli |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Visualizza voli |
Henderson Sky Harbor (HSH) | United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | 1 | Visualizza voli |
Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 1 | Visualizza voli |
Livermore (LVK) | United States | Livermore | 3 | Visualizza voli |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Visualizza voli |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 10 | Visualizza voli |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 1 | Visualizza voli |
Douglas County (MEV) | United States | Minden | 1 | Visualizza voli |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 3 | Visualizza voli |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Visualizza voli |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 2 | Visualizza voli |
Page (PGA) | United States | Page | 1 | Visualizza voli |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Visualizza voli |
Paso Robles (PRB) | United States | Paso Robles | 1 | Visualizza voli |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Visualizza voli |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 4 | Visualizza voli |
Pierre (PIR) | United States | Pierre | 1 | Visualizza voli |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | Visualizza voli |
Executive (SAC) | United States | Sacramento Executive | 1 | Visualizza voli |
Sacramento Mather Airport (MHR) | United States | Sacramento Mather | 1 | Visualizza voli |
Mcclellan AFB (MCC) | United States | Sacramento Mcclellan AFB | 1 | Visualizza voli |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 6 | Visualizza voli |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 10 | Visualizza voli |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 4 | Visualizza voli |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 1 | Visualizza voli |
Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 2 | Visualizza voli |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 3 | Visualizza voli |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 2 | Visualizza voli |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 1 | Visualizza voli |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 1 | Visualizza voli |
Visalia (VIS) | United States | Visalia | 1 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali per Aeroporto Oakland International operati da NetJets
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Minden | Douglas County (MEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Sacramento Executive | Executive (SAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visualizza voli |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Paso Robles | Paso Robles (PRB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Pierre | Pierre (PIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Voli di linea settimanali da Aeroporto Oakland International operati da NetJets
il paese | Destinazione | Aeroporto | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | Voli |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Billings | Billings (BIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Sacramento Mcclellan AFB | Mcclellan AFB (MCC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Page | Page (PGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Sacramento Mather | Sacramento Mather Airport (MHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Visualizza voli |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Visualizza voli |
United States | Visalia | Visalia (VIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Visualizza voli |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Oakland International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo.
Richiedi Ora!