Oakland International Lufthavn Flyankomster og -afgange
| Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2557 | 00:20 | Forsinket | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3947 | 00:25 | planlagt | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN342 | 08:06 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4286 | 08:14 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ591 | 08:32 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3481 | 08:40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:55 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 08:55 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2311 | 09:00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2536 | 09:00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2667 | 09:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2204 expand_more(1) | 09:06 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6821 | 09:06 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2285 | 09:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 09:16 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3184 | 09:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2347 | 09:50 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1521 | 09:50 | planlagt | |
| Las Vegas (HSH) | Flexjet | LXJ618 | 09:59 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3050 | 10:10 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1511 | 10:15 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4169 | 10:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA404 | 10:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1468 | 10:30 | planlagt | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2138 | 11:05 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN787 | 11:15 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3491 | 11:15 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN244 | 11:20 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2812 | 11:35 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN117 | 11:35 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN164 | 11:40 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2259 | 11:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2370 | 11:40 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3906 | 11:40 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41776 | 11:45 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | KaiserAir | KAI97 | 11:47 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:54 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1513 | 12:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1456 | 12:20 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4284 | 12:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4491 | 13:00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:04 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3330 | 13:10 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2758 | 13:15 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Vista America | VJA315 | 13:17 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN200 | 13:55 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1514 | 14:05 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2959 | 14:05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(3) | 14:07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 14:07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 14:07 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 14:07 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Baker Aviation | KOW992 | 14:16 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2297 | 14:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2663 | 14:30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2552 | 14:40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3279 | 14:45 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2530 | 15:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2739 | 15:45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2295 | 15:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN380 | 15:59 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1423 | 16:35 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA205 | 16:36 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN756 | 16:40 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 16:45 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1451 | 17:00 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3500 | 17:10 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2373 | 17:15 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2854 | 17:15 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2011 | 17:15 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7704 | 17:21 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3482 | 17:35 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7702 | 17:38 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3930 | 17:40 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3474 | 17:45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1692 | 17:45 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7703 | 17:48 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:53 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM7679 | 17:53 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3436 | 17:55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN483 | 18:10 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4696 | 18:20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN285 | 18:35 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN494 | 18:40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN706 | 18:55 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 18:56 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3190 | 19:10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN738 | 19:20 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS848 | 19:34 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA848 expand_more(2) | 19:43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8121 | 19:43 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 19:43 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2968 | 19:50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1879 | 19:50 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2283 expand_more(2) | 19:52 | planlagt | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2959 | 19:52 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 19:52 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 expand_more(1) | 19:57 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier | F96151 | 19:57 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 19:58 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3222 | 20:05 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3182 | 20:25 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2267 | 20:35 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34322 | 20:35 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4403 | 20:40 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN571 | 20:45 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB740 | 20:50 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB586 | 21:30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3308 | 21:30 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA968 expand_more(1) | 21:36 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8148 | 21:36 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS968 | 21:40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2599 | 21:45 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 22:19 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN152 | 22:20 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3892 expand_more(2) | 22:47 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4261 | 22:47 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 22:47 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA924 expand_more(1) | 23:31 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8155 | 23:31 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS924 | 23:41 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(4) | 23:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 23:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6820 | 23:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 23:59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3330 | 23:59 | planlagt | |
| Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Burbank (BUR) | Redding Aero Enterprises | BXR494 | 00:10 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2579 | 05:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1837 | 05:40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1266 | 05:45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 05:53 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:53 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:53 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6916 | 05:53 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:53 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(4) | 06:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 06:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 06:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 06:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 06:10 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 06:27 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3915 | 06:30 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 06:37 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN290 | 06:45 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3003 | 06:55 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:57 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 06:57 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 07:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8151 | 07:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3337 | 07:00 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS923 | 07:00 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA752 | 07:30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1493 | 07:35 | planlagt | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA653 | 07:36 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA847 expand_more(2) | 07:38 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8149 | 07:38 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 07:38 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS847 | 07:38 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA653 | 07:42 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN426 | 07:45 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2904 | 07:50 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN291 | 07:55 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2566 | 08:15 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3485 | 08:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3903 | 08:25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2008 | 08:55 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2918 | 09:00 | planlagt | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4289 | 09:04 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3862 | 09:15 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN143 | 09:20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 09:35 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 09:35 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN980 | 09:35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2536 | 09:35 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA967 expand_more(1) | 09:38 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8150 | 09:38 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS967 | 09:38 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3900 | 09:40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2203 expand_more(4) | 09:49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 09:49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6329 | 09:49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 09:49 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 09:49 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3859 | 09:50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 10:10 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3184 | 10:15 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1049 | 10:30 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2347 | 10:30 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:30 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1799 | 10:50 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2363 | 11:00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2092 | 11:05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3902 | 11:05 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA752 | 11:30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA205 | 11:30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3491 | 11:50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2812 | 12:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN164 | 12:15 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2259 | 12:20 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1220 | 12:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3875 | 12:25 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 12:30 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4510 | 12:30 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 expand_more(1) | 12:30 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Frontier | F96510 | 12:30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:34 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7248 | 12:34 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:34 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1246 | 12:35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2068 | 12:35 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1772 | 12:45 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4400 | 12:55 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1384 | 13:00 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41777 | 13:25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN428 | 13:40 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3911 | 13:50 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2758 | 13:55 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:15 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3606 | 14:35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2066 | 14:50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1523 | 14:55 | planlagt | |
| Eagle (EGE) | Baker Aviation | KOW992 | 15:00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1359 expand_more(2) | 15:01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 15:01 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6333 | 15:01 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2297 | 15:05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3912 | 15:20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4517 | 15:25 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1798 | 15:40 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3861 | 15:59 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3880 | 16:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2239 | 16:30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2729 | 16:35 | planlagt | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN341 | 17:00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1542 | 17:10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN711 | 17:15 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1817 | 18:05 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN452 | 18:10 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN945 | 18:10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2256 | 18:10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1692 | 18:25 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2555 | 18:30 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3482 | 18:30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3914 | 18:30 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3960 | 18:30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3899 | 19:10 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19:33 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2133 expand_more(1) | 20:32 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 20:32 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 21:17 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34323 | 22:15 | planlagt | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4323 | 22:15 | planlagt | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB741 | 22:20 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB587 | 23:05 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:17 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 23:30 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 23:59 | planlagt | |
Flyver til og fra Oakland International Lufthavn
Denne side giver oplysninger om de destinationer, der kan nås via Oakland International Lufthavn.
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Oakland International Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!
