Oakland International 机场 上有关 Southwest Airlines 的信息 - OAK
Southwest Airlines 往返于哪些地点的 Oakland International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Albuquerque International (ABQ) | United States | Albuquerque | 6 | 查看航班 |
Austin-bergstrom International (AUS) | United States | Austin | 14 | 查看航班 |
Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | 2 | 查看航班 |
Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | United States | Boise | 26 | 查看航班 |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 110 | 查看航班 |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 14 | 查看航班 |
Love Field (DAL) | United States | Dallas Love Field | 20 | 查看航班 |
Denver International (DEN) | United States | Denver | 63 | 查看航班 |
Eugene (EUG) | United States | Eugene | 14 | 查看航班 |
Honolulu International (HNL) | United States | Honolulu | 28 | 查看航班 |
William P Hobby (HOU) | United States | Houston William P Hobby | 14 | 查看航班 |
Kansas City International Airport (MCI) | United States | Kansas City | 14 | 查看航班 |
Lihue (LIH) | United States | Kauai Island Lihue | 14 | 查看航班 |
Kona International Airport (KOA) | United States | Kona | 14 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 118 | 查看航班 |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 74 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 90 | 查看航班 |
Kahului (OGG) | United States | Maui | 16 | 查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 3 | 查看航班 |
Nashville International (BNA) | United States | Nashville | 2 | 查看航班 |
Ontario International (ONT) | United States | Ontario | 58 | 查看航班 |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 18 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 75 | 查看航班 |
Portland International (PDX) | United States | Portland | 57 | 查看航班 |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 14 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 26 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 116 | 查看航班 |
Los Cabos (SJD) | Mexico | San Jose Del Cabo | 2 | 查看航班 |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 80 | 查看航班 |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 14 | 查看航班 |
Seattle-Tacoma International (SEA) | United States | Seattle | 40 | 查看航班 |
Spokane International (GEG) | United States | Spokane | 26 | 查看航班 |
Lambert-St. Louis International (STL) | United States | St Louis Lambert | 2 | 查看航班 |
Southwest Airlines 运营的飞往 Oakland International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 9 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 查看航班 |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 查看航班 |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 7 | 10 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
Southwest Airlines 运营的 Oakland International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Albuquerque | Albuquerque International (ABQ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Austin | Austin-bergstrom International (AUS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Baltimore Washington Thurgood Marshall | Baltimore/Washington International Thurgood Marshall (BWI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 5 | 9 | 查看航班 |
United States | Boise | Boise Air Terminal/Gowen Field (BOI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Denver | Denver International (DEN) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 查看航班 |
United States | Eugene | Eugene (EUG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Honolulu | Honolulu International (HNL) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 查看航班 |
United States | Maui | Kahului (OGG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 查看航班 |
United States | Kansas City | Kansas City International Airport (MCI) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Kona | Kona International Airport (KOA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | St Louis Lambert | Lambert-St. Louis International (STL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Kauai Island Lihue | Lihue (LIH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 查看航班 |
Mexico | San Jose Del Cabo | Los Cabos (SJD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Dallas Love Field | Love Field (DAL) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 查看航班 |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Nashville | Nashville International (BNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
United States | Portland | Portland International (PDX) | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 查看航班 |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 查看航班 |
United States | Seattle | Seattle-Tacoma International (SEA) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 查看航班 |
United States | Spokane | Spokane International (GEG) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 查看航班 |
United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Oakland International 机场 租车 节省大量资金。