Oakland International 机场 航班到达和起飞
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA308 | 02:27 | 已预定 | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2523 | 05:20 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1928 | 05:35 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2282 | 06:30 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN264 | 06:55 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4838 | 07:10 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2415 | 07:30 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3042 | 07:35 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA490 | 08:15 | 已预定 | |
| Denver (APA) | flyExclusive | JRE852 | 08:24 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4919 | 08:25 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4947 | 08:25 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN266 | 08:25 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08:35 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4935 | 08:40 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4198 | 08:50 | 已预定 | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA864 | 08:54 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Flexjet | LXJ459 | 08:55 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5052 | 09:10 | 已预定 | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ479 | 09:22 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1240 | 09:25 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3848 | 09:25 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS533 | 09:26 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2056 | 09:30 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3303 | 09:45 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3320 | 09:57 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1254 | 10:10 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN802 | 10:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3014 | 10:20 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1268 | 10:30 | 已预定 | |
| San Antonio (SAT) | Flexjet | LXJ446 | 10:44 | 已预定 | |
| Sun Valley (SUN) | Solairus Aviation | TWY41 | 10:45 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:50 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3055 | 11:21 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4166 | 11:25 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3849 | 11:30 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2680 | 11:35 | 已预定 | |
| Los Angeles (VNY) | Alante Air Charter | SVL85 | 11:35 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:46 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 11:52 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3154 | 12:20 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1577 | 12:25 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN322 | 12:30 | 已预定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2336 | 12:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1713 | 12:35 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3366 | 12:40 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN803 | 12:50 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2488 | 13:10 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4893 | 13:15 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3517 | 13:25 | 已预定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN143 | 13:30 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:40 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4986 | 13:45 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2951 | 13:50 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE180 | 13:57 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 | 13:59 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3218 | 14:10 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4928 | 14:10 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN804 | 14:20 | 已预定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN441 | 14:30 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB587 | 00:05 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN471 | 05:00 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2325 | 05:00 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3066 | 05:05 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3397 | 05:05 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2744 | 05:10 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3034 | 05:30 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3041 | 05:45 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(6) | 06:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 06:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 06:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7490 | 06:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4421 | 06:00 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3073 | 06:20 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS491 expand_more(2) | 06:22 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 06:22 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2124 | 06:22 | 已预定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 06:27 | 已预定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 06:37 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3084 | 06:45 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2288 | 06:49 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2419 | 06:50 | 已预定 | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:57 | 已预定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 06:57 | 已预定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07:00 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3035 | 07:05 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN264 | 07:30 | 已预定 | |
| Baltimore (MTN) | Flexjet | LXJ591 | 07:30 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4348 | 07:35 | 已预定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS967 | 07:50 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2298 | 07:52 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3074 | 08:05 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3042 | 08:15 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 08:25 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4927 | 08:30 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2374 | 09:00 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3081 | 09:05 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3036 | 09:15 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4903 | 09:15 | 已预定 | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA490 | 09:15 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4198 | 09:30 | 已预定 | |
| Truckee (TKF) | Solairus Aviation | TWY85 | 09:30 | 已预定 | |
| Palm Springs (UDD) | flyExclusive | JRE852 | 09:45 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1240 | 10:00 | 已预定 | |
| Hailey (SUN) | NetJets | EJA289 | 10:00 | 已预定 | |
| Mountain View (NUQ) | Solairus Aviation | TWY767 | 10:00 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4766 | 10:05 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2780 | 10:10 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5053 | 10:20 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(3) | 10:22 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 10:22 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 10:22 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2174 | 10:22 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1328 | 10:30 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:30 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3313 | 10:37 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3062 | 10:50 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3014 | 11:00 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1268 | 11:05 | 已预定 | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 11:10 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2879 | 11:25 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE181 | 11:25 | 已预定 | |
| Bozeman (BZN) | Solairus Aviation | TWY767 | 11:30 | 已预定 | |
| Sacramento (SMF) | Solairus Aviation | TWY41 | 12:00 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3045 | 12:01 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3086 | 12:05 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2205 | 12:15 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3075 | 12:15 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 12:30 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3037 | 13:00 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1577 | 13:05 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4978 | 13:20 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 13:22 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3043 | 13:25 | 已预定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN803 | 13:30 | 已预定 | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3058 | 13:45 | 已预定 | |
往返Oakland International 机场
此页面提供有关可通过 Oakland International 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Oakland International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
