Oakland International 机场 航班到达和起飞
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3868 | 00:10 | 取消 | |
| Las Vegas (LAS) | Air Canada Jetz | AC7013 | 00:25 | 00:51 | 登陆 |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2990 | 00:40 | 02:14 | 登陆 |
| New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN8800 | 02:39 | 已预定 | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA991 | 04:54 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3260 | 05:30 | 05:08 | 登陆 |
| Las Vegas (LAS) | Mira Vista Aviation | MVJ25 | 05:47 | 已预定 | |
| Seattle (BFI) | Flexjet | LXJ650 | 07:18 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3468 | 07:40 | 07:47 | 登陆 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4690 | 07:45 | 07:49 | 登陆 |
| Santa Rosa (STS) | Carlisle Air Group | CCK72 | 08:23 | 未知 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3194 | 08:30 | 取消 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN621 | 08:40 | 08:29 | 登陆 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN785 | 08:50 | 09:37 | 登陆 |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN3001 | 09:06 | 未知 | |
| Greensboro (GSO) | NetJets | EJA830 | 09:06 | 09:30 | 登陆 |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2056 | 09:10 | 取消 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2074 | 09:20 | 09:10 | 登陆 |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA969 | 09:21 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3725 | 09:30 | 08:59 | 登陆 |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4970 | 09:35 | 09:28 | 登陆 |
| Denver (APA) | Flexjet | LXJ569 | 09:46 | 已预定 | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1192 | 10:03 | 09:55 | 登陆 |
| Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 10:10 | 10:24 | 登陆 |
| Burbank (BUR) | Flexjet | LXJ322 | 10:23 | 08:43 | 登陆 |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA135 | 10:24 | 已预定 | |
| Monterey (MRY) | FedEx Feeder | PCM7679 | 10:24 | 10:20 | 登陆 |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN882 | 10:25 | 10:25 | 登陆 |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN677 | 10:35 | 10:35 | 登陆 |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN95 | 10:40 | 10:50 | 登陆 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2116 | 10:40 | 10:38 | 登陆 |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2281 | 10:42 | 10:29 | 登陆 |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:50 | 11:38 | 登陆 |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2552 | 10:50 | 11:21 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2601 | 10:50 | 10:30 | 登陆 |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 expand_more(1) | 11:00 | 取消 | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96770 | 11:00 | 取消 | |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ650 | 11:01 | 未知 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8502 | 11:03 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4595 | 11:15 | 已预定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ650 | 11:19 | 转移 | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA193 | 11:30 | 11:49 | 登陆 |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3469 | 11:35 | 11:45 | 登陆 |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN8517 | 11:38 | 延迟 | |
| Palm Springs (PSP) | AirSF | XSN40 | 11:43 | 延迟 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4255 | 11:50 | 取消 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92045 | 11:53 | 11:30 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS533 expand_more(2) | 12:01 | 11:50 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3319 | 12:01 | 11:50 | 登陆 |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3373 | 12:01 | 11:50 | 登陆 |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 12:01 | 取消 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2916 | 12:30 | 已预定 | |
| White Plains (HPN) | Charter Airlines | RKJ948 | 12:39 | 延迟 | |
| Teterboro (TEB) | Charter Airlines | RKJ948 | 12:39 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2596 | 12:40 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN332 | 13:00 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1151 | 13:10 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2368 | 13:10 | 取消 | |
| Los Angeles (VNY) | Vista America | VJA503 | 13:11 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2279 | 13:15 | 已预定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1166 | 13:35 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:35 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3491 | 13:40 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN512 | 13:45 | 延迟 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2988 | 13:50 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3009 | 14:04 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 expand_more(1) | 14:15 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96018 | 14:15 | 已预定 | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1194 | 14:35 | 已预定 | |
| Tucson (TUS) | Mountain Lion Aviation | MNL5 | 14:35 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2369 | 15:00 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1243 | 15:20 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN892 | 15:25 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3174 | 15:35 | 延迟 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1495 | 15:35 | 已预定 | |
| Palm Springs (UDD) | ConciAir | NXC255 | 15:36 | 已预定 | |
| Boston (BOS) | NetJets | EJA501 | 15:42 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN431 | 15:50 | 取消 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4091 | 15:55 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2602 | 15:55 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1433 | 16:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3903 expand_more(4) | 16:17 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:17 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7124 | 16:17 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7536 | 16:17 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3731 | 16:17 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3199 | 16:33 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1145 | 16:35 | 已预定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1262 | 16:55 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3341 | 16:55 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2683 | 16:55 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3313 | 17:05 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3470 | 17:10 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 17:20 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3436 | 17:25 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 expand_more(1) | 17:36 | 取消 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96970 | 17:36 | 取消 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1147 | 17:40 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1768 | 17:50 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2131 | 18:00 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4608 | 18:10 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2227 | 18:12 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN232 | 18:20 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1924 | 18:40 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | NetJets | EJA441 | 18:42 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1725 | 18:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN296 | 18:55 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(3) | 19:08 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 19:08 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 19:08 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3368 | 19:08 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1869 | 19:20 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN543 | 20:05 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS848 | 20:09 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 20:50 | 已预定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 expand_more(1) | 20:56 | 已预定 | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96039 | 20:56 | 已预定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS924 | 21:13 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1726 | 21:20 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 expand_more(1) | 21:30 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96772 | 21:30 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(2) | 22:02 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4399 | 22:02 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 22:02 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2026 | 22:30 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(3) | 22:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 22:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 22:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3350 | 22:40 | 已预定 | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1301 | 23:15 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3010 | 23:19 | 已预定 | |
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1262 | 00:16 | 取消 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN296 | 01:02 | 取消 | |
| Vancouver (YVR) | Air Canada Jetz | AC7084 | 01:45 | 02:26 | 在路上 |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1262 | 02:58 | 取消 | |
| Sacramento (SMF) | Southwest Airlines | WN1262 | 03:16 | 取消 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1696 | 05:10 | 05:24 | 在路上 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2968 | 05:10 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN8528 | 05:10 | 06:26 | 在路上 |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(5) | 05:55 | 取消 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | 取消 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | 取消 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7058 | 05:55 | 取消 | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7490 | 05:55 | 取消 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:55 | 取消 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3215 | 06:00 | 06:25 | 在路上 |
| Everett (PAE) | NetJets | EJA315 | 06:00 | 已预定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8702 | 06:00 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3034 | 06:12 | 取消 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3222 | 06:20 | 07:16 | 在路上 |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA481 | 06:24 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3233 | 06:25 | 06:42 | 在路上 |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1784 | 06:40 | 07:04 | 在路上 |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ590 | 06:42 | 07:27 | 在路上 |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3202 | 06:45 | 07:01 | 在路上 |
| Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA481 | 06:48 | 已预定 | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:50 | 已预定 | |
| Sedona (SDX) | NetJets | EJA804 | 06:54 | 06:44 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(4) | 07:00 | 取消 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 07:00 | 取消 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 07:00 | 取消 | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 07:00 | 取消 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2124 | 07:00 | 取消 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 07:00 | 11:27 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4519 | 07:05 | 未知 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1518 | 07:10 | 07:18 | 在路上 |
| San Francisco (SFO) | Flexjet | LXJ537 | 07:14 | 07:42 | 在路上 |
| Palm Springs (PSP) | Solairus Aviation | TWY822 | 07:30 | 已预定 | |
| Monterey (MRY) | Redding Aero Enterprises | BXR1960 | 07:30 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4979 | 07:40 | 08:43 | 在路上 |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3234 | 07:50 | 已预定 | |
| Kalispell (FCA) | NetJets | EJA481 | 07:54 | 08:32 | 在路上 |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4262 | 08:00 | 08:09 | 在路上 |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2275 | 08:00 | 取消 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 08:00 | 08:28 | 在路上 |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA636 | 08:00 | 08:12 | 在路上 |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN95 | 08:00 | 08:11 | 在路上 |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2563 | 08:05 | 08:24 | 在路上 |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN8539 | 08:05 | 10:20 | 在路上 |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 08:10 | 09:16 | 在路上 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1883 | 08:20 | 10:28 | 在路上 |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3245 | 08:20 | 取消 | |
| Austin (AUS) | Solairus Aviation | TWY887 | 08:30 | 已预定 | |
| Van Nuys (VNY) | Regency Air | RGY971 | 08:30 | 已预定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 08:40 | 08:51 | 在路上 |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN8504 | 08:45 | 10:56 | 在路上 |
| Bozeman (BZN) | Mira Vista Aviation | MVJ93 | 09:00 | 已预定 | |
| Scottsdale (SCF) | JSX | XE9410 | 09:00 | 08:33 | 在路上 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1496 | 09:25 | 10:39 | 在路上 |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3229 | 09:25 | 11:44 | 在路上 |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN785 | 09:30 | 11:13 | 在路上 |
| Jackson (JAC) | Flexjet | LXJ322 | 09:30 | 10:09 | 在路上 |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1913 | 09:50 | 取消 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2433 | 10:00 | 10:07 | 在路上 |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA762 | 10:00 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN478 | 10:10 | 10:26 | 在路上 |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2063 | 10:15 | 已预定 | |
| Redmond (RDM) | Flexjet | LXJ411 | 10:15 | 10:58 | 在路上 |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA759 | 10:21 | 已预定 | |
| Puerto Vallarta (PVR) | Carlisle Air Group | CCK72 | 10:30 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:35 | 已预定 | |
| Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN8533 | 10:38 | 已预定 | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1199 | 10:50 | 11:17 | 在路上 |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA908 | 11:00 | 11:37 | 在路上 |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN882 | 11:05 | 11:56 | 在路上 |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN677 | 11:15 | 11:42 | 在路上 |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN8520 | 11:15 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN503 | 11:20 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2601 | 11:25 | 11:46 | 在路上 |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2552 | 11:30 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | AirSF | XSN40 | 12:00 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(1) | 12:05 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2958 | 12:05 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3209 | 12:25 | 取消 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 expand_more(1) | 12:32 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96773 | 12:32 | 已预定 | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1289 | 12:40 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(1) | 12:41 | 取消 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:41 | 取消 | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92046 expand_more(1) | 12:48 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42089 | 12:48 | 已预定 | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3221 | 12:50 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS533 expand_more(1) | 12:57 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 12:57 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN425 | 13:15 | 已预定 | |
| Billings (BIL) | NetJets | EJA625 | 13:24 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3371 | 13:25 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN392 | 13:50 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4401 | 13:50 | 已预定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2279 | 13:55 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN888 | 14:00 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Charter Airlines | RKJ948 | 14:00 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1166 | 14:15 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:15 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3198 | 14:20 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN512 | 14:25 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Baker Aviation | KOW25 | 14:30 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA315 | 14:30 | 已预定 | |
| Austin (EDC) | Baker Aviation | KOW25 | 14:30 | 12:03 | 在路上 |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4596 | 14:35 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | NetJets | EJA297 | 14:40 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3009 | 14:44 | 已预定 | |
| Reno (RNO) | Mountain Lion Aviation | MNL5 | 15:00 | 已预定 | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1193 | 15:30 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 expand_more(1) | 15:47 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96775 | 15:47 | 已预定 | |
| Baton Rouge (BTR) | Solairus Aviation | TWY504 | 16:00 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN892 | 16:05 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4446 | 16:05 | 已预定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 16:15 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1495 | 16:15 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3174 | 16:15 | 已预定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4191 | 16:25 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3451 | 16:30 | 已预定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1433 | 16:40 | 已预定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1755 | 16:40 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 | 17:00 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1145 | 17:15 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1262 | 17:35 | 已预定 | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN3008 | 17:36 | 已预定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1485 | 17:40 | 已预定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3206 | 17:40 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3239 | 17:45 | 已预定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 17:45 | 已预定 | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3197 | 18:12 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN867 | 18:55 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 expand_more(1) | 19:12 | 已预定 | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96971 | 19:12 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2428 | 19:40 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1359 expand_more(1) | 19:52 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3354 | 19:52 | 已预定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 expand_more(1) | 23:03 | 已预定 | |
| Morelia (MLM) | Frontier | F96049 | 23:03 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 expand_more(1) | 23:17 | 已预定 | |
| Mexico City (MEX) | Frontier | F96771 | 23:17 | 已预定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3220 | 23:50 | 已预定 | |
往返Oakland International 机场
此页面提供有关可通过 Oakland International 机场 到达的目的地的信息。
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Oakland International 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
