Oakland International 机场 上有关 NetJets 的信息 - OAK
NetJets 往返于哪些地点的 Oakland International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Meadows Field (BFL) |
United States |
Bakersfield |
1 |
查看航班 |
| Logan International (BOS) |
United States |
Boston |
1 |
查看航班 |
| Bob Hope (BUR) |
United States |
Burbank |
3 |
查看航班 |
| Campbell River (YBL) |
Canada |
Campbell River |
1 |
查看航班 |
| Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) |
United States |
Carlsbad Mc Clellan Palomar |
3 |
查看航班 |
| Buchanan Fld (CCR) |
United States |
Concord Buchanan Fld |
2 |
查看航班 |
| Washington Dulles International (IAD) |
United States |
Dulles |
1 |
查看航班 |
| Snohomish County (PAE) |
United States |
Everett |
1 |
查看航班 |
| Hawthorne (HHR) |
United States |
Hawthorne |
3 |
查看航班 |
| William P Hobby (HOU) |
United States |
Houston William P Hobby |
1 |
查看航班 |
| Jackson Hole (JAC) |
United States |
Jackson Hole |
1 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
2 |
查看航班 |
| Los Angeles International (LAX) |
United States |
Los Angeles |
8 |
查看航班 |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
7 |
查看航班 |
| Municipal (MHK) |
United States |
Manhattan |
1 |
查看航班 |
| Airpark (MDD) |
United States |
Midland Airpark |
1 |
查看航班 |
| General Mitchell International (MKE) |
United States |
Milwaukee General Mitchell |
2 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
5 |
查看航班 |
| Municipal (MOD) |
United States |
Modesto |
1 |
查看航班 |
| Monterey Peninsula (MRY) |
United States |
Monterey |
3 |
查看航班 |
| Moffett Field (NUQ) |
United States |
Mountain View |
1 |
查看航班 |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
查看航班 |
| Sky Harbor International (PHX) |
United States |
Phoenix |
3 |
查看航班 |
| Scottsdale Municipal (SCF) |
United States |
Phoenix Scottsdale Municipal |
2 |
查看航班 |
| Portland International (PDX) |
United States |
Portland |
1 |
查看航班 |
| Regional (RAP) |
United States |
Rapid City Regional |
1 |
查看航班 |
| Reno-Tahoe International (RNO) |
United States |
Reno |
5 |
查看航班 |
| Sacramento International (SMF) |
United States |
Sacramento |
1 |
查看航班 |
| Mcclellan AFB (MCC) |
United States |
Sacramento Mcclellan AFB |
1 |
查看航班 |
| Salt Lake City International (SLC) |
United States |
Salt Lake City |
1 |
查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
2 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
13 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
4 |
查看航班 |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
3 |
查看航班 |
| Santa Monica (SMO) |
United States |
Santa Monica |
2 |
查看航班 |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
2 |
查看航班 |
| Sedona (SDX) |
United States |
Sedona |
1 |
查看航班 |
| South Bend Regional (SBN) |
United States |
South Bend |
1 |
查看航班 |
| Thermal (TRM) |
United States |
Thermal |
1 |
查看航班 |
| Watsonville (WVI) |
United States |
Watsonville |
1 |
查看航班 |

NetJets 运营的飞往 Oakland International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Midland Airpark | Airpark (MDD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Milwaukee General Mitchell | General Mitchell International (MKE) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sacramento Mcclellan AFB | Mcclellan AFB (MCC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Manhattan | Municipal (MHK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Portland | Portland International (PDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Everett | Snohomish County (PAE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| United States | Dulles | Washington Dulles International (IAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Watsonville | Watsonville (WVI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Houston William P Hobby | William P Hobby (HOU) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

NetJets 运营的 Oakland International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 查看航班 |
| Canada | Campbell River | Campbell River (YBL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Hawthorne | Hawthorne (HHR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Modesto | Municipal (MOD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rapid City Regional | Regional (RAP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | South Bend | South Bend Regional (SBN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Oakland International 机场 提供服务的其他航空公司 (OAK)