Oakland International 机场 上有关 Flexjet 的信息 - OAK
Flexjet 往返于哪些地点的 Oakland International 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | 查看航班 |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 1 | 查看航班 |
Buchanan Fld (CCR) | United States | Concord Buchanan Fld | 1 | 查看航班 |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 3 | 查看航班 |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 1 | 查看航班 |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | 查看航班 |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 2 | 查看航班 |
Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | United States | Medford Rogue Valley Medford | 1 | 查看航班 |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 1 | 查看航班 |
Montrose Regional Airport (MTJ) | United States | Montrose | 1 | 查看航班 |
Naples (APF) | United States | Naples | 1 | 查看航班 |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | 查看航班 |
Paso Robles (PRB) | United States | Paso Robles | 1 | 查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 1 | 查看航班 |
Roberts Field (RDM) | United States | Redmond | 1 | 查看航班 |
Sacramento Mather Airport (MHR) | United States | Sacramento Mather | 1 | 查看航班 |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | 查看航班 |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 8 | 查看航班 |
San Luis County Regional Airport (SBP) | United States | San Luis Obispo | 1 | 查看航班 |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 3 | 查看航班 |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 2 | 查看航班 |
Stockton Metropolitan Airport (SCK) | United States | Stockton | 1 | 查看航班 |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 1 | 查看航班 |
Truckee-Tahoe (TKF) | United States | Truckee | 2 | 查看航班 |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 1 | 查看航班 |
Flexjet 运营的飞往 Oakland International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Montrose | Montrose Regional Airport (MTJ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Naples | Naples (APF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Paso Robles | Paso Robles (PRB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Medford Rogue Valley Medford | Rogue Valley International - Medford Airport (MFR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Luis Obispo | San Luis County Regional Airport (SBP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Stockton | Stockton Metropolitan Airport (SCK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
Flexjet 运营的 Oakland International 机场 的每周定期航班
国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Redmond | Roberts Field (RDM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sacramento Mather | Sacramento Mather Airport (MHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Truckee | Truckee-Tahoe (TKF) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Oakland International 机场 租车 节省大量资金。