Oakland International 机场 上有关 Flexjet 的信息 - OAK
Flexjet 往返于哪些地点的 Oakland International 机场?
| 机场 |
国家 |
地点 |
每周航班 |
航班 |
| Aspen (ASE) |
United States |
Aspen |
1 |
查看航班 |
| Meadows Field (BFL) |
United States |
Bakersfield |
2 |
查看航班 |
| Gallatin Field (BZN) |
United States |
Bozeman |
2 |
查看航班 |
| Jeffco (BJC) |
United States |
Broomfield |
2 |
查看航班 |
| Midway (MDW) |
United States |
Chicago Midway |
1 |
查看航班 |
| Glacier Park International (FCA) |
United States |
Kalispell |
1 |
查看航班 |
| Mc Carran International (LAS) |
United States |
Las Vegas |
3 |
查看航班 |
| Livermore (LVK) |
United States |
Livermore |
1 |
查看航班 |
| Long Beach Municipal (LGB) |
United States |
Long Beach |
2 |
查看航班 |
| Van Nuys (VNY) |
United States |
Los Angeles Van Nuys |
3 |
查看航班 |
| Mammoth Lakes (MMH) |
United States |
Mammoth Lakes |
1 |
查看航班 |
| Mineta San Jose International Airport (SJC) |
United States |
Mineta San Jose |
3 |
查看航班 |
| Napa County (APC) |
United States |
Napa |
1 |
查看航班 |
| Ontario International (ONT) |
United States |
Ontario |
1 |
查看航班 |
| Garfield County (RIL) |
United States |
Rifle |
1 |
查看航班 |
| San Diego International Airport (SAN) |
United States |
San Diego |
1 |
查看航班 |
| San Francisco International (SFO) |
United States |
San Francisco |
2 |
查看航班 |
| John Wayne (SNA) |
United States |
Santa Ana John Wayne |
5 |
查看航班 |
| Municipal (SBA) |
United States |
Santa Barbara Municipal |
4 |
查看航班 |
| Sonoma County (STS) |
United States |
Santa Rosa Sonoma County |
1 |
查看航班 |
| Boeing Field/King County International Airport (BFI) |
United States |
Seattle Boeing Field King County |
1 |
查看航班 |
| Sun Valley (SUN) |
United States |
Sun Valley |
3 |
查看航班 |
| Tulsa International (TUL) |
United States |
Tulsa |
1 |
查看航班 |

Flexjet 运营的飞往 Oakland International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Rifle | Garfield County (RIL) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Kalispell | Glacier Park International (FCA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mammoth Lakes | Mammoth Lakes (MMH) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Tulsa | Tulsa International (TUL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

Flexjet 运营的 Oakland International 机场 的每周定期航班
| 国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
|---|
| United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Livermore | Livermore (LVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Ontario | Ontario International (ONT) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
| United States | Sun Valley | Sun Valley (SUN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
| United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。
现在宣称!
为 Oakland International 机场 提供服务的其他航空公司 (OAK)