Informações sobre NetJets em Oakland International Aeroporto - OAK
Para quais locais NetJets voa de e para Oakland International Aeroporto?
Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
---|---|---|---|---|
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 2 | Ver voos |
Dekalb-Peachtree (PDK) | United States | Atlanta Dekalb Peachtree | 1 | Ver voos |
Hanscom Field (BED) | United States | Bedford Hanscom | 1 | Ver voos |
Logan International (BOS) | United States | Boston | 1 | Ver voos |
Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 1 | Ver voos |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 1 | Ver voos |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 2 | Ver voos |
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 1 | Ver voos |
O'Hare International Airport (ORD) | United States | Chicago O'Hare | 1 | Ver voos |
Henderson Sky Harbor (HSH) | United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | 1 | Ver voos |
Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 1 | Ver voos |
Long Beach Municipal (LGB) | United States | Long Beach | 1 | Ver voos |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 3 | Ver voos |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Ver voos |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Ver voos |
Municipal (MMU) | United States | Morristown Municipal | 1 | Ver voos |
Napa County (APC) | United States | Napa | 2 | Ver voos |
Eppley Airfield (OMA) | United States | Omaha | 2 | Ver voos |
Bermuda Dunes (UDD) | United States | Palm Springs Bermuda Dunes | 3 | Ver voos |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 4 | Ver voos |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 2 | Ver voos |
Allegheny County (AGC) | United States | Pittsburgh Allegheny County | 1 | Ver voos |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | Ver voos |
Mcclellan AFB (MCC) | United States | Sacramento Mcclellan AFB | 1 | Ver voos |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | Ver voos |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 2 | Ver voos |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 1 | Ver voos |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 7 | Ver voos |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 1 | Ver voos |
Sonoma County (STS) | United States | Santa Rosa Sonoma County | 2 | Ver voos |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 1 | Ver voos |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 3 | Ver voos |
Voos agendados semanalmente para Oakland International Aeroporto operados por NetJets
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Atlanta Dekalb Peachtree | Dekalb-Peachtree (PDK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Omaha | Eppley Airfield (OMA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Boston | Logan International (BOS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Morristown Municipal | Municipal (MMU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Napa | Napa County (APC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
Voos programados semanais de Oakland International Aeroporto operados por NetJets
País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Pittsburgh Allegheny County | Allegheny County (AGC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Bedford Hanscom | Hanscom Field (BED) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Long Beach | Long Beach Municipal (LGB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
United States | Sacramento Mcclellan AFB | Mcclellan AFB (MCC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Chicago O'Hare | O'Hare International Airport (ORD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Santa Rosa Sonoma County | Sonoma County (STS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ver voos |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oakland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!