Informasjon om NetJets på Oakland International Airport - OAK
Hvilke steder flyr NetJets til og fra Oakland International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | Se flyreiser |
Bangor International Airport (BGR) | United States | Bangor | 1 | Se flyreiser |
Gallatin Field (BZN) | United States | Bozeman | 1 | Se flyreiser |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 2 | Se flyreiser |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 1 | Se flyreiser |
Buchanan Fld (CCR) | United States | Concord Buchanan Fld | 1 | Se flyreiser |
Jackson Hole (JAC) | United States | Jackson Hole | 1 | Se flyreiser |
Kelowna Airport (YLW) | Canada | Kelowna | 1 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 2 | Se flyreiser |
Livermore (LVK) | United States | Livermore | 1 | Se flyreiser |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 2 | Se flyreiser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 3 | Se flyreiser |
Napa County (APC) | United States | Napa | 1 | Se flyreiser |
Bermuda Dunes (UDD) | United States | Palm Springs Bermuda Dunes | 2 | Se flyreiser |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 1 | Se flyreiser |
French Valley (RBK) | United States | Rancho | 1 | Se flyreiser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 5 | Se flyreiser |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 1 | Se flyreiser |
Sacramento Mather Airport (MHR) | United States | Sacramento Mather | 1 | Se flyreiser |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 2 | Se flyreiser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 1 | Se flyreiser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 1 | Se flyreiser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 4 | Se flyreiser |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 2 | Se flyreiser |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 2 | Se flyreiser |
Stockton Metropolitan Airport (SCK) | United States | Stockton | 1 | Se flyreiser |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 2 | Se flyreiser |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 2 | Se flyreiser |
Eagle County (EGE) | United States | Vail Eagle Eagle County | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Oakland International Airport operert av NetJets
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Vail Eagle Eagle County | Eagle County (EGE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Bozeman | Gallatin Field (BZN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Jackson Hole | Jackson Hole (JAC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Napa | Napa County (APC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Oakland International Airport operert av NetJets
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Bangor | Bangor International Airport (BGR) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Bermuda Dunes | Bermuda Dunes (UDD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Concord Buchanan Fld | Buchanan Fld (CCR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Rancho | French Valley (RBK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Canada | Kelowna | Kelowna Airport (YLW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sacramento Mather | Sacramento Mather Airport (MHR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Stockton | Stockton Metropolitan Airport (SCK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Oakland International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!