Informasjon om NetJets på Oakland International Airport - OAK
Hvilke steder flyr NetJets til og fra Oakland International Airport?
Flyplass | Land | plassering | Ukentlige flyreiser | Flyreiser |
---|---|---|---|---|
Aspen (ASE) | United States | Aspen | 1 | Se flyreiser |
Meadows Field (BFL) | United States | Bakersfield | 1 | Se flyreiser |
Billings (BIL) | United States | Billings | 1 | Se flyreiser |
Jeffco (BJC) | United States | Broomfield | 1 | Se flyreiser |
Bob Hope (BUR) | United States | Burbank | 5 | Se flyreiser |
Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | 2 | Se flyreiser |
Arapahoe Co (APA) | United States | Denver Arapahoe Co | 1 | Se flyreiser |
Fort Worth Alliance (AFW) | United States | Fort Worth Alliance | 2 | Se flyreiser |
Fresno Air Terminal Airport (FAT) | United States | Fresno Air Terminal | 1 | Se flyreiser |
Downtown (MKC) | United States | Kansas City Downtown | 1 | Se flyreiser |
Mc Carran International (LAS) | United States | Las Vegas | 3 | Se flyreiser |
Henderson Sky Harbor (HSH) | United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | 1 | Se flyreiser |
Lincoln (LNK) | United States | Lincoln | 1 | Se flyreiser |
Livermore (LVK) | United States | Livermore | 3 | Se flyreiser |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 3 | Se flyreiser |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 10 | Se flyreiser |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 1 | Se flyreiser |
Douglas County (MEV) | United States | Minden | 1 | Se flyreiser |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 3 | Se flyreiser |
Monterey Peninsula (MRY) | United States | Monterey | 1 | Se flyreiser |
Moffett Field (NUQ) | United States | Mountain View | 2 | Se flyreiser |
Page (PGA) | United States | Page | 1 | Se flyreiser |
Municipal (PSP) | United States | Palm Springs Municipal | 1 | Se flyreiser |
Paso Robles (PRB) | United States | Paso Robles | 1 | Se flyreiser |
Philadelphia International (PHL) | United States | Philadelphia | 1 | Se flyreiser |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 4 | Se flyreiser |
Pierre (PIR) | United States | Pierre | 1 | Se flyreiser |
Reno-Tahoe International (RNO) | United States | Reno | 2 | Se flyreiser |
Executive (SAC) | United States | Sacramento Executive | 1 | Se flyreiser |
Sacramento Mather Airport (MHR) | United States | Sacramento Mather | 1 | Se flyreiser |
Mcclellan AFB (MCC) | United States | Sacramento Mcclellan AFB | 1 | Se flyreiser |
San Diego International Airport (SAN) | United States | San Diego | 6 | Se flyreiser |
San Francisco International (SFO) | United States | San Francisco | 10 | Se flyreiser |
John Wayne (SNA) | United States | Santa Ana John Wayne | 4 | Se flyreiser |
Municipal (SBA) | United States | Santa Barbara Municipal | 1 | Se flyreiser |
Santa Monica (SMO) | United States | Santa Monica | 2 | Se flyreiser |
Boeing Field/King County International Airport (BFI) | United States | Seattle Boeing Field King County | 3 | Se flyreiser |
Teterboro (TEB) | United States | Teterboro | 2 | Se flyreiser |
Thermal (TRM) | United States | Thermal | 1 | Se flyreiser |
Tucson International Airport (TUS) | United States | Tucson | 1 | Se flyreiser |
Visalia (VIS) | United States | Visalia | 1 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly til Oakland International Airport operert av NetJets
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Aspen | Aspen (ASE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Minden | Douglas County (MEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sacramento Executive | Executive (SAC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fresno Air Terminal | Fresno Air Terminal Airport (FAT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Broomfield | Jeffco (BJC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Lincoln | Lincoln (LNK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Se flyreiser |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Palm Springs Municipal | Municipal (PSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Paso Robles | Paso Robles (PRB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Philadelphia | Philadelphia International (PHL) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Pierre | Pierre (PIR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Thermal | Thermal (TRM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Tucson | Tucson International Airport (TUS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Ukentlige rutefly fra Oakland International Airport operert av NetJets
Land | Destinasjon | Flyplass | ma. | ti. | on. | to. | fr. | lø. | sø. | Flyreiser |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Denver Arapahoe Co | Arapahoe Co (APA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Billings | Billings (BIL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Burbank | Bob Hope (BUR) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Seattle Boeing Field King County | Boeing Field/King County International Airport (BFI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Kansas City Downtown | Downtown (MKC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Fort Worth Alliance | Fort Worth Alliance (AFW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas Henderson Sky Harbor | Henderson Sky Harbor (HSH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Ana John Wayne | John Wayne (SNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Livermore | Livermore (LVK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Las Vegas | Mc Carran International (LAS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Carlsbad Mc Clellan Palomar | Mc Clellan-Palomar Airport (CLD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sacramento Mcclellan AFB | Mcclellan AFB (MCC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Bakersfield | Meadows Field (BFL) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Mountain View | Moffett Field (NUQ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Monterey | Monterey Peninsula (MRY) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Barbara Municipal | Municipal (SBA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Page | Page (PGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Reno | Reno-Tahoe International (RNO) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Sacramento Mather | Sacramento Mather Airport (MHR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Diego | San Diego International Airport (SAN) | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | San Francisco | San Francisco International (SFO) | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Santa Monica | Santa Monica (SMO) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Se flyreiser |
United States | Teterboro | Teterboro (TEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | Se flyreiser |
United States | Visalia | Visalia (VIS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se flyreiser |
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Oakland International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt.
Krev Nå!