Oakland International 空港 フライト出発 (OAK)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Kailua-Kona (KOA) | KaiserAir | KAI100 | 10:00 | 予定 | |
| Kailua-Kona (KOA) | KaiserAir | KAI99 | 10:00 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN291 | 10:05 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3912 | 10:05 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN143 | 10:15 | キャンセル | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3903 | 10:20 | キャンセル | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN945 | 10:25 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1509 | 10:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3892 | 10:30 | キャンセル | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2066 | 10:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2203 expand_more(3) | 11:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6329 | 11:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 11:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 11:05 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1700 | 11:05 | 予定 | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 11:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1523 | 11:20 | キャンセル | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3914 | 11:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA901 | 11:54 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA964 | 11:54 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3954 | 12:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1384 | 12:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2425 | 12:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:28 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7248 | 12:28 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:28 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1220 | 12:30 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1798 | 12:30 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4510 | 12:30 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 | 12:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 12:35 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1246 | 12:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 12:40 | 予定 | |
| Santa Monica (SMO) | AirSF Flight Services | XSN82 | 12:45 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN980 | 12:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3897 | 01:15 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1962 | 01:20 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 01:25 | 予定 | |
休暇や出張の計画...
事前予約 Oakland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
