Oakland International 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Harrisburg (MDT) | Solairus Aviation | TWY313 | 00:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1152 expand_more(5) | 00:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 00:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6800 | 00:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 00:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 00:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8885 | 00:03 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2592 | 00:05 | 23:44 | 上陸した |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA167 | 01:24 | 00:46 | 上陸した |
| Everett (PAE) | Southwest Airlines | WN8508 | 03:48 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3305 | 07:10 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4550 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3481 | 07:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2052 | 07:50 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Solairus Aviation | TWY822 | 07:58 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2989 | 08:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2563 | 08:20 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3570 | 08:20 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1555 | 08:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4546 | 08:30 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08:35 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1891 | 08:35 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:45 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 08:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1599 | 08:55 | 予定 | |
| Napa (APC) | AvCenter | TTE208 | 08:58 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4373 | 09:05 | 予定 | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4284 | 09:12 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN988 | 09:20 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA668 | 09:24 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4547 | 09:25 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1283 | 09:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2803 | 09:40 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2044 | 10:10 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2449 | 10:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2021 expand_more(1) | 10:23 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6557 | 10:23 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1220 | 10:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3306 | 10:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:50 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3270 | 10:50 | 予定 | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2625 | 11:00 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA433 | 11:00 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1384 | 11:35 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4009 | 11:35 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN162 | 11:40 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA272 | 11:42 | 予定 | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47874 | 11:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2886 | 12:05 | 予定 | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN346 | 12:06 | 予定 | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA505 | 12:06 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1856 | 12:10 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2218 | 12:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3554 | 12:15 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4634 | 12:20 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN898 | 12:25 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4004 | 12:25 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 12:26 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ580 | 12:33 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1460 | 12:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4374 | 12:40 | 予定 | |
| Charleston (CHS) | Flexjet | LXJ221 | 12:49 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2245 | 12:55 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2815 | 12:55 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE182 | 13:10 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1562 | 13:15 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3423 | 13:15 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Thrive | TIV80 | 13:37 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(1) | 13:39 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 13:39 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:40 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN354 | 13:40 | 予定 | |
| Thermal (TRM) | Solairus Aviation | TWY85 | 13:51 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1565 | 14:10 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2402 | 14:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN212 | 14:40 | 予定 | |
| Rogers (ROG) | NetJets | EJA254 | 14:42 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 15:05 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4375 | 15:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4024 | 15:15 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4274 | 15:15 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1079 | 15:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1383 | 15:30 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN585 | 15:45 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Mira Vista Aviation | MVJ33 | 15:53 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA640 | 15:54 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(2) | 16:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:11 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16:11 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1301 | 16:20 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2462 | 16:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1802 | 16:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN507 | 16:50 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2998 | 16:59 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN322 | 16:59 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2630 | 17:05 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 17:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2589 | 17:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 17:20 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:36 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7733 | 17:43 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM7679 | 17:51 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2172 | 18:05 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3956 | 18:10 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN854 | 18:15 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1873 | 18:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS3008 expand_more(4) | 18:26 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 18:26 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6535 | 18:26 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6330 | 18:26 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2196 | 18:26 | 予定 | |
| Carlsbad (CLD) | JSX | XE611 | 18:30 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4740 | 18:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5633 | 19:10 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2283 expand_more(1) | 19:18 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 19:18 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN453 | 19:20 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 | 19:29 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA48 expand_more(2) | 19:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8048 | 19:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 19:30 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 19:35 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1445 | 19:45 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2421 | 19:50 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4012 | 19:50 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 19:59 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3485 | 20:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2513 | 20:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1678 | 20:05 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN165 | 20:10 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3982 | 20:15 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4479 | 20:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3090 | 20:35 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 20:35 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34322 | 20:40 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4602 | 20:45 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA24 expand_more(1) | 20:54 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8024 | 20:54 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1567 | 21:00 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN757 | 21:10 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:20 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA68 expand_more(1) | 21:25 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8068 | 21:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1231 | 21:40 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2737 | 21:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1109 | 21:45 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN951 | 21:50 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2289 | 21:55 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 22:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4638 | 22:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3981 | 22:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN368 | 22:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2318 | 22:20 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB586 | 22:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4264 | 22:30 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN187 | 22:55 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1528 | 23:40 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4654 | 23:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(3) | 23:53 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4399 | 23:53 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6982 | 23:53 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 23:53 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB587 | 00:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2087 | 05:00 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4033 | 05:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN223 | 05:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4027 | 05:30 | 予定 | |
| Burlington (BTV) | Solairus Aviation | TWY541 | 05:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2584 | 05:35 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4006 | 05:40 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3244 | 05:45 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1218 | 05:50 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 05:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6907 | 05:55 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN836 | 05:55 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1570 | 06:15 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4034 | 06:20 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN207 | 06:25 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 06:27 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3184 | 06:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4013 | 06:35 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 06:37 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1151 expand_more(5) | 06:40 | キャンセル | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 06:40 | キャンセル | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 06:40 | キャンセル | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6331 | 06:40 | キャンセル | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 06:40 | キャンセル | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2142 | 06:40 | キャンセル | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1981 | 06:55 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:57 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 06:57 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA23 expand_more(1) | 07:00 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8023 | 07:00 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3824 | 07:00 | 予定 | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA501 | 07:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3983 | 07:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA47 expand_more(2) | 07:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 07:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 07:30 | 予定 | |
| Providence (PVD) | Flexjet | LXJ530 | 07:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4035 | 07:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4550 | 07:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN234 | 08:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3991 | 08:25 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN597 | 08:40 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1537 | 08:55 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1914 | 08:55 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | 予定 | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA829 | 09:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3588 | 09:05 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN239 | 09:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1891 | 09:15 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 09:25 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 09:25 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4708 | 09:30 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA67 expand_more(1) | 09:45 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 09:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Thrive | TIV80 | 09:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3349 | 10:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3984 | 10:00 | 予定 | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4286 | 10:02 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3909 | 10:10 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2821 | 10:20 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN257 | 10:25 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2044 | 10:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2307 | 11:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2021 expand_more(3) | 11:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6161 | 11:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 11:03 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2106 | 11:03 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1220 | 11:05 | 予定 | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 11:10 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN991 | 11:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN6690 | 11:30 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4880 | 11:35 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4037 | 11:40 | 予定 | |
| Manhattan (MHK) | NetJets | EJA433 | 12:00 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3571 | 12:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4020 | 12:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7499 | 12:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:30 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN546 | 12:30 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 | 12:30 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1395 | 12:45 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2156 | 12:55 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4634 | 12:55 | 予定 | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN347 | 13:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3757 | 13:10 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4025 | 13:10 | 予定 | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47875 | 13:15 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1460 | 13:20 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2790 | 13:20 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1794 | 13:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2815 | 13:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 13:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN347 | 13:55 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13:55 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 13:56 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1564 | 14:00 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN4002 | 14:10 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2741 | 14:25 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1247 expand_more(3) | 14:33 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 14:33 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6278 | 14:33 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 14:33 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4038 | 14:50 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA505 | 15:00 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2402 | 15:05 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3348 | 15:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 15:35 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2073 | 15:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4015 | 15:55 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4024 | 15:55 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1383 | 16:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3992 | 16:05 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN585 | 16:20 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 16:51 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16:51 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3579 | 16:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2462 | 16:59 | 予定 | |
| Westhampton Beach (FOK) | Solairus Aviation | TWY822 | 17:00 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA640 | 17:00 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4039 | 17:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2719 | 17:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN296 | 17:40 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3985 | 17:45 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE183 | 17:45 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN321 | 17:50 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2589 | 17:55 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4040 | 18:40 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3986 | 18:45 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN854 | 19:00 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1873 | 19:00 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3279 expand_more(1) | 19:06 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6153 | 19:06 | 予定 | |
| Portland (PDX) | SkyWest Airlines | OO279 | 19:06 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19:19 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1369 | 19:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3993 | 19:50 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4018 | 20:00 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2086 expand_more(1) | 20:05 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6279 | 20:05 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 20:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1445 | 20:20 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1927 | 20:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2898 | 20:35 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3251 | 20:35 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1690 | 20:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1678 | 20:45 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN165 | 20:50 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4524 | 20:55 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4479 | 21:00 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4602 | 21:25 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 22:00 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:20 | 予定 | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 23:55 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 23:59 | 予定 | |
Oakland International 空港 への、または Oakland International 空港 からのフライト
このページでは、Oakland International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Oakland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
