Oakland International 空港 フライトの到着と出発
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(2) | 00:08 | 23:56 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4399 | 00:08 | 23:56 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 00:08 | 23:56 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL8957 | 00:30 | 01:29 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN193 | 07:30 | 06:56 | 上陸した |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN92 | 07:50 | 07:52 | 上陸した |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN342 | 08:06 | 不明 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08:10 | 08:37 | 上陸した |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3985 | 08:20 | 08:01 | 上陸した |
| Santa Ana (SNA) | West Coast Charters | WCC77 | 08:22 | 08:14 | 上陸した |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2918 | 08:25 | 08:27 | 上陸した |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3481 | 08:35 | 08:10 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN586 | 08:40 | 08:19 | 上陸した |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1448 expand_more(1) | 08:46 | 08:23 | 上陸した |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 08:46 | 08:23 | 上陸した |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2667 | 08:55 | 08:34 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2311 | 09:00 | 08:45 | 上陸した |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2536 | 09:00 | 08:48 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2285 | 09:15 | 09:07 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 09:19 | 09:28 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3184 | 09:40 | 09:22 | 上陸した |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2347 | 09:50 | 10:28 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1521 | 09:50 | 09:25 | 上陸した |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3050 | 10:10 | 09:56 | 上陸した |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1511 | 10:15 | 10:14 | 上陸した |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4169 | 10:25 | 10:08 | 上陸した |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1468 | 10:30 | 10:06 | 上陸した |
| Burbank (BUR) | STAjets | KFB510 | 10:31 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 10:38 | 11:13 | 上陸した |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 10:38 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2204 expand_more(1) | 10:41 | 10:04 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6821 | 10:41 | 10:04 | 上陸した |
| Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 10:43 | 10:59 | 上陸した |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | 10:45 | 上陸した |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2138 | 11:05 | 11:26 | 上陸した |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN787 | 11:15 | 11:05 | 上陸した |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3491 | 11:15 | 10:52 | 上陸した |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN244 | 11:20 | 10:59 | 上陸した |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2812 | 11:35 | 10:46 | 上陸した |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN117 | 11:35 | 11:31 | 上陸した |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN164 | 11:40 | 11:17 | 上陸した |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2259 | 11:40 | 遅延 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41776 | 11:40 | 11:21 | 上陸した |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2370 | 11:40 | 11:19 | 上陸した |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3906 | 11:40 | 11:24 | 上陸した |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA263 | 11:45 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:50 | 11:22 | 上陸した |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1513 | 12:10 | 11:42 | 上陸した |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1456 | 12:20 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4284 | 12:20 | 11:53 | 上陸した |
| Everett (PAE) | Southwest Airlines | WN8503 | 12:33 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA976 | 12:36 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4491 | 13:00 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3330 | 13:10 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:13 | 予定 | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2758 | 13:15 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(3) | 13:32 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 13:32 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6330 | 13:32 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 13:32 | 予定 | |
| Sacramento (SMF) | NetJets | EJA815 | 13:36 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN200 | 13:50 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | NetJets | EJA814 | 13:54 | 予定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2959 | 14:05 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1514 | 14:10 | 予定 | |
| Phoenix (SCF) | NetJets | EJA977 | 14:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2297 | 14:25 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2663 | 14:30 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2552 | 14:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3279 | 14:45 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2530 | 15:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2739 | 15:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2295 | 15:55 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN380 | 15:59 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(2) | 16:04 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:04 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6994 | 16:04 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1423 | 16:35 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN756 | 16:40 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 16:53 | 予定 | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA126 | 16:54 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1451 | 17:00 | 予定 | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3500 | 17:10 | 予定 | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2373 | 17:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2854 | 17:15 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2011 | 17:15 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7704 | 17:21 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3482 | 17:35 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7702 | 17:38 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3930 | 17:40 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3474 | 17:45 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1692 | 17:45 | 予定 | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7703 | 17:48 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:53 | 予定 | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM7679 | 17:53 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Jet Aviation Flight Services | JAS84 | 18:02 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3436 | 18:05 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN483 | 18:10 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1650 | 18:20 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN285 | 18:35 | 予定 | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN494 | 18:40 | 予定 | |
| Bedford Hanscom (BED) | Zenflight | XEN51 | 18:45 | 予定 | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN706 | 18:55 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 18:56 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3190 | 19:10 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN738 | 19:10 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA848 expand_more(3) | 19:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8121 | 19:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8119 | 19:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 19:15 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS848 | 19:23 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2572 | 19:40 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2968 | 19:50 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 expand_more(1) | 19:57 | 予定 | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier | F96151 | 19:57 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3222 | 20:05 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1879 | 20:10 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 20:10 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA924 expand_more(1) | 20:24 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8155 | 20:24 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3182 | 20:25 | 予定 | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS924 | 20:33 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2267 | 20:35 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34322 | 20:35 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4403 | 20:40 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN571 | 20:45 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1860 | 21:15 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4237 | 21:20 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3308 | 21:30 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2599 | 21:45 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 22:19 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN152 | 22:20 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(4) | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6820 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 23:59 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3330 | 23:59 | 予定 | |
| 目的地 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2579 | 05:25 | 05:35 | 途中 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1837 | 05:40 | 05:52 | 途中 |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1266 | 05:45 | 06:25 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 05:55 | 06:06 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | 06:06 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | 06:06 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6916 | 05:55 | 06:06 | 途中 |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:55 | 06:06 | 途中 |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN681 | 06:00 | 06:04 | 途中 |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA697 | 06:00 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1700 | 06:20 | 06:26 | 途中 |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1509 | 06:25 | 06:32 | 途中 |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8709 | 06:27 | 06:46 | 途中 |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3915 | 06:30 | 06:35 | 途中 |
| San Francisco (SFO) | Delta Air Lines | DL8842 | 06:30 | 06:54 | 途中 |
| Monterey (MRY) | Redding Aero Enterprises | BXR1960 | 06:30 | 09:13 | 途中 |
| Ukiah (UKI) | Redding Aero Enterprises | BXR8604 | 06:30 | 08:40 | 途中 |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS717 expand_more(5) | 06:40 | 06:41 | 途中 |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 06:40 | 06:41 | 途中 |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 06:40 | 06:41 | 途中 |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6331 | 06:40 | 06:41 | 途中 |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 06:40 | 06:41 | 途中 |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 06:40 | 06:41 | 途中 |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN290 | 06:45 | 06:53 | 途中 |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3003 | 06:55 | 07:20 | 途中 |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8710 | 06:57 | 07:13 | 途中 |
| Monterey (MRY) | FedEx Feeder | PCM8679 | 06:57 | 08:23 | 途中 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3337 | 07:00 | 07:09 | 途中 |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 07:10 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8151 | 07:10 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07:10 | 07:16 | 途中 |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 07:10 | 08:28 | 途中 |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 07:15 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3876 | 07:20 | 07:26 | 途中 |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8707 | 07:30 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1493 | 07:35 | 07:35 | 途中 |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN426 | 07:45 | 07:46 | 途中 |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2904 | 07:50 | 07:56 | 途中 |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN291 | 07:55 | 08:02 | 途中 |
| Teterboro (TEB) | Charter Airlines | RKJ232 | 08:00 | 08:52 | 途中 |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA847 expand_more(2) | 08:20 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8149 | 08:20 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 08:20 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3485 | 08:20 | 08:37 | 途中 |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 08:20 | 09:52 | 途中 |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2566 | 08:25 | 08:36 | 途中 |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3903 | 08:25 | 08:29 | 途中 |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2008 | 08:55 | 09:09 | 途中 |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2918 | 09:00 | 09:18 | 途中 |
| Burbank (BUR) | JSX | XE951 | 09:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | 09:35 | 途中 |
| Concord (CCR) | West Coast Charters | WCC77 | 09:00 | 09:05 | 途中 |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3862 | 09:10 | 09:13 | 途中 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN143 | 09:20 | 09:26 | 途中 |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN980 | 09:35 | 09:37 | 途中 |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2536 | 09:35 | 09:48 | 途中 |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3900 | 09:40 | 09:57 | 途中 |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS1449 expand_more(1) | 09:45 | 09:41 | 途中 |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 09:45 | 09:41 | 途中 |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3859 | 09:55 | 10:16 | 途中 |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 10:10 | 10:18 | 途中 |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3184 | 10:15 | 10:20 | 途中 |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1049 | 10:30 | 10:33 | 途中 |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2347 | 10:30 | 11:27 | 途中 |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:30 | 10:41 | 途中 |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1799 | 10:50 | 11:03 | 途中 |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2363 | 11:00 | 11:10 | 途中 |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2092 | 11:05 | 11:15 | 途中 |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3902 | 11:05 | 11:25 | 途中 |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2262 expand_more(3) | 11:21 | 11:30 | 途中 |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6329 | 11:21 | 11:30 | 途中 |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 11:21 | 11:30 | 途中 |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 11:21 | 11:30 | 途中 |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 11:22 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3491 | 11:50 | 12:00 | 途中 |
| Medford (MFR) | STAjets | KFB510 | 12:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2812 | 12:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN164 | 12:15 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2259 | 12:20 | 予定 | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1220 | 12:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3875 | 12:25 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7248 | 12:30 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:30 | 予定 | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 12:30 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4510 | 12:30 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 expand_more(1) | 12:30 | 予定 | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Frontier | F96510 | 12:30 | 予定 | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1246 | 12:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2068 | 12:35 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1772 | 12:45 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4400 | 12:55 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1384 | 13:00 | 予定 | |
| St. Louis (SUS) | NetJets | EJA185 | 13:00 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41777 | 13:24 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN428 | 13:40 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3911 | 13:50 | 予定 | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2758 | 13:55 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:15 | 予定 | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW51 | 14:30 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1359 expand_more(2) | 14:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 14:31 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6333 | 14:31 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3606 | 14:35 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2066 | 14:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1523 | 14:55 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2297 | 15:05 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3912 | 15:20 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4517 | 15:25 | 予定 | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1798 | 15:40 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3861 | 15:59 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA567 | 16:00 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3880 | 16:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2239 | 16:30 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2729 | 16:35 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 | 16:50 | 予定 | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN341 | 17:00 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1542 | 17:10 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN711 | 17:15 | 予定 | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1817 | 18:05 | 予定 | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN452 | 18:10 | 予定 | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN945 | 18:10 | 予定 | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1386 | 18:10 | 予定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2256 | 18:10 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1692 | 18:25 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2555 | 18:30 | 予定 | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3482 | 18:30 | 予定 | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3914 | 18:30 | 予定 | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3960 | 18:40 | 予定 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3908 | 19:00 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3899 | 19:10 | 予定 | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3864 | 19:15 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19:33 | 予定 | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 21:17 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34323 | 22:15 | 予定 | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4323 | 22:15 | 予定 | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:17 | 予定 | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 23:30 | 予定 | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 23:59 | 予定 | |
Oakland International 空港 への、または Oakland International 空港 からのフライト
このページでは、Oakland International 空港 からアクセスできるリンク先についての情報を提供します。
休暇や出張の計画...
事前予約 Oakland International 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
