Salidas de vuelos de Aeropuerto de Oakland International (OAK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA67 expand_more(1) | 09:40 | programado | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 09:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1451 | 09:40 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | Flexjet | LXJ484 | 09:50 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN207 | 09:55 | programado | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1871 | 09:55 | programado | |
Kailua-Kona (KOA) | KaiserAir | KAI66 | 10:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2005 expand_more(5) | 10:02 | programado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 10:02 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6181 | 10:02 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6204 | 10:02 | programado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 10:02 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2172 | 10:02 | programado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN8906 | 10:10 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN997 | 10:25 | programado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1769 | 10:25 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN6416 | 10:25 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Solairus Aviation | TWY1111 | 10:30 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK287 | 10:38 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1974 | 10:50 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN462 | 11:00 | programado | |
Eagle (EGE) | NetJets | EJA354 | 11:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2217 | 11:15 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:20 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK873 | 11:24 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2472 | 11:25 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3791 | 11:30 | programado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 11:55 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN478 | 12:05 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3305 | 12:10 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3816 | 12:15 | programado | |
New Orleans (MSY) | Southwest Airlines | WN3273 | 12:20 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2651 | 12:25 | programado | |
Camarillo (QTC) | NetJets | EJA745 | 12:36 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN6379 | 12:40 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2460 | 12:45 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(1) | 12:49 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:49 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2523 | 12:50 | programado | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN347 | 01:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1049 | 01:10 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1558 | 01:10 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oakland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!