Llegadas de vuelos de Aeropuerto de Oakland International (OAK)
Es posible que no se muestren todos los vuelos. Si no está disponible, utilice la búsqueda anterior para encontrar su vuelo por línea aérea, aeropuerto o número de vuelo.
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK2561 | 10:01 | 09:55 | Aterrizado |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2044 | 10:10 | 09:57 | Aterrizado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2449 | 10:15 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2021 expand_more(1) | 10:21 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6557 | 10:21 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1220 | 10:30 | programado | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 10:36 | programado | |
Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 10:36 | 09:53 | Aterrizado |
Santa Monica (SMO) | Flexjet | LXJ365 | 10:38 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3306 | 10:50 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3270 | 10:50 | programado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:55 | programado | |
León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | programado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2625 | 11:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1384 | 11:35 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4009 | 11:35 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN162 | 11:40 | programado | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47874 | 11:45 | Retrasado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:56 | programado | |
Washington (IAD) | Charter Airlines | RKJ948 | 11:58 | Retrasado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2886 | 12:05 | programado | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN346 | 12:06 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1856 | 12:10 | programado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2218 | 12:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3554 | 12:15 | programado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4634 | 12:20 | programado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN898 | 12:25 | programado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4004 | 12:25 | programado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 12:26 | programado | |
Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA407 | 12:36 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1460 | 12:40 | programado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE610 | 12:40 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4374 | 12:40 | programado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE182 | 12:52 | programado | |
Napa (APC) | NetJets | EJA883 | 12:54 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2245 | 12:55 | programado | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2815 | 12:55 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1562 | 01:15 | programado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3423 | 01:15 | programado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 01:20 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1330 expand_more(1) | 01:39 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6553 | 01:39 | programado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN354 | 01:40 | programado |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oakland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!