Llegadas y salidas de vuelos de Aeropuerto de Oakland International
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1152 expand_more(4) | 00:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 00:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6800 | 00:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 00:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8885 | 00:03 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3305 | 07:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1528 | 07:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2052 | 08:20 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2989 | 08:30 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:50 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 08:50 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2563 | 08:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1733 | 09:00 | programado | |
| Hillsboro (HIO) | Solairus Aviation | TWY206 | 09:01 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4035 | 09:25 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1283 | 09:30 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3570 | 09:30 | programado | |
| Monterey (MRY) | NetJets | EJA367 | 09:54 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2307 | 10:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2874 | 10:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2803 | 10:05 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4546 | 10:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2204 expand_more(1) | 10:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6821 | 10:25 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN820 | 10:30 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2449 | 10:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3306 | 10:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA485 | 10:54 | programado | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 11:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4374 | 11:10 | programado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN6640 | 11:15 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA259 | 11:24 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA261 | 11:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2624 | 11:45 | programado | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47874 | 11:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:50 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2592 | 12:10 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3270 | 12:10 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN162 | 12:10 | programado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2936 | 12:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3554 | 12:15 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN898 | 12:25 | programado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4634 | 12:25 | programado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2218 | 12:25 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4004 | 12:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2171 | 12:25 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 12:26 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3487 | 12:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2630 | 12:55 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1562 | 13:05 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE182 | 13:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA431 | 13:24 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2245 | 13:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1079 | 13:30 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4413 | 13:40 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN269 | 13:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(1) | 13:55 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 13:55 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3423 | 14:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4375 | 14:50 | programado | |
| Thermal (TRM) | Solairus Aviation | TWY85 | 14:52 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 14:55 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1774 | 15:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 15:05 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1490 | 15:25 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3348 | 15:40 | programado | |
| Sacramento (SMF) | Solairus Aviation | TWY41 | 15:41 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN423 | 15:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1564 | 15:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2707 | 15:50 | programado | |
| White Plains (HPN) | Fly Alliance | KPO98 | 15:53 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2462 | 15:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN212 | 16:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(2) | 16:11 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16:11 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6994 | 16:11 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2277 | 16:15 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1301 | 16:25 | programado | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN344 | 17:06 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN503 | 17:15 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 17:20 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:36 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4602 | 17:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN990 | 17:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1527 | 18:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4040 | 18:10 | programado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN854 | 18:15 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1873 | 18:15 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4441 | 18:30 | programado | |
| Carlsbad (CLD) | JSX | XE611 | 18:30 | programado | |
| Pueblo (PUB) | Venture Aviation Group | VET560 | 18:30 | programado | |
| Phoenix (SCF) | Advanced Air | AN841 | 18:31 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2265 expand_more(7) | 18:32 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 18:32 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4925 | 18:32 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6354 | 18:32 | programado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6330 | 18:32 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 18:32 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2103 | 18:32 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2107 | 18:32 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2172 | 18:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1678 | 18:40 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 18:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5633 | 18:50 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA848 expand_more(2) | 19:14 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8048 | 19:14 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 19:14 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2283 expand_more(1) | 19:23 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 19:23 | programado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 | 19:29 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1780 | 19:40 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4012 | 19:45 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3982 | 19:45 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2421 | 19:50 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN322 | 19:50 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1419 | 19:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3500 | 19:50 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 20:01 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN165 | 20:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN988 | 20:15 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4740 | 20:20 | programado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA924 expand_more(1) | 20:21 | programado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8024 | 20:21 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1231 | 20:25 | programado | |
| Kona (KOA) | KaiserAir | KAI101 | 20:35 | programado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34322 | 20:40 | programado | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 20:42 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1173 | 20:50 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1109 | 21:25 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN538 | 21:35 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1711 | 21:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3090 | 21:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN187 | 21:45 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA968 expand_more(1) | 21:45 | programado | |
| Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8068 | 21:45 | programado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 22:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN951 | 22:15 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2289 | 22:20 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3416 | 22:20 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB586 | 22:25 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3791 | 22:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2318 | 22:50 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN585 | 23:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1714 | 23:00 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4030 | 23:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2722 | 23:20 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3797 expand_more(4) | 23:53 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4399 | 23:53 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2208 | 23:53 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6982 | 23:53 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 23:53 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(2) | 23:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6820 | 23:59 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3330 | 23:59 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB587 | 00:05 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(3) | 05:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:55 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2821 | 06:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3201 | 06:05 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3620 | 06:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2584 | 06:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4027 | 06:20 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3479 | 06:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS717 expand_more(4) | 06:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 06:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6331 | 06:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 06:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 06:30 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1218 | 06:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN257 | 06:45 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3244 | 06:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1981 | 06:55 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3839 | 07:05 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4034 | 07:10 | programado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 07:11 | programado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8023 | 07:11 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3824 | 07:35 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4006 | 07:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN597 | 07:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN295 | 08:15 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 08:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4033 | 08:30 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA847 expand_more(2) | 08:49 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 08:49 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 08:49 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN321 | 08:50 | programado | |
| Kailua-Kona (KOA) | KaiserAir | KAI100 | 09:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2989 | 09:10 | programado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3106 | 09:15 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1731 | 09:25 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 09:30 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 09:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2060 | 09:45 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4600 | 09:45 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4035 | 10:05 | programado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA967 expand_more(1) | 10:07 | programado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 10:07 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN41 | 10:10 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4020 | 10:10 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN991 | 10:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2307 | 10:45 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3588 | 10:50 | programado | |
| Wichita (ICT) | NetJets | EJA367 | 11:00 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2203 expand_more(3) | 11:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6329 | 11:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 11:05 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 11:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4880 | 11:05 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2139 | 11:10 | programado | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 11:10 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2449 | 11:25 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2578 | 11:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 11:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4150 | 11:50 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(3) | 12:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7499 | 12:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6916 | 12:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:30 | programado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4708 | 12:30 | programado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 | 12:30 | programado | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA261 | 12:30 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1460 | 12:45 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2637 | 12:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2044 | 13:10 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2235 | 13:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2741 | 13:10 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3350 | 13:10 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3757 | 13:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4013 | 13:10 | programado | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47875 | 13:15 | programado | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1794 | 13:25 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2790 | 13:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 13:40 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN234 | 13:50 | programado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13:55 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 13:56 | programado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN4002 | 14:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3992 | 14:15 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1395 | 14:20 | programado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4025 | 14:30 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA431 | 14:30 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3986 | 14:45 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1359 expand_more(2) | 14:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 14:49 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6333 | 14:49 | programado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3505 | 15:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2099 | 15:30 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 15:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 15:35 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1774 | 15:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5970 | 16:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3348 | 16:20 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4039 | 16:20 | programado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1564 | 16:25 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1220 | 16:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2462 | 16:30 | programado | |
| Portland (PDX) | Solairus Aviation | TWY41 | 16:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3311 | 16:40 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 | 16:51 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3579 | 16:55 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN507 | 16:59 | programado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE183 | 17:45 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3985 | 17:55 | programado | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN345 | 18:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN156 | 18:20 | programado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1369 | 18:30 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1527 | 18:40 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4040 | 18:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1873 | 19:00 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2589 | 19:05 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1699 | 19:10 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2133 expand_more(1) | 19:12 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 19:12 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19:19 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1678 | 19:20 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN966 | 19:25 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN239 | 19:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2086 expand_more(1) | 20:03 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6279 | 20:03 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3357 | 20:20 | programado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2122 | 20:35 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2898 | 20:35 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3251 | 20:35 | programado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4479 | 20:35 | programado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4524 | 20:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3993 | 20:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1445 | 20:55 | programado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1690 | 20:55 | programado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1927 | 20:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2944 | 21:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4018 | 21:30 | programado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 22:17 | programado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:20 | programado | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 23:55 | programado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 23:59 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Oakland International
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Oakland International.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Oakland International para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
