Прибытие и вылет рейса Аэропорт Oakland International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Everett (PAE) | Southwest Airlines | WN8507 | 01:26 | 00:31 | приземлился |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2463 | 05:30 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1864 | 05:30 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1837 | 07:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1133 | 07:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2468 | 07:25 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2520 | 07:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4804 | 07:40 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN719 | 07:50 | по расписанию | |
| Jackson (JAC) | Vista America | VJA360 | 07:56 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4294 | 08:10 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2427 | 08:25 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2454 | 09:05 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2867 | 09:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2612 | 09:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1935 | 09:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS735 expand_more(1) | 09:23 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2063 | 09:23 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1150 | 09:25 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 09:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN536 | 09:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4678 | 10:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3228 | 10:10 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2639 | 10:15 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN987 | 10:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:50 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA316 | 10:54 | по расписанию | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| León (BJX) | Frontier | F96029 | 11:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2161 | 11:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2102 | 11:06 | по расписанию | |
| Mount Vernon (MVW) | NetJets | EJA939 | 11:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1543 | 11:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1911 | 11:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92045 | 11:18 | по расписанию | |
| Teterboro (TEB) | Flexjet | LXJ459 | 11:19 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1932 | 11:30 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1496 | 11:40 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4277 | 11:45 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2767 | 11:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:52 | по расписанию | |
| Winston Salem (INT) | NetJets | EJA841 | 11:54 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1584 | 12:10 | по расписанию | |
| Truckee (TKF) | Solairus Aviation | TWY85 | 12:26 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 12:26 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34322 | 12:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1427 | 12:30 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3323 | 12:40 | по расписанию | |
| San Luis Obispo (SBP) | NetJets | EJA540 | 12:42 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3130 | 12:49 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4200 | 13:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2222 | 13:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS533 | 13:13 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2779 | 13:15 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3043 | 13:20 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2615 | 13:30 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2313 | 13:50 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2245 | 13:55 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN596 | 13:55 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3103 | 14:33 | по расписанию | |
| Phoenix (SCF) | Vista America | VJA360 | 14:54 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3197 | 15:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN313 | 15:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3493 | 15:35 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN359 | 15:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1319 | 16:00 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1548 | 16:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 16:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(2) | 16:14 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:14 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 16:14 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2221 | 16:15 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2561 | 16:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN973 | 16:25 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2283 | 16:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN269 | 16:35 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN599 | 16:35 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3767 | 17:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2224 | 17:30 | по расписанию | |
| Conroe (CXO) | Midwest Aviation | DZR357 | 17:50 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN4302 | 17:55 | по расписанию | |
| Seattle (BFI) | NetJets | EJA116 | 18:12 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3104 | 18:12 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4875 | 18:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2895 | 18:25 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1316 | 18:25 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 expand_more(1) | 18:34 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96970 | 18:34 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2262 | 18:35 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3022 | 18:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(4) | 18:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 18:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7669 | 18:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 18:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2174 | 18:55 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4295 | 05:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2994 | 05:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7490 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN746 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(2) | 06:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 06:04 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2124 | 06:04 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN159 | 06:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1921 | 06:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2593 | 06:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2967 | 06:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3111 | 06:48 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2958 | 07:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3503 | 07:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3011 | 07:05 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2734 | 07:10 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2836 | 07:40 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Jet Excellence | TCN784 | 07:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2970 | 07:55 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2541 | 08:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3113 | 08:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3266 | 08:04 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN368 | 08:05 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2609 | 08:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN719 | 08:30 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 08:30 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Flexjet | LXJ673 | 08:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2992 | 08:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA151 | 08:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1782 | 08:45 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2736 | 09:00 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | Vista America | VJA360 | 09:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN724 | 09:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2867 | 09:50 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2834 | 10:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 10:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2612 | 10:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1701 | 10:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS735 expand_more(3) | 10:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 10:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 10:07 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2063 | 10:07 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2959 | 10:15 | по расписанию | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA207 | 10:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2968 | 10:50 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2639 | 10:55 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN987 | 10:55 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 11:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2161 | 11:45 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1911 | 11:50 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1543 | 11:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA316 | 11:54 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2375 | 11:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3040 | 12:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92046 expand_more(1) | 12:13 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42089 | 12:13 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3017 | 12:25 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2962 | 12:25 | по расписанию | |
| Santa Rosa (STS) | NetJets | EJA939 | 12:30 | по расписанию | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47711 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
| Silao (BJX) | Frontier | F96034 | 12:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3655 | 12:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(1) | 12:33 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:33 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN818 | 13:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3107 | 13:29 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2465 | 13:40 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2941 | 13:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN393 | 13:45 | по расписанию | |
| Sacramento (SAC) | NetJets | EJA540 | 13:48 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3276 | 13:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4666 | 14:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1795 | 14:05 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4323 | 14:10 | по расписанию | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34323 | 14:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS536 expand_more(2) | 14:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 14:11 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 14:11 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2497 | 14:15 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA841 | 14:30 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN364 | 14:30 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2960 | 14:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1419 | 14:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3103 | 15:13 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN872 | 15:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN498 | 16:05 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2611 | 16:10 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2182 | 16:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN359 | 16:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 16:35 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1548 | 16:45 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3020 | 16:50 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2963 | 16:55 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2835 | 17:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 17:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 17:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2103 | 17:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN599 | 17:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN269 | 17:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2975 | 17:40 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Oakland International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Oakland International.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oakland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
