Прибытие и вылет рейса Аэропорт Oakland International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA751 | 00:00 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA753 | 00:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS968 | 00:13 | Отменено | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4293 | 00:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4951 | 00:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | Solairus Aviation | TWY85 | 02:10 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Aitheras Aviation Group | PXG680 | 06:19 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN142 | 07:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2347 | 07:15 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN505 | 07:25 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN204 | 08:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN321 | 08:05 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1031 | 08:30 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1076 | 09:00 | по расписанию | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN3001 | 09:06 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2389 | 09:19 | по расписанию | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1192 | 09:46 | по расписанию | |
| Baltimore (MTN) | Baker Aviation | KOW860 | 09:48 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN473 | 09:50 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3435 | 09:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4472 | 09:50 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3996 | 10:05 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 10:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2859 | 10:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1697 | 10:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA800 | 10:36 | по расписанию | |
| Lewiston (LWS) | Executive Jet Management | EJM305 | 10:48 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2348 | 11:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS533 expand_more(2) | 11:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR4274 | 11:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8910 | 11:25 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2102 | 11:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3434 | 11:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2100 | 11:30 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 expand_more(1) | 11:52 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96018 | 11:52 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92045 | 11:52 | по расписанию | |
| Mal (MMV) | Charter Airlines | RKJ750 | 11:57 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1599 | 12:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 12:01 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3296 | 12:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2494 | 12:50 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN884 | 12:55 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1742 | 13:05 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:35 | по расписанию | |
| Everett (PAE) | NetJets | EJA240 | 13:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3173 | 13:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1494 | 14:10 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1409 | 14:15 | по расписанию | |
| Augusta (AGS) | Executive Jet Management | EJM827 | 14:27 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3050 | 14:34 | по расписанию | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1194 | 14:35 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1371 | 14:50 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1166 | 15:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE180 | 15:01 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1401 | 15:15 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4445 | 15:35 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2309 | 16:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN270 | 16:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1897 | 16:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 16:21 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(2) | 16:22 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:22 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 16:22 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2190 | 16:24 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1151 | 16:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1078 | 16:40 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN910 | 16:45 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN362 | 17:05 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 17:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1698 | 17:25 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3178 | 18:05 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4517 | 18:05 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2090 | 18:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN143 | 18:15 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Delta Air Lines | DL8895 | 18:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1048 | 18:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2462 | 18:30 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2126 | 18:30 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3999 | 18:30 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 expand_more(1) | 18:34 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96970 | 18:34 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2103 | 18:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2965 | 18:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(3) | 18:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 18:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 18:54 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2166 | 18:54 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN249 | 19:25 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2105 | 19:37 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4866 | 19:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN581 | 19:55 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1894 | 20:05 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS924 | 20:08 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1579 | 20:25 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA501 | 01:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3188 | 05:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3558 | 05:15 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1155 | 05:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3194 | 05:45 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(5) | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7058 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7490 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | по расписанию | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8702 | 06:00 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4501 | 06:25 | по расписанию | |
| Bangor (BGR) | SetAir | KOC22 | 06:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1946 | 06:35 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3152 | 06:40 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4856 | 06:40 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3160 | 06:45 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN449 | 06:50 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2104 | 07:00 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 07:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(3) | 07:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 07:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 07:02 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2124 | 07:02 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2511 | 07:04 | Отменено | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN309 | 07:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2135 | 07:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1778 | 07:55 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1051 | 08:10 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2122 | 08:10 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2624 | 08:30 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 08:35 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN204 | 08:45 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3153 | 08:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1890 | 09:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2218 | 09:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2191 | 09:59 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN473 | 10:25 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2637 | 10:35 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS967 | 10:35 | Отменено | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:35 | по расписанию | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1199 | 10:45 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN868 | 10:50 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2119 | 10:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2646 | 11:15 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 11:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | по расписанию | |
| St. Louis (STL) | Baker Aviation | KOW860 | 11:30 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3154 | 11:35 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Executive Jet Management | EJM305 | 11:54 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3197 | 12:05 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2042 expand_more(1) | 12:10 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2958 | 12:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1255 | 12:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS536 expand_more(3) | 12:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 12:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 12:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 12:22 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(3) | 12:41 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2123 | 12:41 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2676 | 12:41 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:41 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Frontier | F92046 expand_more(1) | 12:47 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Volaris | Y42089 | 12:47 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4409 | 12:50 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 expand_more(1) | 13:22 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96775 | 13:22 | по расписанию | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2639 | 13:35 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN714 | 13:40 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN854 | 13:50 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3181 | 13:55 | по расписанию | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA800 | 14:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1467 | 14:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3050 | 15:14 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4413 | 15:15 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1371 | 15:30 | по расписанию | |
| Santa Monica (SMO) | JSX | XE1193 | 15:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3191 | 15:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4947 | 15:45 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2039 | 16:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3157 | 16:15 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE181 | 16:20 | по расписанию | |
| Napa (APC) | NetJets | EJA240 | 16:36 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN270 | 16:40 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN450 | 16:45 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3149 | 16:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 16:55 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1151 | 17:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 | 17:02 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2101 | 17:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN769 | 17:25 | по расписанию | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN3008 | 17:36 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN464 | 17:40 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 17:45 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3158 | 17:55 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3192 | 18:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2620 | 18:50 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Oakland International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Oakland International.
Нарушение рейса или неправильное обращение с багажом?
Требуйте до £1,600 (€1,920) за неправильное обращение с багажом или £520 (€600) компенсации за подходящие задержки и отмены рейсов. Проверьте свою компенсацию бесплатно.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oakland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
