Прибытие и вылет рейса Аэропорт Oakland International
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4042 | 00:10 | С задержкой | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN596 | 00:15 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3205 | 00:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN933 | 00:50 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2523 | 05:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1928 | 05:35 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4928 | 06:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2282 | 06:55 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3046 | 07:20 | 06:55 | приземлился |
| Hayward (HWD) | Neojets | NJZ324 | 07:51 | по расписанию | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN95 | 07:53 | по расписанию | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN342 | 08:06 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2415 | 08:10 | по расписанию | |
| Chicago (PWK) | SC Aviation | COL200 | 08:11 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4947 | 08:15 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2932 | 08:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4935 | 08:25 | по расписанию | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 08:35 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4919 | 08:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3303 | 09:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN543 | 09:10 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2452 | 09:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS533 | 09:26 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3715 | 09:35 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN802 | 09:45 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1240 | 09:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 09:45 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3014 | 09:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3320 | 09:57 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 10:10 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4166 | 10:10 | по расписанию | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 10:19 | по расписанию | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 10:19 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1254 | 10:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1049 | 10:50 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2698 | 11:10 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3055 | 11:21 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN803 | 11:35 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN652 | 11:35 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2753 | 11:35 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3154 | 11:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN313 | 11:50 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 11:52 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:53 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1577 | 12:10 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2398 | 12:25 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4539 | 12:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3366 | 12:30 | С задержкой | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2199 | 12:40 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2748 | 13:00 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2676 | 13:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 | 13:59 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4893 | 14:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3218 | 14:10 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 14:14 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2786 | 14:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3563 | 14:20 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Solairus Aviation | TWY206 | 15:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN123 | 15:40 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN17 | 16:00 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4747 | 16:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 16:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2328 | 16:10 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 16:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 16:23 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3731 | 16:23 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN805 | 16:25 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3700 | 16:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1469 | 16:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3197 | 16:50 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2335 | 17:05 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 17:07 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 17:20 | по расписанию | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7704 | 17:20 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3155 | 17:25 | по расписанию | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7702 | 17:37 | по расписанию | |
| Rifle (RIL) | Flexjet | LXJ390 | 17:44 | по расписанию | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7703 | 17:47 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM7679 | 17:49 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2286 | 17:55 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3089 | 17:55 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2190 | 18:33 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 18:34 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN170 | 18:45 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN806 | 18:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4842 | 18:50 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2935 | 19:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1050 | 19:20 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2082 | 19:23 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(4) | 19:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 19:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7669 | 19:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 19:33 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3368 | 19:33 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4523 | 19:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3487 | 19:50 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2418 | 19:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4270 | 20:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3398 | 20:10 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN807 | 20:15 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3853 | 20:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Solairus Aviation | TWY295 | 20:20 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS848 | 20:25 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1164 | 20:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1843 | 20:30 | по расписанию | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS924 | 21:00 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3082 | 21:00 | по расписанию | |
| Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | AS968 | 21:16 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN808 | 21:25 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:25 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 21:44 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2890 | 22:05 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4554 | 22:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2425 | 22:25 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2288 | 22:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1572 | 22:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4841 | 22:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2285 | 22:41 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4467 | 23:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3307 | 23:20 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2710 | 23:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(4) | 23:54 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4399 | 23:54 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7131 | 23:54 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7536 | 23:54 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 23:54 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Jamestown (JMS) | AirNet | USC23 | 04:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3066 | 05:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2938 | 05:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2761 | 05:55 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7490 | 06:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3041 | 06:00 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3397 | 06:05 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4421 | 06:05 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4699 | 06:10 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2923 | 06:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS491 expand_more(2) | 06:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 06:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2124 | 06:22 | по расписанию | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 06:26 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1036 | 06:30 | по расписанию | |
| Santa Fe (SAF) | CTP Aviation | CTP881 | 06:30 | по расписанию | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 06:36 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3084 | 06:45 | Отменено | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2288 | 06:49 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2688 | 06:55 | по расписанию | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:56 | по расписанию | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 06:56 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 07:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4348 | 07:05 | по расписанию | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 07:10 | по расписанию | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 07:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2944 | 07:30 | по расписанию | |
| New London (GON) | Flexjet | LXJ563 | 07:30 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN575 | 07:35 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS967 | 07:50 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2298 | 07:52 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA725 | 07:54 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2374 | 08:00 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Executive Jet Management | EJM37 | 08:00 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 08:25 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3036 | 08:45 | по расписанию | |
| Visalia (VIS) | Neojets | NJZ2 | 08:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1795 | 08:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3042 | 09:00 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4927 | 09:05 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4275 | 09:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2056 | 09:50 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3037 | 09:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4903 | 10:05 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2246 | 10:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 10:20 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(4) | 10:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 10:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Finnair | AY2650 | 10:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 10:22 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2174 | 10:22 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2922 | 10:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4766 | 10:25 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1328 | 10:30 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:35 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3313 | 10:37 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3062 | 11:05 | по расписанию | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2879 | 11:25 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1049 | 11:30 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 11:30 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4198 | 11:50 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS3045 | 12:01 | по расписанию | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN803 | 12:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4978 | 12:10 | по расписанию | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1896 | 12:20 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3086 | 12:25 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(3) | 12:33 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 12:33 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 12:33 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:33 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3043 | 12:35 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1577 | 12:50 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4693 | 13:10 | по расписанию | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN570 | 13:15 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 13:22 | по расписанию | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN3058 | 13:45 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3076 | 13:45 | по расписанию | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3060 | 13:55 | по расписанию | |
| San Jose (SJC) | Vista America | VJA502 | 14:00 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:15 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 14:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3044 | 14:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3311 | 14:50 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4279 | 14:50 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1464 expand_more(4) | 14:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 14:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 14:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3432 | 14:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3431 | 14:55 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4368 | 15:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN878 | 15:55 | по расписанию | |
| Portland (HIO) | Solairus Aviation | TWY206 | 16:00 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1833 | 16:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 16:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4160 | 16:35 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2494 | 16:40 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2328 | 16:50 | по расписанию | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN341 | 17:00 | по расписанию | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN697 | 17:00 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 17:03 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 17:03 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4977 | 17:05 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN645 | 17:15 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2335 | 17:45 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3088 | 17:45 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN678 | 18:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3070 | 18:30 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3089 | 18:35 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | NetJets | EJA686 | 18:36 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN704 | 19:20 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2601 | 19:30 | по расписанию | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3057 | 19:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2935 | 19:40 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4503 | 19:55 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Alaska Horizon | AS2229 | 20:10 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 20:22 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4865 | 20:25 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2418 | 20:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2396 | 20:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN250 | 20:45 | по расписанию | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN449 | 20:45 | по расписанию | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN712 | 20:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4952 | 21:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3071 | 21:05 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1843 | 21:10 | по расписанию | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:15 | по расписанию | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 23:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3059 | 23:55 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Oakland International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Oakland International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oakland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
