Прибытие и вылет рейса Аэропорт Oakland International
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3704 | 00:05 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4252 | 00:20 | по расписанию | |
Everett (PAE) | Southwest Airlines | WN8504 | 02:38 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3060 | 06:55 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN322 | 07:15 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4139 | 07:25 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1595 | 07:45 | по расписанию | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN342 | 08:06 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1497 | 08:15 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3144 | 08:30 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08:35 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN169 | 08:40 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:48 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 08:48 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2111 | 08:50 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1228 | 09:20 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3178 | 09:25 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN53 | 09:35 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 09:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN258 | 09:50 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1464 | 09:55 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN726 | 09:55 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3524 | 10:25 | по расписанию | |
Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4273 | 10:35 | по расписанию | |
León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1201 | 11:10 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4332 | 11:20 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN471 | 11:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2753 | 11:45 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3235 | 11:45 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN705 | 11:45 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:50 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 11:51 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3456 expand_more(1) | 12:09 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6787 | 12:09 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN208 | 12:10 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1690 | 12:10 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3509 | 12:15 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4038 | 12:15 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2941 | 12:25 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN389 | 12:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4069 | 12:35 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2516 | 12:40 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1770 | 12:55 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2404 | 13:00 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:20 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(1) | 13:44 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 13:44 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN369 | 13:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4018 | 14:00 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3582 | 14:25 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1526 | 14:45 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2334 | 15:10 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1914 | 15:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3585 | 15:35 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4464 | 15:45 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2924 | 15:50 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3610 | 15:55 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 16:16 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:16 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16:16 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3731 | 16:16 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2030 | 16:20 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK2335 | 16:26 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1531 | 16:35 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 16:55 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2427 | 16:55 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN735 | 17:05 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4256 | 17:30 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:32 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3352 | 17:35 | по расписанию | |
Carlsbad (CLD) | JSX | XE611 | 17:40 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2589 | 17:40 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2760 | 18:00 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4824 | 18:05 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2807 | 18:05 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3608 | 18:15 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 18:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2016 expand_more(6) | 18:33 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 18:33 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6805 | 18:33 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 18:33 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6330 | 18:33 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 18:33 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3368 | 18:33 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN967 | 19:00 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN296 | 19:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2146 | 19:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3598 | 19:15 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA48 expand_more(2) | 19:15 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8048 | 19:15 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 19:15 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2283 expand_more(1) | 19:18 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 19:18 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3643 | 19:20 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4280 | 19:20 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2161 | 19:25 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4138 | 19:25 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 expand_more(1) | 19:29 | по расписанию | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96151 | 19:29 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1306 | 19:30 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3017 | 19:35 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1890 | 19:35 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 19:59 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3914 | 20:05 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN156 | 20:15 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2336 | 20:20 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2329 | 20:43 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN223 | 20:45 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2806 | 20:45 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1295 | 20:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3514 | 21:00 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4590 | 21:05 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1182 | 21:15 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:20 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2527 | 21:40 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA68 expand_more(1) | 21:50 | по расписанию | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8068 | 21:50 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2455 expand_more(4) | 22:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 22:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6778 | 22:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7669 | 22:06 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3369 | 22:06 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1009 | 22:15 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2348 | 22:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN980 | 23:05 | по расписанию | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3215 | 23:05 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2656 | 23:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2709 | 23:20 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3799 | 23:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4257 | 23:20 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2067 | 23:25 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2338 | 23:26 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(3) | 23:57 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4261 | 23:57 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6982 | 23:57 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 23:57 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1152 expand_more(3) | 23:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3901 | 23:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6800 | 23:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8885 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Viva | VB587 | 00:05 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1747 | 05:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1926 | 05:15 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2276 | 05:20 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3254 | 05:25 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2331 | 05:30 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4064 | 05:45 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 06:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6907 | 06:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2567 | 06:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2762 | 06:05 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN725 | 06:15 | по расписанию | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 06:26 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3130 | 06:30 | по расписанию | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 06:36 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2834 | 06:40 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3371 | 06:50 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN384 | 06:55 | по расписанию | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 06:56 | по расписанию | |
Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:56 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1151 expand_more(2) | 07:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 07:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2142 | 07:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4067 | 07:00 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA667 expand_more(1) | 07:20 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 07:20 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN709 | 07:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN882 | 07:30 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN172 | 07:35 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 08:00 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 08:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1871 | 08:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN579 | 08:05 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4053 | 08:10 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1595 | 08:25 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2119 | 08:30 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA47 expand_more(2) | 08:50 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 08:50 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 08:50 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | по расписанию | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4075 | 09:05 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN320 | 09:15 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2654 | 09:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2079 expand_more(6) | 09:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 09:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6279 | 09:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 09:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6331 | 09:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 09:28 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2174 | 09:28 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN940 | 09:45 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1228 | 09:55 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3581 | 10:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN53 | 10:15 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:15 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 10:30 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN910 | 10:35 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4052 | 10:45 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2670 | 10:50 | по расписанию | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3868 | 11:00 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1543 | 11:05 | по расписанию | |
Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G41896 | 11:25 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1201 | 11:50 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN585 | 12:05 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2189 | 12:10 | по расписанию | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN705 | 12:25 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:30 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7499 | 12:30 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:30 | по расписанию | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2350 | 12:30 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2973 | 12:30 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 expand_more(1) | 12:30 | по расписанию | |
San Jose del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96510 | 12:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3456 expand_more(2) | 12:49 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6283 | 12:49 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 12:49 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1963 | 12:50 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN153 | 13:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3543 | 13:10 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2516 | 13:20 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4575 | 13:20 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 13:21 | по расписанию | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1360 | 13:35 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4026 | 13:35 | по расписанию | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13:45 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 13:50 | по расписанию | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2673 | 14:15 | по расписанию | |
San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 14:15 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN369 | 14:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1247 expand_more(4) | 14:38 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 14:38 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2650 | 14:38 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6278 | 14:38 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 14:38 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2101 | 14:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN734 | 15:10 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1882 | 15:25 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3837 | 15:50 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4281 | 16:10 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1403 | 16:25 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2924 | 16:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN970 | 16:35 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3749 | 16:35 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 16:58 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16:58 | по расписанию | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN341 | 17:00 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2647 | 17:00 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1531 | 17:15 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK2336 | 17:23 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2427 | 17:35 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN955 | 17:55 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2379 | 18:15 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN893 | 18:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2084 | 18:20 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3609 | 18:45 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1855 | 19:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4695 | 19:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1268 | 19:05 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3245 | 19:05 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 19:05 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2133 expand_more(1) | 19:13 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6277 | 19:13 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19:19 | по расписанию | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2550 | 19:35 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1251 | 19:45 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2086 expand_more(2) | 19:58 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6282 | 19:58 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7708 | 19:58 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2983 | 20:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4701 | 20:05 | по расписанию | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3287 | 20:20 | по расписанию | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3018 | 20:25 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3416 | 20:25 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3867 | 20:25 | по расписанию | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4786 | 20:25 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN383 | 21:05 | по расписанию | |
Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 21:20 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4040 | 21:35 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2330 | 21:38 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4063 | 21:40 | по расписанию | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 22:00 | по расписанию | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:20 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Oakland International
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Oakland International.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Oakland International для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!