Oakland International Aeroporto Partidas de voos (OAK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3349 | 10:00 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3984 | 10:00 | agendado | |
Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4286 | 10:02 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3909 | 10:10 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:15 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2821 | 10:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN257 | 10:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2044 | 10:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK2562 | 10:56 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2307 | 11:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2021 expand_more(4) | 11:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6161 | 11:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 11:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2094 | 11:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2106 | 11:01 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1220 | 11:05 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN991 | 11:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4880 | 11:35 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4037 | 11:40 | agendado | |
San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 12:15 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3571 | 12:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4020 | 12:20 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN546 | 12:30 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96510 | 12:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:37 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7499 | 12:37 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:37 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1395 | 12:45 | agendado | |
San Diego (SAN) | AirSF Flight Services | XSN40 | 12:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2156 | 12:55 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4634 | 12:55 | agendado | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN347 | 01:00 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3757 | 01:10 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4025 | 01:10 | agendado | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47875 | 01:15 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1460 | 01:20 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2790 | 01:20 | agendado | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1794 | 01:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2815 | 01:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 01:40 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA407 | 01:45 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 01:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN347 | 01:55 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 01:55 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 01:56 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oakland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!