Oakland International Aeroporto Partidas de voos (OAK)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1570 | 06:15 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4034 | 06:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN207 | 06:25 | agendado | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8709 | 06:27 | 05:26 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3184 | 06:30 | agendado | |
| Monterey (MRY) | Redding Aero Enterprises | BXR1960 | 06:30 | agendado | |
| Ukiah (UKI) | Redding Aero Enterprises | BXR8604 | 06:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4013 | 06:35 | agendado | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8711 | 06:37 | 05:27 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1151 expand_more(5) | 06:40 | Cancelado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 06:40 | Cancelado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 06:40 | Cancelado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6331 | 06:40 | Cancelado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 06:40 | Cancelado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2142 | 06:40 | Cancelado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1981 | 06:55 | agendado | |
| Monterey (MRY) | FedEx Feeder | PCM8679 | 06:57 | 05:45 | A caminho |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8710 | 06:57 | 05:46 | A caminho |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA23 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8023 | 07:00 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3824 | 07:00 | agendado | |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA501 | 07:00 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3983 | 07:10 | agendado | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 07:10 | 06:07 | A caminho |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 07:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA47 expand_more(2) | 07:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 07:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 07:30 | agendado | |
| Providence (PVD) | Flexjet | LXJ530 | 07:30 | agendado | |
| Philadelphia (TTN) | Vista America | VJA913 | 07:30 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4035 | 07:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4550 | 07:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN234 | 08:15 | agendado | |
| San Diego (CLD) | AirSF Flight Services | XSN40 | 08:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3991 | 08:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN597 | 08:40 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1537 | 08:55 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1914 | 08:55 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | NetJets | EJA829 | 09:00 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3588 | 09:05 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN239 | 09:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1891 | 09:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 09:25 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 09:25 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN4708 | 09:30 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA67 expand_more(1) | 09:45 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 09:45 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Thrive | TIV80 | 09:45 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3349 | 10:00 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3984 | 10:00 | agendado | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4286 | 10:02 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3909 | 10:10 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oakland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
