Oakland International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1355 | 07:25 | agendado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN3508 | 07:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN940 | 07:35 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1575 | 07:40 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2610 | 07:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2635 | 07:50 | agendado | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN95 | 07:53 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2757 | 08:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN170 | 08:05 | agendado | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN342 | 08:06 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2815 | 08:30 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:35 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 08:35 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2306 | 08:35 | agendado | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 08:35 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1601 | 08:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3575 | 08:50 | agendado | |
Concord (CCR) | NetJets | EJA837 | 08:54 | agendado | |
San Francisco (SFO) | NetJets | EJA851 | 08:54 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3080 | 08:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN819 | 09:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3389 | 09:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3573 | 09:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 09:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2998 | 10:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1459 | 10:10 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 10:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK563 | 10:37 | agendado | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8260 | 10:37 | agendado | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 10:37 | agendado | |
León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:10 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2030 | 11:20 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK2002 | 11:53 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN980 | 11:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2005 expand_more(1) | 12:01 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6360 | 12:01 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2489 | 12:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 12:13 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN678 | 12:15 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB740 | 12:20 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2929 | 12:20 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1562 | 12:20 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1921 | 12:25 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN333 | 12:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1159 | 12:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2612 | 12:25 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2397 | 12:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN479 | 12:40 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN224 | 13:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1064 | 13:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2698 | 13:25 | agendado | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 13:28 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2432 | 13:45 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN222 | 14:00 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN104 | 14:00 | agendado | |
North Bend (OTH) | NetJets | EJA763 | 14:12 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2153 | 14:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2661 | 14:45 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 14:55 | agendado | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2550 | 15:20 | agendado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN452 | 15:20 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | West Coast Charters | WCC3 | 15:28 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN473 | 15:30 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3105 | 15:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(4) | 15:48 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 15:48 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 15:48 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6330 | 15:48 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 15:48 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1327 | 15:55 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN647 | 15:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 16:23 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:23 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16:23 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3731 | 16:23 | agendado | |
Hillsboro (HIO) | NetJets | EJA819 | 16:24 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 16:25 | agendado | |
Las Vegas (HSH) | Vista America | VJA343 | 16:32 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2449 | 16:40 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3598 | 16:45 | agendado | |
Los Angeles (VNY) | Clay Lacy Aviation | CLY400 | 16:49 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN492 | 17:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3627 | 17:10 | agendado | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM7704 | 17:18 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK672 | 17:34 | agendado | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM7702 | 17:35 | agendado | |
Helena (HLN) | NetJets | EJA242 | 17:36 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2046 | 17:40 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:44 | agendado | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM7703 | 17:45 | agendado | |
Monterey (MRY) | West Air | PCM7679 | 17:48 | agendado | |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA962 | 17:54 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 18:10 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2394 | 18:10 | agendado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN2448 | 18:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3425 | 18:15 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1030 | 18:20 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN957 | 18:20 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3458 | 18:30 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3813 | 18:40 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3755 | 18:55 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2306 expand_more(1) | 19:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6181 | 19:15 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3644 | 19:20 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN485 | 19:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1707 | 19:30 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2937 | 19:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4391 | 19:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1568 | 19:35 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2770 | 19:35 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3736 | 19:40 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2724 | 19:40 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2732 | 19:40 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3617 | 19:40 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4299 | 19:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3048 | 19:40 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 expand_more(1) | 19:42 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96151 | 19:42 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 20:24 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA48 expand_more(2) | 20:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8048 | 20:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 20:25 | agendado | |
Colorado Springs (COS) | Meregrass | QHD811 | 20:28 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3081 | 20:30 | agendado | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 20:51 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3560 | 20:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1653 | 20:55 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34322 | 20:59 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1166 | 21:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2765 | 21:05 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA68 expand_more(1) | 21:10 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8068 | 21:10 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4421 | 21:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2016 expand_more(4) | 21:16 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6805 | 21:16 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 21:16 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2106 | 21:16 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2093 | 21:16 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3468 | 21:30 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3504 | 21:50 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1420 | 22:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4376 | 22:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3771 | 22:25 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB586 | 22:30 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA24 expand_more(1) | 22:30 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8024 | 22:30 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN733 | 22:40 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3934 | 22:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1444 | 23:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL2977 expand_more(3) | 23:43 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4261 | 23:43 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6982 | 23:43 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 23:43 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1152 expand_more(3) | 23:44 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 23:44 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6105 | 23:44 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2171 | 23:44 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Viva | VB587 | 00:05 | 00:08 | A caminho |
Ukiah (UKI) | REACH Air Medical Services | CMD4 | 02:00 | 02:03 | A caminho |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2621 | 05:15 | 05:46 | A caminho |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1340 | 05:20 | 05:29 | A caminho |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1070 | 05:25 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2102 | 05:35 | 05:48 | A caminho |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN189 | 05:50 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3769 | 05:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL1317 expand_more(4) | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6907 | 06:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN736 | 06:00 | 06:03 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2963 | 06:05 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1066 | 06:15 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1935 | 06:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4415 | 06:25 | agendado | |
Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8709 | 06:26 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN225 | 06:30 | agendado | |
Monterey (MRY) | Redding Aero Enterprises | BXR1960 | 06:30 | agendado | |
Ukiah (UKI) | Redding Aero Enterprises | BXR8604 | 06:30 | agendado | |
Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8711 | 06:36 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2801 | 06:45 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3064 | 06:55 | agendado | |
Monterey (MRY) | FedEx Feeder | PCM8679 | 06:56 | agendado | |
Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8710 | 06:56 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1151 expand_more(2) | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 07:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2142 | 07:00 | agendado | |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA23 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8023 | 07:00 | agendado | |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA667 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 07:00 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1576 | 07:00 | agendado | |
Fort Worth (AFW) | NetJets | EJA791 | 07:00 | agendado | |
Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 07:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN862 | 07:15 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 07:15 | agendado | |
Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 07:15 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2217 expand_more(1) | 08:00 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 08:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2584 | 08:05 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN569 | 08:10 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ539 | 08:11 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2339 | 08:15 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA47 expand_more(2) | 08:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 08:25 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 08:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1998 | 08:25 | agendado | |
Oxford (OXC) | Vista America | VJA538 | 08:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2013 | 08:35 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3794 | 08:35 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4260 | 08:40 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1209 | 08:45 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1479 | 08:50 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2932 | 09:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2079 expand_more(6) | 09:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 09:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6102 | 09:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 09:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6331 | 09:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 09:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2172 | 09:15 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1690 | 09:15 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3036 | 09:15 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2037 | 09:30 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN819 | 09:35 | agendado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN2511 | 09:40 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2062 | 09:55 | agendado | |
Houston (HOU) | NetJets | EJA837 | 10:00 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 10:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1724 | 10:30 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN699 | 10:50 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1404 | 11:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1389 | 11:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK564 | 11:32 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 11:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1252 | 12:10 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96510 | 12:30 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1643 | 12:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2144 expand_more(3) | 12:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4997 | 12:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 12:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2097 | 12:45 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK233 | 12:48 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7499 | 12:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN168 | 13:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN441 | 13:10 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2759 | 13:10 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3093 | 13:10 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3976 | 13:10 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2218 | 13:15 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1994 | 13:20 | agendado | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1754 | 13:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN224 | 13:40 | agendado | |
Monterrey (MTY) | Viva | VB741 | 13:50 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13:55 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN996 | 14:10 | agendado | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2787 | 14:20 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2432 | 14:25 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN104 | 14:40 | agendado | |
Chicago (MDW) | NetJets | EJA763 | 14:48 | agendado | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 14:51 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1155 | 14:55 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN533 | 15:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3841 | 15:40 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | West Coast Charters | WCC3 | 15:45 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2273 | 16:05 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3378 | 16:05 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1822 | 16:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3105 | 16:25 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 16:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1190 | 16:40 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1247 expand_more(2) | 16:43 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 16:43 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6138 | 16:43 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2450 | 16:45 | agendado | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN341 | 17:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 17:10 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 17:10 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2449 | 17:20 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2355 | 17:25 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN492 | 17:40 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN107 | 17:55 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2046 | 18:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK673 | 18:29 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4142 | 18:55 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1662 | 19:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3465 | 19:00 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 19:00 | agendado | |
Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA962 | 19:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2399 | 19:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2437 | 19:15 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2751 | 19:15 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19:19 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1515 | 19:50 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2136 expand_more(1) | 19:55 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6147 | 19:55 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3048 | 20:15 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN368 | 20:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1087 | 20:25 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2267 | 20:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3406 | 20:25 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3643 | 20:25 | agendado | |
Reno (RNO) | Southwest Airlines | WN4161 | 20:25 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1560 | 20:30 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4383 | 20:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3616 | 20:35 | agendado | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN4357 | 20:35 | agendado | |
Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 21:20 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 22:10 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34323 | 22:50 | agendado | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4323 | 22:50 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:30 | agendado |
Voando de e para Oakland International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Oakland International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oakland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!