Oakland International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(2) | 00:08 | 00:35 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4399 | 00:08 | 00:35 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 00:08 | 00:35 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN193 | 07:30 | 07:13 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA588 | 08:00 | desconhecido | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3985 | 08:20 | 08:13 | Pousado |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2918 | 08:25 | 08:30 | Pousado |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3481 | 08:35 | 08:09 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN586 | 08:40 | 08:23 | Pousado |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:46 | 08:32 | Pousado |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 08:46 | 08:32 | Pousado |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 08:51 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2667 | 08:55 | 08:34 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2311 | 09:00 | 08:36 | Pousado |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2536 | 09:00 | 08:42 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2285 | 09:15 | 08:49 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3184 | 09:40 | 09:25 | Pousado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2347 | 09:50 | 09:28 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1521 | 09:50 | 09:21 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:06 | 10:12 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3050 | 10:10 | 09:52 | Pousado |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1511 | 10:15 | 10:02 | Pousado |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4169 | 10:25 | 09:57 | Pousado |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1468 | 10:30 | 10:12 | Pousado |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 10:36 | agendado | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 10:36 | 10:14 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2204 expand_more(1) | 10:41 | 10:24 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6821 | 10:41 | 10:24 | Pousado |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | 10:38 | Pousado |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2138 | 11:05 | 10:40 | Pousado |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN787 | 11:15 | 11:03 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3491 | 11:15 | 11:17 | Pousado |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN244 | 11:20 | 10:59 | Pousado |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2812 | 11:35 | 11:01 | Pousado |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN117 | 11:35 | 11:14 | Pousado |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN164 | 11:40 | 11:28 | Pousado |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2259 | 11:40 | 11:31 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2370 | 11:40 | 11:23 | Pousado |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3906 | 11:40 | 11:35 | Pousado |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 11:45 | 11:27 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:50 | 11:30 | Pousado |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1513 | 12:10 | 11:43 | Pousado |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1456 | 12:20 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4284 | 12:20 | 11:50 | Pousado |
| Miami (OPF) | Solairus Aviation | TWY13 | 12:22 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4491 | 13:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3330 | 13:10 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2758 | 13:15 | 12:44 | Pousado |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:17 | Atrasado | |
| León (BJX) | Volaris | Y47712 | 13:18 | 12:48 | Pousado |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(3) | 13:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 13:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6330 | 13:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 13:32 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN200 | 13:55 | agendado | |
| Teterboro (TEB) | Charter Airlines | RKJ232 | 14:03 | Atrasado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2959 | 14:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 14:06 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1514 | 14:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2297 | 14:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2663 | 14:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2552 | 14:40 | Cancelado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3279 | 14:45 | agendado | |
| Sacramento (MCC) | Thrive | TIV85 | 15:07 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2530 | 15:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2739 | 15:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2295 | 15:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN380 | 15:59 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(2) | 16:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:04 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6994 | 16:04 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1423 | 16:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN756 | 16:40 | agendado | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN92 | 16:49 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1451 | 17:00 | agendado | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN344 | 17:06 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3500 | 17:10 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2373 | 17:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2854 | 17:15 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2011 | 17:15 | agendado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7704 | 17:21 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3482 | 17:35 | agendado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7702 | 17:38 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3930 | 17:40 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3474 | 17:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1692 | 17:45 | agendado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7703 | 17:48 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:53 | agendado | |
| Farmington (FMN) | NetJets | EJA393 | 18:04 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3436 | 18:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN483 | 18:10 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1650 | 18:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA397 | 18:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN285 | 18:35 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN494 | 18:40 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN706 | 18:55 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 18:56 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3190 | 19:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN738 | 19:10 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA848 expand_more(2) | 19:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8119 | 19:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 19:15 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3066 expand_more(2) | 19:19 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2959 | 19:19 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 19:19 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE658 | 19:21 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2572 | 19:40 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2968 | 19:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1879 | 19:50 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 expand_more(1) | 19:57 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier | F96151 | 19:57 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3222 | 20:05 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA924 expand_more(1) | 20:24 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8155 | 20:24 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3182 | 20:25 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2267 | 20:35 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4403 | 20:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN571 | 20:45 | agendado | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47874 | 21:00 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1860 | 21:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4237 | 21:20 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB586 | 21:30 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3308 | 21:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2599 | 21:45 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 22:19 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN152 | 22:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(4) | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6820 | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3330 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2579 | 05:25 | 06:08 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1837 | 05:40 | 05:49 | A caminho |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1266 | 05:45 | 05:52 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 05:55 | 06:00 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | 06:00 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | 06:00 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6916 | 05:55 | 06:00 | A caminho |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:55 | 06:00 | A caminho |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN681 | 06:00 | 06:05 | A caminho |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1700 | 06:20 | 06:28 | A caminho |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1509 | 06:25 | 06:31 | A caminho |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8709 | 06:27 | 06:40 | A caminho |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3915 | 06:30 | 06:38 | A caminho |
| Washington (IAD) | Vista America | VJA340 | 06:30 | 07:14 | A caminho |
| Monterey (MRY) | Redding Aero Enterprises | BXR1960 | 06:30 | 07:36 | A caminho |
| Ukiah (UKI) | Redding Aero Enterprises | BXR8604 | 06:30 | 07:13 | A caminho |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8711 | 06:37 | 06:30 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS717 expand_more(5) | 06:40 | 06:47 | A caminho |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 06:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 06:40 | 06:47 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6331 | 06:40 | 06:47 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 06:40 | 06:47 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 06:40 | 06:47 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN290 | 06:45 | 06:51 | A caminho |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3003 | 06:55 | 07:04 | A caminho |
| Monterey (MRY) | FedEx Feeder | PCM8679 | 06:57 | 07:43 | A caminho |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8710 | 06:57 | 07:12 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3337 | 07:00 | 07:19 | A caminho |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 07:10 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8151 | 07:10 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07:10 | 07:17 | A caminho |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 07:10 | 07:36 | A caminho |
| Roswell (ROW) | NetJets | EJA393 | 07:15 | 07:33 | A caminho |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 07:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3876 | 07:20 | 07:27 | A caminho |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN8501 | 07:30 | 07:36 | A caminho |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1493 | 07:35 | 07:37 | A caminho |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN426 | 07:45 | 07:49 | A caminho |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8707 | 07:45 | 07:45 | A caminho |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2904 | 07:50 | 07:59 | A caminho |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN291 | 07:55 | 08:04 | A caminho |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA847 expand_more(2) | 08:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8149 | 08:20 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 08:20 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3485 | 08:20 | 08:40 | A caminho |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 08:20 | 08:38 | A caminho |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2566 | 08:25 | 08:33 | A caminho |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3903 | 08:25 | 08:55 | A caminho |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2008 | 08:55 | 09:09 | A caminho |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2918 | 09:00 | 09:38 | A caminho |
| Burbank (BUR) | JSX | XE951 | 09:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | NetJets | EJA122 | 09:00 | 09:48 | A caminho |
| Kailua-Kona (KOA) | KaiserAir | KAI66 | 09:00 | 09:17 | A caminho |
| Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA544 | 09:06 | 09:01 | A caminho |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3862 | 09:10 | 09:15 | A caminho |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN143 | 09:20 | 09:31 | A caminho |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 09:26 | 09:29 | A caminho |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 09:26 | 09:29 | A caminho |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN980 | 09:35 | 09:53 | A caminho |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2536 | 09:35 | 09:45 | A caminho |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3900 | 09:40 | 09:46 | A caminho |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3859 | 09:55 | 10:10 | A caminho |
| Kailua-Kona (KOA) | KaiserAir | KAI99 | 10:00 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3184 | 10:15 | 10:21 | A caminho |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1049 | 10:30 | 10:33 | A caminho |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2347 | 10:30 | 10:30 | A caminho |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:30 | 10:43 | A caminho |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1799 | 10:50 | 10:57 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 10:55 | 11:04 | A caminho |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2363 | 11:00 | 11:16 | A caminho |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2092 | 11:05 | 11:21 | A caminho |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3902 | 11:05 | 11:15 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2262 expand_more(3) | 11:21 | 11:32 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6329 | 11:21 | 11:32 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 11:21 | 11:32 | A caminho |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 11:21 | 11:32 | A caminho |
| Visalia (VIS) | CSM Aviation | TOG132 | 11:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3491 | 11:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2812 | 12:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN164 | 12:15 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2259 | 12:20 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1220 | 12:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3875 | 12:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7248 | 12:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 12:30 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4510 | 12:30 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Frontier | F96510 | 12:30 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1246 | 12:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2068 | 12:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4766 | 12:45 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4400 | 12:55 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1384 | 13:00 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 13:25 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Zenflight | XEN51 | 13:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN428 | 13:40 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3911 | 13:50 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2758 | 13:55 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1359 expand_more(2) | 14:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 14:31 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6333 | 14:31 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3606 | 14:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2066 | 14:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1523 | 14:55 | agendado | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47713 | 15:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2297 | 15:05 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3912 | 15:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4517 | 15:25 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1798 | 15:40 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3861 | 15:59 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3880 | 16:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2239 | 16:30 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2729 | 16:35 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 | 16:50 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1542 | 17:10 | agendado | |
| Tucson (AVW) | Solairus Aviation | TWY604 | 17:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN711 | 17:15 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | NetJets | EJA804 | 17:42 | agendado | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN345 | 18:00 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1817 | 18:05 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN452 | 18:10 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN945 | 18:10 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1386 | 18:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2256 | 18:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1692 | 18:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2555 | 18:30 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3482 | 18:30 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3914 | 18:30 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3960 | 18:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3908 | 19:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3899 | 19:10 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3864 | 19:15 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19:33 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3342 expand_more(1) | 19:59 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 19:59 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 20:05 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 21:17 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB587 | 23:05 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:17 | agendado | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 23:30 | agendado | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47875 | 23:45 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 23:59 | agendado | |
Voando de e para Oakland International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Oakland International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oakland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
