Oakland International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(2) | 00:03 | 23:51 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4399 | 00:03 | 23:51 | Pousado |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 00:03 | 23:51 | Pousado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2557 | 00:10 | 00:00 | Pousado |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4521 | 00:10 | 23:53 | Pousado |
| San Diego (MYF) | AirSF Flight Services | XSN73 | 00:14 | agendado | |
| Manhattan (MHK) | New Pacific Airlines | 7H8000 | 00:52 | Atrasado | |
| San Jose (SJC) | Southwest Airlines | WN8505 | 06:57 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2536 | 07:20 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN117 | 07:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN586 | 08:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3382 | 08:15 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1468 | 08:30 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2225 | 08:40 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1511 | 08:45 | agendado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 08:46 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:50 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 08:50 | agendado | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4284 | 09:06 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN787 | 09:25 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN244 | 09:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2552 | 09:35 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN193 | 09:40 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3892 | 09:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3050 | 10:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2204 expand_more(1) | 10:25 | Cancelado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6821 | 10:25 | Cancelado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1700 | 10:25 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3330 | 10:45 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1514 | 10:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:50 | agendado | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | agendado | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA512 | 11:06 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1718 | 11:15 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2572 | 11:15 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1098 | 11:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2311 | 11:25 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2688 | 11:40 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1384 | 11:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3491 | 11:40 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2812 | 11:45 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41776 | 11:45 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1521 | 11:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3906 | 11:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:48 | agendado | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN346 | 12:06 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4402 | 12:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2138 | 13:00 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1515 | 13:05 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE182 | 13:10 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2758 | 13:15 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3481 | 13:25 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:40 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2667 | 13:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(3) | 13:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 13:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6330 | 13:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 13:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2347 | 14:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4235 | 14:10 | Cancelado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1518 | 14:15 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1780 | 14:30 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN706 | 14:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 14:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 14:48 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 15:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2739 | 15:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1879 | 15:20 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3537 | 15:20 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3870 | 15:25 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4284 | 15:40 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3985 | 16:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(2) | 16:11 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:11 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6994 | 16:11 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN200 | 16:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN452 | 16:25 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1423 | 16:35 | agendado | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA745 | 16:48 | agendado | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1451 | 17:05 | agendado | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3500 | 17:10 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3864 | 17:10 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 17:20 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 17:20 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN380 | 17:25 | agendado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7733 | 17:43 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:53 | agendado | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM7679 | 17:53 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN285 | 17:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3386 | 18:15 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2968 | 18:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN738 | 18:20 | agendado | |
| Denver (APA) | Midwest Aviation | DZR342 | 18:24 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3930 | 18:25 | agendado | |
| Carlsbad (CLD) | JSX | XE611 | 18:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2265 expand_more(3) | 18:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 18:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6354 | 18:32 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2107 | 18:32 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4169 | 18:50 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 18:56 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS848 | 19:02 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA848 expand_more(2) | 19:12 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8048 | 19:12 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 19:12 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4491 | 19:15 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2595 | 19:15 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2011 | 19:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Airlines | AS2283 expand_more(2) | 19:23 | agendado | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2959 | 19:23 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 19:23 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 19:35 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2854 | 19:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1456 | 19:55 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3182 | 19:55 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 19:56 | agendado | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 | 19:57 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1386 | 20:00 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1526 | 20:20 | agendado | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA924 expand_more(1) | 20:20 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8024 | 20:20 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4403 | 20:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3279 | 20:25 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN427 | 20:30 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34322 | 20:35 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3142 | 20:50 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB740 | 20:50 | agendado | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS924 | 20:51 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1860 | 21:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN152 | 21:15 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3482 | 21:15 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3986 | 21:20 | Cancelado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4237 | 21:20 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:30 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB586 | 21:35 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4145 | 21:40 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2959 | 22:00 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1529 | 22:10 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2295 | 22:10 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 22:19 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2370 | 22:30 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2267 | 22:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN571 | 22:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2599 | 23:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN888 | 23:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4213 | 23:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(4) | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6820 | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3330 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Santa Rosa (STS) | AirSF Flight Services | XSN73 | 00:37 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | New Pacific Airlines | 7H9627 | 04:00 | agendado | |
| Miami (OPF) | Mira Vista Aviation | MVJ93 | 04:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3597 | 05:20 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2363 | 05:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2918 | 05:35 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3003 | 05:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1692 | 05:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN572 | 05:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 05:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6916 | 05:55 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:55 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1577 | 05:55 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3900 | 06:00 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3809 | 06:25 | agendado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 06:27 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS717 expand_more(5) | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6331 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 06:30 | agendado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 06:37 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | NetJets | EJA829 | 06:48 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | NetJets | EJA829 | 06:48 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3859 | 06:50 | agendado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 06:57 | agendado | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:57 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1837 | 07:00 | agendado | |
| Boca Raton (BCT) | Solairus Aviation | TWY41 | 07:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2566 | 07:05 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 07:07 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8023 | 07:07 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS923 | 07:07 | agendado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8260 | 07:10 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3019 | 07:15 | agendado | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 07:15 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2579 | 07:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN681 | 07:25 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3861 | 07:30 | agendado | |
| Denver (APA) | flyExclusive | JRE932 | 07:30 | agendado | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA959 | 07:45 | agendado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2536 | 08:00 | agendado | |
| Reading (RDG) | Quest Diagnostics | LBQ197 | 08:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3875 | 08:15 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA847 expand_more(2) | 08:45 | Cancelado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 08:45 | Cancelado | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 08:45 | Cancelado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN586 | 08:45 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS847 | 08:45 | agendado | |
| Aurora (QSA) | NetJets | EJA790 | 08:54 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3911 | 09:00 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3902 | 09:15 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1049 | 09:20 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 09:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 09:30 | agendado | |
| New Orleans (NEW) | Solairus Aviation | TWY206 | 09:30 | 16:07 | A caminho |
| Sedona (SDX) | Prestige Air Group | PGR1199 | 09:30 | agendado | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4286 | 09:56 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN291 | 10:05 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3912 | 10:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN143 | 10:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3903 | 10:20 | Cancelado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN945 | 10:25 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1509 | 10:30 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3892 | 10:30 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:30 | agendado | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA816 | 10:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2066 | 10:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 10:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2203 expand_more(3) | 11:05 | Cancelado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6329 | 11:05 | Cancelado | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 11:05 | Cancelado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 11:05 | Cancelado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1700 | 11:05 | agendado | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 11:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1523 | 11:20 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3914 | 11:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3954 | 12:00 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1384 | 12:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2425 | 12:25 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:28 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7248 | 12:28 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:28 | agendado | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1220 | 12:30 | agendado | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1798 | 12:30 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4510 | 12:30 | agendado | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 | 12:30 | agendado | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 12:35 | agendado | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1246 | 12:40 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN980 | 12:50 | agendado | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN347 | 13:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3897 | 13:15 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1962 | 13:20 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41777 | 13:24 | agendado | |
| Aspen (ASE) | Solairus Aviation | TWY604 | 13:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 13:40 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2092 | 13:45 | agendado | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3313 | 13:50 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Alante Air Charter | SVL12 | 14:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3915 | 14:05 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3905 | 14:15 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:15 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1542 | 14:20 | agendado | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2347 | 14:40 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1359 expand_more(2) | 14:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 14:49 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6333 | 14:49 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3876 | 14:50 | agendado | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1518 | 14:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1780 | 15:10 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN711 | 15:30 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 15:35 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4517 | 15:59 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2068 | 15:59 | agendado | |
| Miami (OPF) | Solairus Aviation | TWY313 | 16:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2555 | 16:05 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3476 | 16:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2773 | 16:25 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3862 | 16:45 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 | 16:51 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN452 | 17:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3917 | 17:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2729 | 17:10 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE183 | 17:45 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1451 | 17:55 | Cancelado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3864 | 17:55 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3898 | 18:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3873 | 18:15 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3908 | 18:35 | agendado | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3880 | 18:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2239 | 18:55 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3930 | 19:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3928 | 19:00 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2133 expand_more(1) | 19:12 | agendado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 19:12 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3899 | 19:45 | agendado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3865 | 19:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2011 | 20:00 | agendado | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3932 | 20:00 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2086 expand_more(2) | 20:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6279 | 20:03 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2042 | 20:03 | agendado | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 20:10 | agendado | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1386 | 20:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2256 | 20:40 | agendado | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3184 | 20:40 | agendado | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1526 | 20:55 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2297 | 20:55 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3279 | 21:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3874 | 21:00 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4600 | 21:10 | agendado | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 21:17 | agendado | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3142 | 21:30 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34323 | 22:15 | agendado | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4323 | 22:15 | agendado | |
| Monterrey (MTY) | Viva | VB741 | 22:20 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB587 | 23:05 | agendado | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:17 | agendado | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 23:30 | agendado | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 23:59 | agendado | |
Voando de e para Oakland International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Oakland International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oakland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
