Oakland International Aeroporto Chegadas e partidas de voos
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1152 expand_more(3) | 00:01 | 00:11 | Pousado |
Seattle (SEA) | Finnair | AY3901 | 00:01 | 00:11 | Pousado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6800 | 00:01 | 00:11 | Pousado |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8885 | 00:01 | 00:11 | Pousado |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4038 | 07:05 | 06:55 | Pousado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN820 | 07:55 | 07:51 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3352 | 08:00 | 07:47 | Pousado |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3582 | 08:15 | 07:58 | Pousado |
San Jose (SJC) | NetJets | EJA667 | 08:24 | 08:21 | Pousado |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3489 | 08:25 | 09:22 | Pousado |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2628 | 08:25 | 08:10 | Pousado |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08:48 | 09:56 | Pousado |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 08:48 | 09:56 | Pousado |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1676 | 09:00 | 08:30 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3060 | 09:10 | 09:26 | Pousado |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2743 | 09:20 | 09:07 | Pousado |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3178 | 09:30 | 09:12 | Pousado |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1519 | 09:40 | 09:37 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2111 | 09:55 | 10:42 | Pousado |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN471 | 10:15 | 09:52 | Pousado |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3597 | 10:20 | 10:09 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3292 | 10:25 | 10:27 | Pousado |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2806 | 10:35 | 10:18 | Pousado |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3643 | 10:35 | 10:25 | Pousado |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4138 | 10:50 | 10:23 | Pousado |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1228 | 10:50 | 10:38 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10:55 | 10:41 | Pousado |
León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | 10:47 | Pousado |
Burbank (BUR) | JSX | XE172 | 11:00 | 11:17 | Pousado |
Truckee (TKF) | KaiserAir | KAI42 | 11:35 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:45 | 11:31 | Pousado |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47874 | 11:45 | 11:25 | Pousado |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1405 | 11:47 | Atrasado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3472 | 11:55 | 11:50 | Pousado |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2464 | 11:55 | 11:48 | Pousado |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4236 | 11:55 | Atrasado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4257 | 12:00 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3456 expand_more(1) | 12:09 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6787 | 12:09 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN967 | 12:20 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2133 | 12:20 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1594 | 12:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN389 | 12:25 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 12:26 | Atrasado | |
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK1155 | 12:27 | agendado | |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN208 | 12:30 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1182 | 12:35 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN4069 | 12:35 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3468 | 13:05 | agendado | |
San Jose (SJC) | Baker Aviation | KOW106 | 13:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3235 | 13:35 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK1161 | 13:43 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(1) | 13:44 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 13:44 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1243 | 13:45 | agendado | |
Traverse City (TVC) | Vista America | VJA315 | 13:45 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3498 | 14:10 | agendado | |
Aspen (ASE) | Presidential Aviation | PRD84 | 14:11 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2290 | 14:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2084 | 14:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4353 | 14:35 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4139 | 14:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE660 | 14:42 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 14:45 | agendado | |
Chicago (PWK) | Solairus Aviation | TWY510 | 14:45 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 15:05 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2334 | 15:10 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1531 | 15:30 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN903 | 15:35 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3119 | 15:45 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN156 | 16:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(2) | 16:14 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:14 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16:14 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2971 | 16:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2647 | 16:20 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE180 | 16:23 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3609 | 16:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2994 | 16:35 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1577 | 16:39 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3985 | 16:50 | agendado | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN344 | 17:06 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN801 | 17:20 | agendado | |
Portland (PDX) | AirNet | USC240 | 17:31 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:32 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN6394 | 17:45 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN296 | 18:05 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1855 | 18:10 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3608 | 18:15 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 18:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2016 expand_more(6) | 18:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 18:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6805 | 18:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 18:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6330 | 18:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 18:33 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3368 | 18:33 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1306 | 18:40 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1904 | 18:50 | agendado | |
Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA24 expand_more(1) | 18:50 | agendado | |
Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8024 | 18:50 | agendado | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN3245 | 18:55 | agendado | |
Carlsbad (CLD) | JSX | XE611 | 19:00 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1963 | 19:00 | agendado | |
Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN3215 | 19:00 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA678 | 19:06 | agendado | |
Burbank (BUR) | AirNet | USC102 | 19:11 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2283 expand_more(1) | 19:18 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 19:18 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 19:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA48 expand_more(2) | 19:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8048 | 19:20 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 19:20 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2067 | 19:25 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 expand_more(1) | 19:29 | agendado | |
San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96151 | 19:29 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1439 | 19:35 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN3017 | 19:35 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2807 | 19:35 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN735 | 19:40 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1890 | 19:40 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 19:59 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN322 | 20:00 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4332 | 20:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN931 | 20:05 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1016 | 20:15 | agendado | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 20:26 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3783 | 20:30 | agendado | |
Kona (KOA) | KaiserAir | KAI101 | 20:35 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34322 | 20:40 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2527 | 21:10 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3514 | 21:10 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:20 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN454 | 21:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN977 | 21:30 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN762 | 21:45 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA68 expand_more(1) | 21:50 | agendado | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8068 | 21:50 | agendado | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 22:00 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3914 | 22:05 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2336 | 22:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2455 expand_more(4) | 22:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 22:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6778 | 22:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7669 | 22:06 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3369 | 22:06 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3799 | 22:10 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4824 | 22:20 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4590 | 22:20 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB586 | 22:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2146 | 22:30 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3570 | 22:30 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1187 | 22:30 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4140 | 22:40 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN271 | 22:45 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1386 | 23:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1436 | 23:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1448 | 23:33 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5509 | 23:45 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(3) | 23:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4399 | 23:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6982 | 23:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 23:55 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Guadalajara (GDL) | Viva | VB587 | 00:05 | 00:07 | A caminho |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN709 | 05:00 | 05:18 | A caminho |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2138 | 05:30 | 05:40 | A caminho |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3894 | 05:35 | 05:46 | A caminho |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2963 | 05:50 | 06:00 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 06:00 | 06:19 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 06:00 | 06:19 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 06:00 | 06:19 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6907 | 06:00 | 06:19 | A caminho |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 06:00 | 06:19 | A caminho |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2379 | 06:00 | 06:09 | A caminho |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1443 | 06:00 | 06:02 | A caminho |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1871 | 06:05 | 06:20 | A caminho |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1895 | 06:15 | 06:32 | A caminho |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN585 | 06:20 | 07:18 | A caminho |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1926 | 06:25 | 06:34 | A caminho |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN546 | 06:30 | 06:36 | A caminho |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4064 | 06:45 | 06:47 | A caminho |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN384 | 06:50 | 06:56 | A caminho |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1151 expand_more(2) | 07:00 | 07:23 | A caminho |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6275 | 07:00 | 07:23 | A caminho |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2142 | 07:00 | 07:23 | A caminho |
Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA23 expand_more(1) | 07:00 | 07:10 | A caminho |
Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8023 | 07:00 | 07:10 | A caminho |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2567 | 07:15 | 07:21 | A caminho |
Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA667 expand_more(1) | 07:15 | 07:19 | A caminho |
Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 07:15 | 07:19 | A caminho |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2652 | 07:20 | 07:32 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2665 | 07:40 | 07:43 | A caminho |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4080 | 07:40 | 07:45 | A caminho |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 08:00 | 08:01 | A caminho |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 08:00 | 08:01 | A caminho |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3705 | 08:00 | 08:08 | A caminho |
Burbank (BUR) | JSX | XE171 | 08:15 | 08:24 | A caminho |
Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2350 | 08:45 | 08:48 | A caminho |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN113 | 08:50 | 08:52 | A caminho |
Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA47 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 08:50 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 08:50 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN725 | 09:00 | 10:14 | A caminho |
Kailua-Kona (KOA) | KaiserAir | KAI100 | 09:00 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Southwest Airlines | WN902 | 09:00 | 09:08 | A caminho |
Kailua-Kona (KOA) | KaiserAir | KAI99 | 09:00 | 09:04 | A caminho |
San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ339 | 09:08 | agendado | |
Van Nuys (VNY) | Flexjet | LXJ339 | 09:08 | 11:41 | A caminho |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3463 | 09:10 | 09:17 | A caminho |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3644 | 09:10 | 09:23 | A caminho |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2079 expand_more(6) | 09:28 | 11:07 | A caminho |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 09:28 | 11:07 | A caminho |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6279 | 09:28 | 11:07 | A caminho |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 09:28 | 11:07 | A caminho |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6331 | 09:28 | 11:07 | A caminho |
Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 09:28 | 11:07 | A caminho |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2174 | 09:28 | 11:07 | A caminho |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2834 | 09:35 | 09:36 | A caminho |
Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA667 | 09:36 | 09:40 | A caminho |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN331 | 09:55 | 09:58 | A caminho |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4070 | 09:55 | 10:39 | A caminho |
Kailua-Kona (KOA) | KaiserAir | KAI66 | 10:00 | 10:04 | A caminho |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2709 | 10:10 | 10:16 | A caminho |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3505 | 10:30 | 10:36 | A caminho |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN4052 | 10:40 | 11:33 | A caminho |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN834 | 11:00 | 11:15 | A caminho |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1201 | 11:00 | 11:16 | A caminho |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3200 | 11:05 | 11:27 | A caminho |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1291 | 11:10 | 11:52 | A caminho |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4026 | 11:15 | 11:21 | A caminho |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN579 | 11:25 | 11:39 | A caminho |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | 11:26 | A caminho |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2312 | 11:30 | 11:43 | A caminho |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3297 | 11:30 | 11:34 | A caminho |
Chicago (PWK) | Flexjet | LXJ465 | 11:30 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 12:00 | agendado | |
San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 12:15 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7499 | 12:30 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:30 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 expand_more(1) | 12:30 | agendado | |
San Jose del Cabo (SJD) | Frontier Airlines | F96510 | 12:30 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3543 | 12:35 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3265 | 12:40 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3581 | 12:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1406 | 12:42 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4074 | 12:45 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska SkyWest | AS3456 expand_more(2) | 12:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6283 | 12:49 | agendado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 12:49 | agendado | |
San Diego (CLD) | Vista America | VJA315 | 13:00 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3982 | 13:05 | agendado | |
Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47875 | 13:15 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4575 | 13:20 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK1162 | 13:22 | agendado | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3868 | 13:25 | agendado | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1360 | 13:35 | agendado | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13:45 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3094 | 13:50 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE661 | 13:50 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 13:56 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN6305 | 14:00 | agendado | |
Van Nuys (VNY) | Presidential Aviation | PRD84 | 14:00 | agendado | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2673 | 14:15 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3254 | 14:20 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1287 | 14:25 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1247 expand_more(4) | 14:38 | agendado | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 14:38 | agendado | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2650 | 14:38 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6278 | 14:38 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 14:38 | agendado | |
San Diego (SAN) | Spirit Airlines | NK1156 | 14:38 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN970 | 14:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2084 | 15:05 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3105 | 15:10 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2189 | 15:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3259 | 15:20 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 15:40 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 15:45 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1111 | 15:50 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | NetJets | EJA876 | 16:00 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4281 | 16:10 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN383 | 16:35 | agendado | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2868 | 16:40 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 16:55 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 16:55 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1403 | 17:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN786 | 17:05 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN955 | 17:05 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3609 | 17:05 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2396 | 17:15 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE181 | 17:20 | agendado | |
Minneapolis (MSP) | Sun Country Airlines | SY1578 | 17:39 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2941 | 17:40 | agendado | |
Burbank (BUR) | AirNet | USC240 | 17:48 | agendado | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN345 | 18:00 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3757 | 18:00 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1855 | 18:50 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2550 | 18:50 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3379 | 19:05 | agendado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2133 expand_more(1) | 19:13 | agendado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6277 | 19:13 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19:19 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3749 | 19:25 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3245 | 19:30 | agendado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1899 | 19:45 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4695 | 19:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4701 | 19:45 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1268 | 19:50 | agendado | |
Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 19:50 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2086 expand_more(2) | 19:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6282 | 19:58 | agendado | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7708 | 19:58 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1389 | 20:20 | agendado | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4084 | 20:20 | agendado | |
Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3018 | 20:25 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3416 | 20:25 | agendado | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3867 | 20:25 | agendado | |
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4786 | 20:25 | agendado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2983 | 20:40 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3424 | 20:50 | agendado | |
Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN803 | 20:55 | agendado | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3130 | 21:00 | agendado | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3287 | 21:05 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4040 | 21:45 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3837 | 21:50 | agendado | |
Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 22:00 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN103 | 22:15 | agendado | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34323 | 22:40 | agendado | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4323 | 22:40 | agendado | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:20 | agendado | |
Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 23:55 | agendado | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 23:59 | agendado |
Voando de e para Oakland International Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Oakland International Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Oakland International Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!