Oakland International Airport Flyankomster og -avganger
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(2) | 00.03 | 23:52 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4399 | 00.03 | 23:52 | landet |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 00.03 | 23:52 | landet |
| Houston (SGR) | Chervon | GLH2 | 00.26 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Thrive | TIV111 | 03.00 | ukjent | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2536 | 07.20 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA537 | 07.24 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN117 | 07.40 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | West Coast Charters | WCC3 | 07.58 | Forsinket | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN586 | 08.05 | 07:46 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3382 | 08.15 | 08:00 | landet |
| Broomfield (BJC) | Flexjet | LXJ366 | 08.27 | Forsinket | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1468 | 08.30 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Flexjet | LXJ569 | 08.30 | Forsinket | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08.35 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2225 | 08.40 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1511 | 08.45 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 08.46 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 08.50 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 08.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN8802 | 09.23 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN787 | 09.25 | avbrutt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN244 | 09.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2552 | 09.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN193 | 09.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3892 | 09.50 | avbrutt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3050 | 10.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2204 expand_more(1) | 10.25 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6821 | 10.25 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1700 | 10.25 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 10.31 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 10.31 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3330 | 10.45 | avbrutt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1514 | 10.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 10.50 | planlagt | |
| Carson City (CSN) | NetJets | EJA964 | 10.54 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA784 | 10.54 | planlagt | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1718 | 11.15 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2572 | 11.15 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1098 | 11.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2311 | 11.25 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2688 | 11.40 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1384 | 11.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3491 | 11.40 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2812 | 11.45 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41774 | 11.45 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1521 | 11.45 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3906 | 11.45 | avbrutt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11.48 | planlagt | |
| Santa Rosa (STS) | AirSF Flight Services | XSN82 | 12.01 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE182 | 12.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA795 | 12.24 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4402 | 12.35 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Flexjet | LXJ327 | 12.44 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2138 | 13.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1515 | 13.05 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2758 | 13.15 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3481 | 13.25 | planlagt | |
| Cheyenne (CYS) | Solairus Aviation | TWY967 | 13.26 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Solairus Aviation | TWY73 | 13.29 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13.40 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2667 | 13.40 | planlagt | |
| Miami (OPF) | Mira Vista Aviation | MVJ93 | 13.44 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA929 | 13.54 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1328 expand_more(3) | 13.55 | avbrutt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6806 | 13.55 | avbrutt | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6330 | 13.55 | avbrutt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 13.55 | avbrutt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2347 | 14.00 | planlagt | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA303 | 14.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4235 | 14.10 | avbrutt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1518 | 14.15 | planlagt | |
| Modesto (MOD) | Sierra West Airlines | PKW1025 | 14.20 | planlagt | |
| St Augustine (UST) | NetJets | EJA802 | 14.24 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1780 | 14.30 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN706 | 14.35 | planlagt | |
| Sacramento (SMF) | Solairus Aviation | TWY41 | 14.39 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | Baker Aviation | KOW125 | 15.04 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 15.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2739 | 15.10 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1879 | 15.20 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3537 | 15.20 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3870 | 15.25 | planlagt | |
| Chicago (MDW) | Charter Airlines | RKJ792 | 15.25 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN4284 | 15.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Regency Air | RGY937 | 15.49 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3985 | 16.10 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(2) | 16.11 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16.11 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6994 | 16.11 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 16.20 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN200 | 16.20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN452 | 16.25 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1423 | 16.35 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Alante Air Charter | SVL56 | 16.41 | planlagt | |
| Raleigh (RDU) | NetJets | EJA829 | 16.42 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1451 | 17.05 | planlagt | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN344 | 17.06 | planlagt | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN3500 | 17.10 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3864 | 17.10 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 17.20 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7704 | 17.21 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN380 | 17.25 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7702 | 17.38 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7703 | 17.48 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17.53 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM7679 | 17.53 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN285 | 17.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3386 | 18.15 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2968 | 18.20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN738 | 18.20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3930 | 18.25 | planlagt | |
| Hillsboro (HIO) | Solairus Aviation | TWY206 | 18.26 | planlagt | |
| Carlsbad (CLD) | JSX | XE611 | 18.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2265 expand_more(3) | 18.32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 18.32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6354 | 18.32 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2107 | 18.32 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4169 | 18.50 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 18.56 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA848 expand_more(2) | 19.12 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8048 | 19.12 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7893 | 19.12 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4491 | 19.15 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2595 | 19.15 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2011 | 19.20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2283 expand_more(1) | 19.23 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6409 | 19.23 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA360 | 19.24 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 19.35 | planlagt | |
| Teterboro (TEB) | NetJets | EJA790 | 19.42 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN2854 | 19.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1456 | 19.55 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3182 | 19.55 | planlagt | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 | 19.57 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1386 | 20.00 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS924 | 20.16 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1526 | 20.20 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | HA924 expand_more(1) | 20.20 | planlagt | |
| Maui (OGG) | Alaska Airlines | AS8024 | 20.20 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4403 | 20.20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3279 | 20.25 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN427 | 20.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3142 | 20.50 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47874 | 21.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1860 | 21.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN152 | 21.15 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3482 | 21.15 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3986 | 21.20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4237 | 21.20 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21.30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB586 | 21.35 | planlagt | |
| Kona (KOA) | KaiserAir | KAI101 | 21.35 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4145 | 21.40 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA303 | 21.48 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2959 | 22.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1529 | 22.10 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2295 | 22.10 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 22.19 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2370 | 22.30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2267 | 22.45 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN571 | 22.55 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2599 | 23.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN888 | 23.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4213 | 23.20 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS706 expand_more(4) | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6820 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7663 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3330 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3597 | 05.20 | 05:30 | I rute |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2363 | 05.25 | 05:41 | I rute |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2918 | 05.35 | 05:50 | I rute |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3003 | 05.40 | 05:55 | I rute |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1692 | 05.45 | 05:57 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN572 | 05.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 05.55 | 06:02 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05.55 | 06:02 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05.55 | 06:02 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6916 | 05.55 | 06:02 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05.55 | 06:02 | I rute |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1577 | 05.55 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3900 | 06.00 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3809 | 06.25 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8709 | 06.27 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS717 expand_more(5) | 06.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 06.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 06.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6331 | 06.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 06.30 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 06.30 | planlagt | |
| San Diego (MYF) | AirSF Flight Services | XSN6 | 06.30 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | Redding Aero Enterprises | BXR1960 | 06.30 | planlagt | |
| Ukiah (UKI) | Redding Aero Enterprises | BXR8604 | 06.30 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8711 | 06.37 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3859 | 06.50 | planlagt | |
| Cabo San Lucas (CSL) | flyExclusive | JRE714 | 06.50 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8710 | 06.57 | planlagt | |
| Monterey (MRY) | FedEx Feeder | PCM8679 | 06.57 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1837 | 07.00 | avbrutt | |
| Aspen (ASE) | NetJets | EJA864 | 07.00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2566 | 07.05 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 07.07 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8023 | 07.07 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07.07 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3019 | 07.15 | planlagt | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 07.15 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2579 | 07.20 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN681 | 07.25 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3861 | 07.30 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2536 | 08.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN8843 | 08.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3875 | 08.15 | planlagt | |
| Las Vegas (HSH) | KaiserAir | KAI61 | 08.15 | planlagt | |
| Columbus (CMH) | NetJets | EJA308 | 08.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA847 expand_more(2) | 08.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 08.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 08.45 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN586 | 08.45 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS847 | 08.45 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3911 | 09.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3902 | 09.15 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1049 | 09.20 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 09.30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 09.30 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | West Coast Charters | WCC3 | 09.30 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | KaiserAir | KAI42 | 09.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Flexjet | LXJ569 | 09.30 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ366 | 09.30 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | KaiserAir | KAI100 | 10.00 | planlagt | |
| Kailua-Kona (KOA) | KaiserAir | KAI99 | 10.00 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN291 | 10.05 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3912 | 10.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN143 | 10.15 | avbrutt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3903 | 10.20 | avbrutt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN945 | 10.25 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1509 | 10.30 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3892 | 10.30 | avbrutt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10.30 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2066 | 10.50 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2203 expand_more(3) | 11.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6329 | 11.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 11.05 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 11.05 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1700 | 11.05 | planlagt | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 11.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1523 | 11.20 | avbrutt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3914 | 11.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11.25 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA901 | 11.54 | planlagt | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA964 | 11.54 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3954 | 12.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1384 | 12.20 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2425 | 12.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12.28 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7248 | 12.28 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12.28 | planlagt | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1220 | 12.30 | planlagt | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1798 | 12.30 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4510 | 12.30 | planlagt | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 | 12.30 | planlagt | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 12.35 | planlagt | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1246 | 12.40 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 12.40 | planlagt | |
| Santa Monica (SMO) | AirSF Flight Services | XSN82 | 12.45 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN980 | 12.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3897 | 13.15 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1962 | 13.20 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 13.25 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2092 | 13.45 | planlagt | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3313 | 13.50 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3915 | 14.05 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3905 | 14.15 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14.15 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1542 | 14.20 | planlagt | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN2347 | 14.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1359 expand_more(2) | 14.49 | avbrutt | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 14.49 | avbrutt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6333 | 14.49 | avbrutt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3876 | 14.50 | planlagt | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1518 | 14.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1780 | 15.10 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN711 | 15.30 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | NetJets | EJA303 | 15.30 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 15.35 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2068 | 15.59 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4517 | 15.59 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2555 | 16.05 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3476 | 16.05 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Baker Aviation | KOW125 | 16.15 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Regency Air | RGY937 | 16.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2773 | 16.25 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3862 | 16.45 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 | 16.51 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN452 | 17.00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3917 | 17.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE183 | 17.00 | planlagt | |
| Van Nuys (VNY) | Solairus Aviation | TWY822 | 17.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2729 | 17.10 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1451 | 17.55 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3864 | 17.55 | planlagt | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN345 | 18.00 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3898 | 18.05 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3873 | 18.15 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3908 | 18.35 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3880 | 18.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2239 | 18.55 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3928 | 19.00 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3930 | 19.00 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2133 expand_more(1) | 19.12 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 19.12 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41771 | 19.33 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3899 | 19.45 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3865 | 19.50 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2011 | 20.00 | planlagt | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3932 | 20.00 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2086 expand_more(2) | 20.03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6279 | 20.03 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2042 | 20.03 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 20.10 | planlagt | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA360 | 20.30 | planlagt | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1386 | 20.40 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN2256 | 20.40 | planlagt | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN3184 | 20.40 | planlagt | |
| Concord (CCR) | NetJets | EJA790 | 20.48 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1526 | 20.55 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2297 | 20.55 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3279 | 21.00 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3874 | 21.00 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4600 | 21.10 | planlagt | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 21.17 | planlagt | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN3142 | 21.30 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Viva | VB587 | 23.05 | planlagt | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23.17 | planlagt | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 23.30 | planlagt | |
| Zacatecas (ZCL) | Volaris | Y47875 | 23.45 | planlagt | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 23.59 | planlagt | |
Flyr til og fra Oakland International Airport
Denne siden gir informasjon om destinasjonene som kan nås via Oakland International Airport.
Planlegger du en ferie eller en forretningsreise…
Forhåndsbestill Leiebil hos Oakland International Airport for store besparelser.
Ble flyet ditt forsinket eller kansellert?
Du kan være berettiget til å motta opptil 600 EUR kompensasjon per person i partiet ditt..
Krev Nå!
