Aeroporto Oakland International Partenze dei voli (OAK)
Potrebbero non essere visualizzati tutti i voli. Se non disponibile usa la ricerca qui sopra per trovare il tuo volo per compagnia aerea, aeroporto o numero di volo.
Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
---|---|---|---|---|---|
McMinnville (MMV) | Flexjet | LXJ507 | 01:03 | Programmato | |
Santa Barbara (SBA) | Flexjet | LXJ507 | 01:03 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN168 | 01:10 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN441 | 01:10 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2759 | 01:10 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3093 | 01:10 | Programmato | |
Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN3976 | 01:10 | Programmato | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2218 | 01:15 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1994 | 01:20 | Programmato | |
Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1754 | 01:25 | Programmato | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN224 | 01:40 | Programmato | |
Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 01:55 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Spirit Airlines | NK2018 | 02:07 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN996 | 02:10 | Programmato | |
San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 02:15 | Programmato | |
Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2787 | 02:20 | Programmato | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2432 | 02:25 | Programmato | |
Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ545 | 02:30 | Programmato | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN104 | 02:40 | Programmato | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 02:51 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1155 | 02:55 | Programmato | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN533 | 03:00 | Programmato | |
Santa Rosa (STS) | Solairus Aviation | TWY39 | 03:00 | Programmato | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3841 | 03:40 | Programmato | |
Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2273 | 04:05 | Programmato | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3378 | 04:05 | Programmato | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1822 | 04:10 | Programmato | |
Reno (RNO) | Neojets | NJZ3 | 04:15 | Programmato | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3105 | 04:25 | Programmato | |
Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 04:30 | Programmato | |
Gary (GYY) | Priester Aviation | PWA62 | 04:30 | Programmato | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1190 | 04:40 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS1247 expand_more(2) | 04:43 | Programmato | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 04:43 | Programmato | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6138 | 04:43 | Programmato | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2450 | 04:45 | Programmato | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN92 | 04:45 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 04:55 | Programmato | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6734 | 04:55 | Programmato | |
Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN341 | 05:00 | Programmato |
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Oakland International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!