Arrivi e partenze dei voli Aeroporto Oakland International
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1841 | 00:05 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4702 | 00:10 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2184 | 00:10 | Programmato | |
| Bangor (BGR) | NetJets | EJA202 | 05:27 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3602 | 07:05 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1992 | 07:25 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | Flexjet | LXJ373 | 07:27 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 07:35 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN399 | 07:45 | Programmato | |
| Reno (RNO) | NetJets | EJA333 | 07:48 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2323 | 07:50 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2873 | 07:50 | Programmato | |
| Miami (OPF) | Craft Charter | POD1 | 08:05 | Programmato | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1233 | 08:25 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1582 | 08:30 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN758 | 08:45 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN560 | 09:00 | Programmato | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN340 | 09:06 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2026 expand_more(1) | 09:14 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6821 | 09:14 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 expand_more(1) | 09:24 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6368 | 09:24 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA632 | 09:24 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2178 | 09:50 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4989 | 10:05 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1543 | 10:10 | Programmato | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1762 | 10:10 | Programmato | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN606 | 10:30 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3641 | 10:45 | Programmato | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2977 | 11:05 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2535 | 11:15 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1037 | 11:15 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1362 | 11:20 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4978 | 11:20 | Programmato | |
| Sun Valley (SUN) | Thrive | TIV685 | 11:27 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN539 | 11:30 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4331 | 11:40 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN849 | 11:40 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1855 | 11:40 | Programmato | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2243 | 11:45 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN456 | 11:45 | Programmato | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA670 | 11:48 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:55 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3280 | 12:20 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN1930 | 12:35 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 12:52 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3164 | 13:10 | Programmato | |
| Bakersfield (BFL) | Baker Aviation | KOW106 | 13:19 | Programmato | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1281 | 13:20 | Programmato | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2792 | 13:30 | Programmato | |
| Detroit (YIP) | Flexjet | LXJ727 | 13:34 | Programmato | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2740 | 13:55 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4047 | 14:00 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3700 | 14:15 | Programmato | |
| Reno (RNO) | Neojets | NJZ196 | 14:17 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2675 | 14:20 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3918 | 14:40 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 14:55 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN2911 | 14:55 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1987 | 15:25 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN444 | 15:30 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1269 | 15:35 | Programmato | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1715 | 15:35 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1003 | 16:05 | Programmato | |
| Little Rock (LIT) | Worldwide Jet Charter | WWI84 | 16:11 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(2) | 16:12 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:12 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6994 | 16:12 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1795 | 16:20 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3057 expand_more(1) | 16:23 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6171 | 16:23 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS469 expand_more(4) | 16:37 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6233 | 16:37 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 16:37 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 16:37 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2013 | 16:37 | Programmato | |
| Orlando (MCO) | Worldwide Jet Charter | WWI82 | 16:42 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2325 | 16:45 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 16:55 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN538 | 16:55 | Programmato | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1328 | 17:00 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN765 | 17:10 | Programmato | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN2418 | 17:15 | Programmato | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7704 | 17:28 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3136 | 17:35 | Programmato | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41770 | 17:38 | Programmato | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7702 | 17:40 | Programmato | |
| Bozeman (BZN) | NetJets | EJA810 | 17:42 | Programmato | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1172 | 17:45 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2850 | 17:45 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3788 | 17:45 | Programmato | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7703 | 17:50 | Programmato | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM7679 | 17:52 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN371 | 17:55 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4166 | 18:00 | Programmato | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN2963 | 18:20 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3701 | 18:25 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2016 | 18:30 | Programmato | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4273 | 18:42 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2687 | 18:45 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN370 | 18:55 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1535 | 18:55 | Programmato | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 18:56 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2757 | 19:15 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1739 | 19:20 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2199 | 19:50 | Programmato | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Volaris | Y47911 expand_more(1) | 19:57 | Programmato | |
| San Jose Del Cabo (SJD) | Frontier | F96151 | 19:57 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1147 | 20:00 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS848 | 20:06 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4265 | 20:15 | Programmato | |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2939 | 05:10 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(4) | 05:55 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6916 | 05:55 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:55 | Programmato | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1155 | 06:00 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(4) | 06:15 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6327 | 06:15 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 06:15 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 06:15 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 06:15 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4169 | 06:15 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN4338 | 06:15 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN920 | 06:30 | Programmato | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN4248 | 06:30 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2442 | 06:35 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1290 | 06:40 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3235 | 06:55 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | HA923 expand_more(1) | 07:00 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS8023 | 07:00 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN979 | 07:00 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2933 | 07:00 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Alaska Airlines | AS923 | 07:00 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA202 | 07:00 | Programmato | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2928 | 07:05 | Programmato | |
| Camarillo (QTC) | NetJets | EJA809 | 07:18 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | NetJets | EJA809 | 07:18 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN674 | 07:30 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2957 | 07:45 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2940 | 07:50 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN503 | 07:55 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2208 | 08:05 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN399 | 08:20 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2697 | 08:30 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3263 | 08:30 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Solairus Aviation | TWY109 | 08:30 | Programmato | |
| Napa (APC) | Vista America | VJA307 | 08:35 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | HA847 expand_more(2) | 08:41 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS8047 | 08:41 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Korean Air | KE7894 | 08:41 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Alaska Airlines | AS847 | 08:41 | Programmato | |
| Kamloops (YKA) | Flexjet | LXJ373 | 09:00 | Programmato | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1759 | 09:05 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:05 | Programmato | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1582 | 09:10 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2465 | 09:20 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4522 | 09:35 | Programmato | |
| Mountain View (NUQ) | NetJets | EJA817 | 09:36 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2202 expand_more(4) | 09:54 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 09:54 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6329 | 09:54 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 09:54 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 09:54 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 expand_more(1) | 10:04 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6273 | 10:04 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | HA967 expand_more(1) | 10:10 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS8067 | 10:10 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Alaska Airlines | AS967 | 10:10 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:15 | Programmato | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1458 | 10:25 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4014 | 10:25 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2909 | 10:40 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1762 | 10:45 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1543 | 10:50 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN996 | 11:05 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1678 | 11:20 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1771 | 11:45 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1037 | 11:55 | Programmato | |
| Eugene (EUG) | Southwest Airlines | WN1362 | 12:00 | Programmato | |
| Truckee (TKF) | NetJets | EJA333 | 12:00 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Thrive | TIV685 | 12:00 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1855 | 12:15 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2349 | 12:25 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2917 | 12:25 | Programmato | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN794 | 12:30 | Programmato | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1125 | 12:30 | Programmato | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2066 | 12:30 | Programmato | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 expand_more(1) | 12:30 | Programmato | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Frontier | F96510 | 12:30 | Programmato | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 12:35 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(1) | 12:40 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:40 | Programmato | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN2934 | 12:45 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3041 | 12:55 | Programmato | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA670 | 13:00 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3142 | 13:20 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2910 | 13:50 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1281 | 14:00 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:05 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2792 | 14:10 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN830 | 14:35 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN595 | 14:45 | Programmato | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3075 | 14:55 | Programmato | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1635 | 15:00 | Programmato | |
| Milwaukee (MKE) | Neojets | NJZ196 | 15:00 | Programmato | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN683 | 15:20 | Programmato | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2911 | 15:35 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 15:50 | Programmato | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1874 | 16:05 | Programmato | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN1715 | 16:10 | Programmato | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN101 | 16:15 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2949 | 16:15 | Programmato | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2326 | 16:40 | Programmato | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 | 16:59 | Programmato | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN341 | 17:00 | Programmato | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1795 | 17:00 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Alaska SkyWest | AS3056 expand_more(1) | 17:03 | Programmato | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6274 | 17:03 | Programmato | |
| Van Nuys (VNY) | Worldwide Jet Charter | WWI82 | 17:05 | Programmato | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2424 | 17:30 | Programmato | |
| Van Nuys (VNY) | Worldwide Jet Charter | WWI84 | 17:30 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS470 expand_more(1) | 17:31 | Programmato | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4886 | 17:31 | Programmato | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2290 | 17:45 | Programmato | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2325 | 17:45 | Programmato | |
Volare da e per Aeroporto Oakland International
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Oakland International.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Oakland International per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
