Oakland International Aéroport Départs des vols (OAK)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE181 | 11:30 | 11:40 | En route |
| Austin (AUS) | Flexjet | LXJ560 | 11:30 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Flexjet | LXJ424 | 11:43 | Programmé | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Flexjet | LXJ424 | 11:43 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN146 | 11:45 | Programmé | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1166 | 11:55 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2434 expand_more(1) | 12:05 | Programmé | |
| Portland (PDX) | British Airways | BA2958 | 12:05 | Programmé | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN286 | 12:15 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1484 | 12:15 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3230 | 12:30 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 expand_more(1) | 12:32 | Programmé | |
| Guadalajara (GDL) | Frontier | F96773 | 12:32 | Programmé | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1289 | 12:40 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL4134 expand_more(1) | 12:41 | Programmé | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:41 | Programmé | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN3221 | 12:50 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS533 expand_more(1) | 12:57 | Programmé | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 12:57 | Programmé | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3371 | 01:00 | Programmé | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2916 | 01:15 | Programmé | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN2012 | 01:25 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3198 | 01:30 | Programmé | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3218 | 01:55 | Programmé | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3224 | 02:05 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 02:05 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3238 | 02:10 | Programmé | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN392 | 02:30 | Programmé | |
| Charlottesville (CHO) | Delta Air Lines | DL8895 | 02:30 | Programmé | |
| Santa Monica (SMO) | NetJets | EJA310 | 02:30 | Programmé | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1145 | 02:40 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3009 | 02:44 | Programmé | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1972 | 02:55 | Programmé | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN4484 | 03:05 | Programmé | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3199 | 03:10 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Oakland International Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!
