Oakland International Flughafen Flugankünfte (OAK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN4701 | 08:10 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3514 | 08:10 | geplant | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN980 | 08:10 | geplant | |
Idaho Falls (IDA) | Allegiant Air | G4304 | 08:25 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1306 | 08:30 | geplant | |
San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 08:31 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2527 | 08:40 | geplant | |
San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34322 | 08:40 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4590 | 08:50 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 09:20 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2348 | 09:20 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN977 | 09:30 | geplant | |
Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1187 | 09:40 | geplant | |
Kauai Island (LIH) | Hawaiian Airlines | HA68 expand_more(1) | 09:50 | geplant | |
Kauai Island (LIH) | Alaska Airlines | AS8068 | 09:50 | geplant | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2146 | 09:55 | geplant | |
Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN4140 | 10:00 | geplant | |
Morelia (MLM) | Volaris | Y47790 | 10:00 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3914 | 10:05 | geplant | |
Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2455 expand_more(4) | 10:06 | geplant | |
Seattle (SEA) | British Airways | BA7587 | 10:06 | geplant | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6778 | 10:06 | geplant | |
Seattle (SEA) | Icelandair | FI7669 | 10:06 | geplant | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3369 | 10:06 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN271 | 10:10 | geplant | |
Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2811 | 10:10 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1009 | 10:15 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1464 | 10:25 | geplant | |
Guadalajara (GDL) | Viva | VB586 | 10:30 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN389 | 10:30 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2336 | 10:45 | geplant | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4400 | 11:10 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2656 | 11:25 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK1448 | 11:33 | geplant | |
Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN1083 | 11:40 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3797 expand_more(3) | 11:55 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4261 | 11:55 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6982 | 11:55 | geplant | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3681 | 11:55 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oakland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!