Oakland International Flughafen Flugankünfte und -abflüge
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2336 | 00:05 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1748 | 00:25 | Verzögert | |
| Kauai Island (LIH) | Southwest Airlines | WN1851 | 05:30 | geplant | |
| Los Angeles (VNY) | Flexjet | LXJ403 | 06:59 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3832 | 07:05 | 06:52 | Gelandet |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3659 | 07:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1184 | 07:35 | geplant | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3573 | 07:45 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3317 | 07:50 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE170 | 08:05 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1722 | 08:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2860 | 08:40 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN971 | 08:45 | geplant | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8711 | 08:50 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2221 | 08:53 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1519 | 08:55 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1833 | 09:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN3588 | 09:35 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2354 | 09:45 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN4390 | 09:45 | geplant | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN92 | 09:49 | geplant | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN346 | 10:06 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1966 | 10:10 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3075 | 10:17 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Midwest Aviation | DZR356 | 10:19 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1586 | 10:20 | Verzögert | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2161 | 10:20 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1600 | 10:20 | 09:55 | Gelandet |
| Burbank (BUR) | JSX | XE182 | 10:35 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2958 | 10:35 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3959 | 10:35 | geplant | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 10:36 | geplant | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 10:36 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN894 | 10:40 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Flexjet | LXJ358 | 10:51 | geplant | |
| León (BJX) | Volaris | Y47710 | 11:00 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE184 | 11:20 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN2286 | 11:30 | geplant | |
| Teterboro (TEB) | Zenflight | XEN88 | 11:31 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2045 | 11:35 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3899 | 11:35 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 | 11:53 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE654 | 12:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3834 | 12:10 | geplant | |
| Visalia (VIS) | Flexjet | LXJ403 | 12:15 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN2424 | 12:20 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN975 | 12:25 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2040 | 12:25 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Volaris | N34322 | 12:30 | geplant | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN2888 | 12:30 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4322 | 12:32 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN1567 | 12:35 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1743 | 12:40 | geplant | |
| Carlsbad (CLD) | NetJets | EJA635 | 12:42 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3785 | 13:10 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS734 | 13:15 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2749 | 13:20 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE174 | 13:25 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3051 | 13:25 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1742 | 13:45 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN576 | 14:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4614 | 14:10 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN2715 | 14:20 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3076 | 14:38 | geplant | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN855 | 14:45 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN977 | 14:50 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1303 | 14:55 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1343 | 15:05 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 15:05 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN374 | 15:10 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1869 | 15:20 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3097 | 15:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE650 | 15:50 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3811 | 16:00 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3837 | 16:05 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4098 | 16:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(3) | 16:24 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF5621 | 16:24 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 16:24 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3731 | 16:24 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3454 | 16:40 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3661 | 16:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2875 | 17:05 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE178 | 17:30 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN712 | 17:30 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN536 | 17:40 | geplant | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM7733 | 17:42 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2257 expand_more(3) | 17:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7585 | 17:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6330 | 17:45 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6223 | 17:45 | geplant | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM7679 | 17:49 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN440 | 17:55 | geplant | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA884 | 18:00 | geplant | |
| Maui (OGG) | Southwest Airlines | WN1597 | 18:05 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3077 | 18:15 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1518 | 18:20 | geplant | |
| Carlsbad (CLD) | JSX | XE611 | 18:30 | geplant | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4273 | 18:37 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN150 | 18:50 | geplant | |
| Maui (OGG) | Hawaiian Airlines | AS924 | 19:14 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN1087 | 19:20 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2283 | 19:24 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE176 | 19:40 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2885 | 19:40 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1494 | 19:50 | geplant | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN298 | 19:50 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN250 | 19:55 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2909 | 20:00 | geplant | |
| Los Angeles (VNY) | NetJets | EJA256 | 20:00 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN946 | 20:05 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3559 | 20:15 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN4304 | 20:15 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN980 | 20:20 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS848 | 20:31 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1902 | 20:45 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41772 | 21:25 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3419 | 21:35 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4770 | 21:44 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN3662 | 21:45 | geplant | |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3560 | 05:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3536 | 05:20 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4061 expand_more(3) | 05:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM5407 | 05:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2946 | 05:55 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3732 | 05:55 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3551 | 05:55 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2861 | 06:00 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN516 | 06:05 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1229 | 06:05 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1063 | 06:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS705 expand_more(4) | 06:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7584 | 06:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6331 | 06:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Korean Air | KE6224 | 06:20 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2175 | 06:20 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN2268 | 06:25 | geplant | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8709 | 06:26 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1536 | 06:30 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3074 | 06:41 | geplant | |
| Monterey (MRY) | West Air | PCM8679 | 06:56 | geplant | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8710 | 06:56 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3566 | 07:00 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN979 | 07:05 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Hawaiian Airlines | AS923 | 07:09 | geplant | |
| Visalia (VIS) | FedEx Feeder | PCM8260 | 07:10 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2751 | 07:15 | geplant | |
| Visalia (VIS) | West Air | PCM8712 | 07:15 | geplant | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3524 | 07:45 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1552 | 08:00 | geplant | |
| Visalia (VIS) | Flexjet | LXJ403 | 08:00 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN137 | 08:10 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3573 | 08:25 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Hawaiian Airlines | AS967 | 08:31 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2140 | 08:40 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN1722 | 09:00 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE173 | 09:05 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2857 | 09:15 | geplant | |
| Austin (EDC) | XCEL JET | XLJ784 | 09:15 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA288 | 09:15 | geplant | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN971 | 09:20 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2094 | 09:33 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN2582 | 09:35 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN1833 | 09:50 | geplant | |
| Medford (MFR) | Flexjet | LXJ369 | 09:58 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Hawaiian Airlines | AS847 | 10:10 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3588 | 10:10 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2802 | 10:20 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3574 | 10:25 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1966 | 10:50 | geplant | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN1586 | 10:55 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3075 | 10:57 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3483 | 11:00 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3527 | 11:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE656 | 11:10 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3533 | 11:15 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN3546 | 11:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN295 | 11:20 | geplant | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 11:25 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE185 | 11:50 | geplant | |
| Scottsdale (SCF) | Flexjet | LXJ358 | 12:03 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3589 | 12:05 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1980 | 12:10 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2310 | 12:10 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 12:30 | geplant | |
| Silao (BJX) | Volaris | Y47711 | 12:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(4) | 12:34 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6875 | 12:34 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 12:34 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7102 | 12:34 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:34 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3567 | 12:50 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3528 | 13:00 | geplant | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN975 | 13:05 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Flexjet | LXJ403 | 13:17 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3544 | 13:25 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 13:40 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN2564 | 13:45 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | NetJets | EJA635 | 13:48 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1057 | 13:50 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2063 | 13:50 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1568 | 14:00 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS733 expand_more(2) | 14:09 | geplant | |
| Seattle (SEA) | British Airways | BA7586 | 14:09 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7668 | 14:09 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | Volaris El Salvador | N34323 | 14:10 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1339 | 14:10 | geplant | |
| San Salvador (SAL) | SalamAir | OV4323 | 14:10 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1903 | 14:25 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE177 | 14:25 | geplant | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN576 | 14:40 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3790 | 14:50 | geplant | |
| Spokane (GEG) | Southwest Airlines | WN2715 | 15:00 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3076 | 15:18 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1149 | 15:30 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3529 | 15:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2863 | 15:40 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1056 | 15:45 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE183 | 15:45 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3576 | 15:50 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN540 | 16:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2121 | 16:05 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA353 | 16:06 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE651 | 16:15 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN1089 | 16:35 | geplant | |
| Palm Springs (PSP) | Southwest Airlines | WN3569 | 16:45 | geplant | |
| Albuquerque (ABQ) | Southwest Airlines | WN3523 | 16:50 | geplant | |
| Crescent City (CEC) | Advanced Air | AN347 | 17:00 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3903 expand_more(1) | 17:04 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6811 | 17:04 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN278 | 17:15 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3530 | 17:30 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3807 | 17:45 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3577 | 18:10 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3592 | 18:15 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Horizon | AS2042 | 18:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN533 | 18:35 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1597 | 18:45 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Alaska Airlines | AS3077 | 18:55 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1518 | 19:00 | geplant | |
| Bellingham (BLI) | Allegiant Air | G4274 | 19:27 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN223 | 19:30 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1087 | 20:00 | geplant | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2133 | 20:10 | geplant | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE179 | 20:10 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3531 | 20:15 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN298 | 20:30 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3578 | 20:30 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3593 | 20:30 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Southwest Airlines | WN3584 | 20:40 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1071 | 20:55 | geplant | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3559 | 20:55 | geplant | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4605 | 20:55 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Southwest Airlines | WN980 | 21:00 | geplant | |
| San Francisco (SFO) | Vista America | VJA551 | 21:00 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3714 | 21:30 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41773 | 23:15 | geplant | |
| Mexico City (MEX) | Volaris | Y4771 | 23:30 | geplant | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3552 | 23:55 | geplant | |
| Morelia (MLM) | Volaris | Y47791 | 23:59 | geplant | |
Fliegen nach und von Oakland International Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Oakland International Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oakland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
