Oakland International Flughafen-Flugabflüge (OAK)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Kailua-Kona (KOA) | KaiserAir | KAI100 | 10:00 | geplant | |
| Kailua-Kona (KOA) | KaiserAir | KAI99 | 10:00 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN291 | 10:05 | geplant | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3912 | 10:05 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN143 | 10:15 | Storniert | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3903 | 10:20 | Storniert | |
| Boise (BOI) | Southwest Airlines | WN945 | 10:25 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1509 | 10:30 | geplant | |
| Portland (PDX) | Southwest Airlines | WN3892 | 10:30 | Storniert | |
| Burbank (BUR) | JSX | XE175 | 10:30 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2066 | 10:50 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS2203 expand_more(3) | 11:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6329 | 11:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Icelandair | FI7662 | 11:05 | geplant | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2178 | 11:05 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN1700 | 11:05 | geplant | |
| San Diego (CLD) | JSX | XE610 | 11:10 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1523 | 11:20 | Storniert | |
| Santa Ana (SNA) | Southwest Airlines | WN3914 | 11:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE655 | 11:25 | geplant | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA901 | 11:54 | geplant | |
| San Jose (SJC) | NetJets | EJA964 | 11:54 | geplant | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3954 | 12:00 | geplant | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1384 | 12:20 | geplant | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2425 | 12:25 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4134 expand_more(2) | 12:28 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7248 | 12:28 | geplant | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3730 | 12:28 | geplant | |
| Lihue (LIH) | Southwest Airlines | WN1220 | 12:30 | geplant | |
| Santa Barbara (SBA) | Southwest Airlines | WN1798 | 12:30 | geplant | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4510 | 12:30 | geplant | |
| San Jose del Cabo (SJD) | Volaris | Y47910 | 12:30 | geplant | |
| Honolulu (HNL) | Southwest Airlines | WN808 | 12:35 | geplant | |
| Kahului (OGG) | Southwest Airlines | WN1246 | 12:40 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | JSX | XE657 | 12:40 | geplant | |
| Santa Monica (SMO) | AirSF Flight Services | XSN82 | 12:45 | geplant | |
| Ontario (ONT) | Southwest Airlines | WN980 | 12:50 | geplant | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3897 | 01:15 | geplant | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1962 | 01:20 | geplant | |
| Guadalajara (GDL) | Volaris | Y41775 | 01:25 | geplant | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2092 | 01:45 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oakland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
