Informationen über Solairus Aviation unter Oakland International Flughafen – OAK
Welche Orte fliegt Solairus Aviation von und nach Oakland International Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Midway (MDW) | United States | Chicago Midway | 1 | Flüge anzeigen |
Northwest Arkansas Regional (XNA) | United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | 1 | Flüge anzeigen |
Los Angeles International (LAX) | United States | Los Angeles | 1 | Flüge anzeigen |
Van Nuys (VNY) | United States | Los Angeles Van Nuys | 1 | Flüge anzeigen |
Opa Locka (OPF) | United States | Miami Opa Locka | 1 | Flüge anzeigen |
Mineta San Jose International Airport (SJC) | United States | Mineta San Jose | 2 | Flüge anzeigen |
Minneapolis - St. Paul International (MSP) | United States | Minneapolis St Paul | 2 | Flüge anzeigen |
Sacramento International (SMF) | United States | Sacramento | 2 | Flüge anzeigen |
Palm Beach International (PBI) | United States | West Palm Beach International | 2 | Flüge anzeigen |
Mid-Continent (ICT) | United States | Wichita Mid Continent | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Oakland International Flughafen durchgeführt von Solairus Aviation
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Wichita Mid Continent | Mid-Continent (ICT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Fayetteville Northwest Arkansas Regional | Northwest Arkansas Regional (XNA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Los Angeles Van Nuys | Van Nuys (VNY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Oakland International Flughafen durchgeführt von Solairus Aviation
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Los Angeles | Los Angeles International (LAX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Chicago Midway | Midway (MDW) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Mineta San Jose | Mineta San Jose International Airport (SJC) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
United States | Minneapolis St Paul | Minneapolis - St. Paul International (MSP) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Miami Opa Locka | Opa Locka (OPF) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | West Palm Beach International | Palm Beach International (PBI) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
United States | Sacramento | Sacramento International (SMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Oakland International Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!